Mascot Search Results

User            : 
Email           : 
Search title    : 
MS data file    : BX_M156_IP.mgf
Database        : SP_human200229 human200229 (20366 sequences; 11357856 residues)
Timestamp       : 26 Mar 2020 at 01:12:00 GMT
Protein hits    : sp|P13645|K1C10_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 10 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT10 PE=1 SV=6
  sp|A0A0C4DH31|HV118_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 1-18 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV1-18 PE=3 SV=1
  sp|P0DOX5|IGG1_HUMAN Immunoglobulin gamma-1 heavy chain OS=Homo sapiens OX=9606 PE=1 SV=2
  sp|P04264|K2C1_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT1 PE=1 SV=6
  sp|A0A0C4DH33|HV124_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 1-24 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV1-24 PE=3 SV=1
  sp|P12111|CO6A3_HUMAN Collagen alpha-3(VI) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL6A3 PE=1 SV=5
  sp|P02533|K1C14_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 14 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT14 PE=1 SV=4
  sp|P35908|K22E_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT2 PE=1 SV=2
  sp|P35527|K1C9_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 9 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT9 PE=1 SV=3
  sp|P01860|IGHG3_HUMAN Immunoglobulin heavy constant gamma 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHG3 PE=1 SV=2
  sp|P08779|K1C16_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 16 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT16 PE=1 SV=4
  sp|P08670|VIME_HUMAN Vimentin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=VIM PE=1 SV=4
  sp|A0A0C4DH29|HV103_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 1-3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV1-3 PE=3 SV=1
  sp|P60709|ACTB_HUMAN Actin, cytoplasmic 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ACTB PE=1 SV=1
  sp|P08727|K1C19_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 19 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT19 PE=1 SV=4
  sp|P13647|K2C5_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 5 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT5 PE=1 SV=3
  sp|P19012|K1C15_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 15 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT15 PE=1 SV=3
  sp|P62736|ACTA_HUMAN Actin, aortic smooth muscle OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ACTA2 PE=1 SV=1
  sp|Q05707|COEA1_HUMAN Collagen alpha-1(XIV) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL14A1 PE=1 SV=3
  sp|P48668|K2C6C_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 6C OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT6C PE=1 SV=3
  sp|P01876|IGHA1_HUMAN Immunoglobulin heavy constant alpha 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHA1 PE=1 SV=2
  sp|P04259|K2C6B_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 6B OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT6B PE=1 SV=5
  sp|P01619|KV320_HUMAN Immunoglobulin kappa variable 3-20 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKV3-20 PE=1 SV=2
  sp|Q6S8J3|POTEE_HUMAN POTE ankyrin domain family member E OS=Homo sapiens OX=9606 GN=POTEE PE=2 SV=3
  sp|A5A3E0|POTEF_HUMAN POTE ankyrin domain family member F OS=Homo sapiens OX=9606 GN=POTEF PE=1 SV=2
  sp|Q07065|CKAP4_HUMAN Cytoskeleton-associated protein 4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CKAP4 PE=1 SV=2
  sp|A0A075B6K5|LV39_HUMAN Immunoglobulin lambda variable 3-9 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGLV3-9 PE=3 SV=1
  sp|P04350|TBB4A_HUMAN Tubulin beta-4A chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBB4A PE=1 SV=2
  sp|P08123|CO1A2_HUMAN Collagen alpha-2(I) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL1A2 PE=1 SV=7
  sp|P01024|CO3_HUMAN Complement C3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=C3 PE=1 SV=2
  sp|A0A0C4DH25|KVD20_HUMAN Immunoglobulin kappa variable 3D-20 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKV3D-20 PE=3 SV=1
  sp|P23246|SFPQ_HUMAN Splicing factor, proline- and glutamine-rich OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SFPQ PE=1 SV=2
  sp|Q9BVA1|TBB2B_HUMAN Tubulin beta-2B chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBB2B PE=1 SV=1
  sp|P12109|CO6A1_HUMAN Collagen alpha-1(VI) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL6A1 PE=1 SV=3
  sp|P01743|HV146_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 1-46 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV1-46 PE=1 SV=2
  sp|P13646|K1C13_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 13 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT13 PE=1 SV=4
  sp|Q2M2I5|K1C24_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 24 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT24 PE=1 SV=1
  sp|P08238|HS90B_HUMAN Heat shock protein HSP 90-beta OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HSP90AB1 PE=1 SV=4
  sp|P07355|ANXA2_HUMAN Annexin A2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ANXA2 PE=1 SV=2
  sp|A0A0C4DH67|KV108_HUMAN Immunoglobulin kappa variable 1-8 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKV1-8 PE=3 SV=1
  sp|Q9BQE3|TBA1C_HUMAN Tubulin alpha-1C chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBA1C PE=1 SV=1
  sp|P07900|HS90A_HUMAN Heat shock protein HSP 90-alpha OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HSP90AA1 PE=1 SV=5
  sp|P01599|KV117_HUMAN Immunoglobulin kappa variable 1-17 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKV1-17 PE=1 SV=2
  sp|Q12931|TRAP1_HUMAN Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TRAP1 PE=1 SV=3
  sp|P01591|IGJ_HUMAN Immunoglobulin J chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=JCHAIN PE=1 SV=4
  sp|O43175|SERA_HUMAN D-3-phosphoglycerate dehydrogenase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PHGDH PE=1 SV=4
  sp|P01861|IGHG4_HUMAN Immunoglobulin heavy constant gamma 4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHG4 PE=1 SV=1
  sp|Q562R1|ACTBL_HUMAN Beta-actin-like protein 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ACTBL2 PE=1 SV=2
  sp|Q9BUF5|TBB6_HUMAN Tubulin beta-6 chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBB6 PE=1 SV=1
  sp|A0A075B6H7|KV37_HUMAN Probable non-functional immunoglobulin kappa variable 3-7 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKV3-7 PE=5 SV=1
  sp|P12314|FCGR1_HUMAN High affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FCGR1A PE=1 SV=2
  sp|A0A0A0MRZ8|KVD11_HUMAN Immunoglobulin kappa variable 3D-11 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKV3D-11 PE=3 SV=6
  sp|Q92764|KRT35_HUMAN Keratin, type I cuticular Ha5 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT35 PE=2 SV=5
  sp|Q01546|K22O_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 2 oral OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT76 PE=1 SV=2
  sp|Q7Z3Y8|K1C27_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 27 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT27 PE=1 SV=2
  sp|O60832|DKC1_HUMAN H/ACA ribonucleoprotein complex subunit DKC1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DKC1 PE=1 SV=3
  sp|P0DOX2|IGA2_HUMAN Immunoglobulin alpha-2 heavy chain OS=Homo sapiens OX=9606 PE=1 SV=2
  sp|Q5XKE5|K2C79_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 79 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT79 PE=1 SV=2
  sp|Q15233|NONO_HUMAN Non-POU domain-containing octamer-binding protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=NONO PE=1 SV=4
  sp|P06576|ATPB_HUMAN ATP synthase subunit beta, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ATP5F1B PE=1 SV=3
  sp|Q8N1G4|LRC47_HUMAN Leucine-rich repeat-containing protein 47 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LRRC47 PE=1 SV=1
  sp|Q7Z794|K2C1B_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 1b OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT77 PE=2 SV=3
  sp|Q99456|K1C12_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 12 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT12 PE=1 SV=1
  sp|P01023|A2MG_HUMAN Alpha-2-macroglobulin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=A2M PE=1 SV=3
  sp|P50454|SERPH_HUMAN Serpin H1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SERPINH1 PE=1 SV=2
  sp|P25705|ATPA_HUMAN ATP synthase subunit alpha, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ATP5F1A PE=1 SV=1
  sp|P19013|K2C4_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT4 PE=1 SV=5
  sp|P02545|LMNA_HUMAN Prelamin-A/C OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LMNA PE=1 SV=1
  sp|P02768|ALBU_HUMAN Serum albumin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ALB PE=1 SV=2
  sp|Q9H4B7|TBB1_HUMAN Tubulin beta-1 chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBB1 PE=1 SV=1
  sp|A6NNZ2|TBB8B_HUMAN Tubulin beta 8B OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBB8B PE=1 SV=1
  sp|P12035|K2C3_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT3 PE=1 SV=3
  sp|P19474|RO52_HUMAN E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TRIM21 PE=1 SV=1
  sp|O43707|ACTN4_HUMAN Alpha-actinin-4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ACTN4 PE=1 SV=2
  sp|Q9NY65|TBA8_HUMAN Tubulin alpha-8 chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBA8 PE=1 SV=1
  sp|P13489|RINI_HUMAN Ribonuclease inhibitor OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RNH1 PE=1 SV=2
  sp|P62917|RL8_HUMAN 60S ribosomal protein L8 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPL8 PE=1 SV=2
  sp|P12110|CO6A2_HUMAN Collagen alpha-2(VI) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL6A2 PE=1 SV=4
  sp|P01871|IGHM_HUMAN Immunoglobulin heavy constant mu OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHM PE=1 SV=4
  sp|P39023|RL3_HUMAN 60S ribosomal protein L3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPL3 PE=1 SV=2
  sp|P51884|LUM_HUMAN Lumican OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LUM PE=1 SV=2
  sp|P26038|MOES_HUMAN Moesin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MSN PE=1 SV=3
  sp|O75828|CBR3_HUMAN Carbonyl reductase [NADPH] 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CBR3 PE=1 SV=3
  sp|P21333|FLNA_HUMAN Filamin-A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FLNA PE=1 SV=4
  sp|P02671|FIBA_HUMAN Fibrinogen alpha chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FGA PE=1 SV=2
  sp|P0DMV8|HS71A_HUMAN Heat shock 70 kDa protein 1A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HSPA1A PE=1 SV=1
  sp|A6NHQ2|FBLL1_HUMAN rRNA/tRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin-like protein 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FBLL1 PE=3 SV=2
  sp|P22087|FBRL_HUMAN rRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FBL PE=1 SV=2
  sp|Q00325|MPCP_HUMAN Phosphate carrier protein, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SLC25A3 PE=1 SV=2
  sp|P18124|RL7_HUMAN 60S ribosomal protein L7 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPL7 PE=1 SV=1
  sp|P09104|ENOG_HUMAN Gamma-enolase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ENO2 PE=1 SV=3
  sp|P35232|PHB_HUMAN Prohibitin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PHB PE=1 SV=1
  sp|Q8IUE6|H2A2B_HUMAN Histone H2A type 2-B OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HIST2H2AB PE=1 SV=3
  sp|P0C0S5|H2AZ_HUMAN Histone H2A.Z OS=Homo sapiens OX=9606 GN=H2AZ1 PE=1 SV=2
  sp|Q14204|DYHC1_HUMAN Cytoplasmic dynein 1 heavy chain 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DYNC1H1 PE=1 SV=5
  sp|Q00839|HNRPU_HUMAN Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HNRNPU PE=1 SV=6
  sp|P0DOX4|IGE_HUMAN Immunoglobulin epsilon heavy chain OS=Homo sapiens OX=9606 PE=1 SV=1
  sp|P04075|ALDOA_HUMAN Fructose-bisphosphate aldolase A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ALDOA PE=1 SV=2
  sp|P0DOX6|IGM_HUMAN Immunoglobulin mu heavy chain OS=Homo sapiens OX=9606 PE=1 SV=2
  sp|A0A0B4J1X8|HV343_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 3-43 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV3-43 PE=3 SV=1
  sp|Q07020|RL18_HUMAN 60S ribosomal protein L18 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPL18 PE=1 SV=2
  sp|P0C0L4|CO4A_HUMAN Complement C4-A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=C4A PE=1 SV=2
  sp|O94905|ERLN2_HUMAN Erlin-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ERLIN2 PE=1 SV=1
  sp|A0A0B4J1Y8|LV949_HUMAN Immunoglobulin lambda variable 9-49 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGLV9-49 PE=1 SV=1
  sp|P17987|TCPA_HUMAN T-complex protein 1 subunit alpha OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TCP1 PE=1 SV=1
  sp|Q14240|IF4A2_HUMAN Eukaryotic initiation factor 4A-II OS=Homo sapiens OX=9606 GN=EIF4A2 PE=1 SV=2
  sp|A0A0B4J1V2|HV226_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 2-26 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV2-26 PE=3 SV=1
  sp|P23396|RS3_HUMAN 40S ribosomal protein S3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPS3 PE=1 SV=2
  sp|P62318|SMD3_HUMAN Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SNRPD3 PE=1 SV=1
  sp|Q15149|PLEC_HUMAN Plectin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PLEC PE=1 SV=3
  sp|P06396|GELS_HUMAN Gelsolin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GSN PE=1 SV=1
  sp|P05023|AT1A1_HUMAN Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ATP1A1 PE=1 SV=1
  sp|O43143|DHX15_HUMAN Pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase DHX15 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DHX15 PE=1 SV=2
  sp|O43809|CPSF5_HUMAN Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 5 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=NUDT21 PE=1 SV=1
  sp|Q09666|AHNK_HUMAN Neuroblast differentiation-associated protein AHNAK OS=Homo sapiens OX=9606 GN=AHNAK PE=1 SV=2
  sp|P00338|LDHA_HUMAN L-lactate dehydrogenase A chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LDHA PE=1 SV=2
  sp|A0A075B6I0|LV861_HUMAN Immunoglobulin lambda variable 8-61 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGLV8-61 PE=3 SV=7
  sp|Q6KB66|K2C80_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 80 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT80 PE=1 SV=2
  sp|P08729|K2C7_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 7 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT7 PE=1 SV=5
  sp|P05787|K2C8_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 8 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT8 PE=1 SV=7
  sp|P02452|CO1A1_HUMAN Collagen alpha-1(I) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL1A1 PE=1 SV=5
  sp|Q13813|SPTN1_HUMAN Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SPTAN1 PE=1 SV=3
  sp|P78362|SRPK2_HUMAN SRSF protein kinase 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SRPK2 PE=1 SV=3
  sp|O60701|UGDH_HUMAN UDP-glucose 6-dehydrogenase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=UGDH PE=1 SV=1
  sp|P14923|PLAK_HUMAN Junction plakoglobin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=JUP PE=1 SV=3
  sp|P49411|EFTU_HUMAN Elongation factor Tu, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUFM PE=1 SV=2
  sp|Q4G0J3|LARP7_HUMAN La-related protein 7 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LARP7 PE=1 SV=1
  sp|P46940|IQGA1_HUMAN Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IQGAP1 PE=1 SV=1
  sp|P62306|RUXF_HUMAN Small nuclear ribonucleoprotein F OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SNRPF PE=1 SV=1
  sp|A0A0B4J1V6|HV373_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 3-73 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV3-73 PE=3 SV=1
  sp|Q9NQW7|XPP1_HUMAN Xaa-Pro aminopeptidase 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=XPNPEP1 PE=1 SV=3
  sp|P62701|RS4X_HUMAN 40S ribosomal protein S4, X isoform OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPS4X PE=1 SV=2
  sp|P61313|RL15_HUMAN 60S ribosomal protein L15 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPL15 PE=1 SV=2
  sp|A0A0B4J1X5|HV374_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 3-74 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV3-74 PE=3 SV=1
  sp|Q9H2G2|SLK_HUMAN STE20-like serine/threonine-protein kinase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SLK PE=1 SV=1
  sp|Q9Y3I0|RTCB_HUMAN RNA-splicing ligase RtcB homolog OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RTCB PE=1 SV=1
  sp|Q5D862|FILA2_HUMAN Filaggrin-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FLG2 PE=1 SV=1
  sp|Q86U44|MTA70_HUMAN N6-adenosine-methyltransferase catalytic subunit OS=Homo sapiens OX=9606 GN=METTL3 PE=1 SV=2
  sp|P14618|KPYM_HUMAN Pyruvate kinase PKM OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PKM PE=1 SV=4
  sp|P55072|TERA_HUMAN Transitional endoplasmic reticulum ATPase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=VCP PE=1 SV=4
  sp|Q5VTE0|EF1A3_HUMAN Putative elongation factor 1-alpha-like 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=EEF1A1P5 PE=5 SV=1
  sp|Q04828|AK1C1_HUMAN Aldo-keto reductase family 1 member C1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=AKR1C1 PE=1 SV=1
  sp|A0A0G2JS06|LV539_HUMAN Immunoglobulin lambda variable 5-39 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGLV5-39 PE=3 SV=1
  sp|P11021|BIP_HUMAN Endoplasmic reticulum chaperone BiP OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HSPA5 PE=1 SV=2
  sp|P21810|PGS1_HUMAN Biglycan OS=Homo sapiens OX=9606 GN=BGN PE=1 SV=2
  sp|P30101|PDIA3_HUMAN Protein disulfide-isomerase A3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PDIA3 PE=1 SV=4
  sp|P51114|FXR1_HUMAN Fragile X mental retardation syndrome-related protein 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FXR1 PE=1 SV=3
  sp|P51116|FXR2_HUMAN Fragile X mental retardation syndrome-related protein 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FXR2 PE=1 SV=2
  sp|O00571|DDX3X_HUMAN ATP-dependent RNA helicase DDX3X OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DDX3X PE=1 SV=3
  sp|Q99623|PHB2_HUMAN Prohibitin-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PHB2 PE=1 SV=2
  sp|O43390|HNRPR_HUMAN Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HNRNPR PE=1 SV=1
  sp|Q96HE9|PRR11_HUMAN Proline-rich protein 11 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PRR11 PE=1 SV=1
  sp|O43866|CD5L_HUMAN CD5 antigen-like OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CD5L PE=1 SV=1
  sp|P23083|HV102_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 1-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV1-2 PE=1 SV=2
  sp|Q9Y678|COPG1_HUMAN Coatomer subunit gamma-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COPG1 PE=1 SV=1
  sp|P22314|UBA1_HUMAN Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=UBA1 PE=1 SV=3
  sp|P52701|MSH6_HUMAN DNA mismatch repair protein Msh6 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MSH6 PE=1 SV=2
  sp|P45974|UBP5_HUMAN Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 5 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=USP5 PE=1 SV=2
  sp|Q06830|PRDX1_HUMAN Peroxiredoxin-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PRDX1 PE=1 SV=1
  sp|Q06828|FMOD_HUMAN Fibromodulin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FMOD PE=1 SV=2
  sp|Q9P2E9|RRBP1_HUMAN Ribosome-binding protein 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RRBP1 PE=1 SV=5
  sp|A0A075B6K0|LV316_HUMAN Immunoglobulin lambda variable 3-16 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGLV3-16 PE=3 SV=2
  sp|A0A0J9YXX1|HV5X1_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 5-10-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV5-10-1 PE=3 SV=1
  sp|Q92499|DDX1_HUMAN ATP-dependent RNA helicase DDX1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DDX1 PE=1 SV=2
  sp|A0A0B4J1U7|HV601_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 6-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV6-1 PE=3 SV=1
  sp|A0A075B6R9|KVD24_HUMAN Probable non-functional immunoglobulin kappa variable 2D-24 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKV2D-24 PE=5 SV=1
  sp|Q02878|RL6_HUMAN 60S ribosomal protein L6 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPL6 PE=1 SV=3
  sp|Q16853|AOC3_HUMAN Membrane primary amine oxidase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=AOC3 PE=1 SV=3
  sp|Q9NTU7|CBLN4_HUMAN Cerebellin-4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CBLN4 PE=1 SV=1
  sp|P78527|PRKDC_HUMAN DNA-dependent protein kinase catalytic subunit OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PRKDC PE=1 SV=3
  sp|P43686|PRS6B_HUMAN 26S proteasome regulatory subunit 6B OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PSMC4 PE=1 SV=2
  sp|Q00610|CLH1_HUMAN Clathrin heavy chain 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CLTC PE=1 SV=5
  sp|P02751|FINC_HUMAN Fibronectin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FN1 PE=1 SV=5
  sp|P30536|TSPO_HUMAN Translocator protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TSPO PE=1 SV=3
  sp|P01834|IGKC_HUMAN Immunoglobulin kappa constant OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKC PE=1 SV=2
  sp|Q13084|RM28_HUMAN 39S ribosomal protein L28, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MRPL28 PE=1 SV=4
  sp|A6NMB1|SIG16_HUMAN Sialic acid-binding Ig-like lectin 16 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SIGLEC16 PE=2 SV=3
  sp|Q96Q27|ASB2_HUMAN Ankyrin repeat and SOCS box protein 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ASB2 PE=1 SV=1
  sp|Q00341|VIGLN_HUMAN Vigilin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HDLBP PE=1 SV=2
  sp|P0DOX3|IGD_HUMAN Immunoglobulin delta heavy chain OS=Homo sapiens OX=9606 PE=1 SV=1
  sp|O00159|MYO1C_HUMAN Unconventional myosin-Ic OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MYO1C PE=1 SV=4
  sp|P23526|SAHH_HUMAN Adenosylhomocysteinase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=AHCY PE=1 SV=4
  sp|A6NCI4|VWA3A_HUMAN von Willebrand factor A domain-containing protein 3A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=VWA3A PE=2 SV=3
  sp|Q7Z736|PKHH3_HUMAN Pleckstrin homology domain-containing family H member 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PLEKHH3 PE=1 SV=2
  sp|O94762|RECQ5_HUMAN ATP-dependent DNA helicase Q5 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RECQL5 PE=1 SV=2
  sp|P19338|NUCL_HUMAN Nucleolin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=NCL PE=1 SV=3
  sp|P20936|RASA1_HUMAN Ras GTPase-activating protein 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RASA1 PE=1 SV=1
  sp|Q01432|AMPD3_HUMAN AMP deaminase 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=AMPD3 PE=1 SV=1
  sp|P18206|VINC_HUMAN Vinculin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=VCL PE=1 SV=4
  sp|Q9Y6R9|CCD61_HUMAN Coiled-coil domain-containing protein 61 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CCDC61 PE=1 SV=3
  sp|Q03989|ARI5A_HUMAN AT-rich interactive domain-containing protein 5A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ARID5A PE=1 SV=2
  sp|P51888|PRELP_HUMAN Prolargin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PRELP PE=1 SV=1
  sp|O94832|MYO1D_HUMAN Unconventional myosin-Id OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MYO1D PE=1 SV=2
  sp|O75173|ATS4_HUMAN A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ADAMTS4 PE=1 SV=3
  sp|P13639|EF2_HUMAN Elongation factor 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=EEF2 PE=1 SV=4
  sp|Q14697|GANAB_HUMAN Neutral alpha-glucosidase AB OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GANAB PE=1 SV=3
  sp|Q9NQH7|XPP3_HUMAN Xaa-Pro aminopeptidase 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=XPNPEP3 PE=1 SV=1
  sp|Q96MP8|KCTD7_HUMAN BTB/POZ domain-containing protein KCTD7 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KCTD7 PE=1 SV=1
  sp|Q92945|FUBP2_HUMAN Far upstream element-binding protein 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KHSRP PE=1 SV=4
  sp|P35579|MYH9_HUMAN Myosin-9 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MYH9 PE=1 SV=4
