Mascot Search Results

User            : 
Email           : 
Search title    : 
MS data file    : BX_M157_IgG.mgf
Database        : SP_human200229 human200229 (20366 sequences; 11357856 residues)
Timestamp       : 26 Mar 2020 at 01:12:18 GMT
Protein hits    : sp|P35908|K22E_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT2 PE=1 SV=2
  sp|P13645|K1C10_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 10 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT10 PE=1 SV=6
  sp|P04264|K2C1_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT1 PE=1 SV=6
  sp|P02768|ALBU_HUMAN Serum albumin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ALB PE=1 SV=2
  sp|P35527|K1C9_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 9 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT9 PE=1 SV=3
  sp|P08779|K1C16_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 16 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT16 PE=1 SV=4
  sp|P02533|K1C14_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 14 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT14 PE=1 SV=4
  sp|Q07065|CKAP4_HUMAN Cytoskeleton-associated protein 4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CKAP4 PE=1 SV=2
  sp|P62306|RUXF_HUMAN Small nuclear ribonucleoprotein F OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SNRPF PE=1 SV=1
  sp|P08670|VIME_HUMAN Vimentin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=VIM PE=1 SV=4
  sp|P13647|K2C5_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 5 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT5 PE=1 SV=3
  sp|P60709|ACTB_HUMAN Actin, cytoplasmic 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ACTB PE=1 SV=1
  sp|P07355|ANXA2_HUMAN Annexin A2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ANXA2 PE=1 SV=2
  sp|Q04695|K1C17_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 17 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT17 PE=1 SV=2
  sp|P08727|K1C19_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 19 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT19 PE=1 SV=4
  sp|Q7Z3Y7|K1C28_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 28 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT28 PE=1 SV=2
  sp|P13646|K1C13_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 13 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT13 PE=1 SV=4
  sp|A0A0C4DH31|HV118_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 1-18 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV1-18 PE=3 SV=1
  sp|Q05707|COEA1_HUMAN Collagen alpha-1(XIV) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL14A1 PE=1 SV=3
  sp|P0DOX5|IGG1_HUMAN Immunoglobulin gamma-1 heavy chain OS=Homo sapiens OX=9606 PE=1 SV=2
  sp|P12111|CO6A3_HUMAN Collagen alpha-3(VI) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL6A3 PE=1 SV=5
  sp|P49756|RBM25_HUMAN RNA-binding protein 25 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RBM25 PE=1 SV=3
  sp|P04259|K2C6B_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 6B OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT6B PE=1 SV=5
  sp|P02538|K2C6A_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 6A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT6A PE=1 SV=3
  sp|Q9P2E9|RRBP1_HUMAN Ribosome-binding protein 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RRBP1 PE=1 SV=5
  sp|P01860|IGHG3_HUMAN Immunoglobulin heavy constant gamma 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHG3 PE=1 SV=2
  sp|P01859|IGHG2_HUMAN Immunoglobulin heavy constant gamma 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHG2 PE=1 SV=2
  sp|P62736|ACTA_HUMAN Actin, aortic smooth muscle OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ACTA2 PE=1 SV=1
  sp|Q6S8J3|POTEE_HUMAN POTE ankyrin domain family member E OS=Homo sapiens OX=9606 GN=POTEE PE=2 SV=3
  sp|Q7Z3Y8|K1C27_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 27 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT27 PE=1 SV=2
  sp|P23246|SFPQ_HUMAN Splicing factor, proline- and glutamine-rich OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SFPQ PE=1 SV=2
  sp|Q96I25|SPF45_HUMAN Splicing factor 45 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RBM17 PE=1 SV=1
  sp|Q01546|K22O_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 2 oral OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT76 PE=1 SV=2
  sp|Q2M2I5|K1C24_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 24 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT24 PE=1 SV=1
  sp|P01024|CO3_HUMAN Complement C3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=C3 PE=1 SV=2
  sp|Q99456|K1C12_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 12 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT12 PE=1 SV=1
  sp|P08123|CO1A2_HUMAN Collagen alpha-2(I) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL1A2 PE=1 SV=7
  sp|A0A075B6K5|LV39_HUMAN Immunoglobulin lambda variable 3-9 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGLV3-9 PE=3 SV=1
  sp|Q5XKE5|K2C79_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 79 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT79 PE=1 SV=2
  sp|Q562R1|ACTBL_HUMAN Beta-actin-like protein 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ACTBL2 PE=1 SV=2
  sp|A0A0C4DH29|HV103_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 1-3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV1-3 PE=3 SV=1
  sp|P12035|K2C3_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT3 PE=1 SV=3
  sp|P25705|ATPA_HUMAN ATP synthase subunit alpha, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ATP5F1A PE=1 SV=1
  sp|Q9BVA1|TBB2B_HUMAN Tubulin beta-2B chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBB2B PE=1 SV=1
  sp|Q00839|HNRPU_HUMAN Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HNRNPU PE=1 SV=6
  sp|A0A0C4DH33|HV124_HUMAN Immunoglobulin heavy variable 1-24 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGHV1-24 PE=3 SV=1
  sp|P19013|K2C4_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT4 PE=1 SV=5
  sp|O76013|KRT36_HUMAN Keratin, type I cuticular Ha6 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT36 PE=2 SV=1
  sp|Q92764|KRT35_HUMAN Keratin, type I cuticular Ha5 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT35 PE=2 SV=5
  sp|Q9BQE3|TBA1C_HUMAN Tubulin alpha-1C chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBA1C PE=1 SV=1
  sp|O95678|K2C75_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 75 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT75 PE=1 SV=2
  sp|P12109|CO6A1_HUMAN Collagen alpha-1(VI) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL6A1 PE=1 SV=3
  sp|O75643|U520_HUMAN U5 small nuclear ribonucleoprotein 200 kDa helicase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SNRNP200 PE=1 SV=2
  sp|P55081|MFAP1_HUMAN Microfibrillar-associated protein 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MFAP1 PE=1 SV=2
  sp|P0DMV8|HS71A_HUMAN Heat shock 70 kDa protein 1A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HSPA1A PE=1 SV=1
  sp|P0CG38|POTEI_HUMAN POTE ankyrin domain family member I OS=Homo sapiens OX=9606 GN=POTEI PE=3 SV=1
  sp|Q3ZCM7|TBB8_HUMAN Tubulin beta-8 chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBB8 PE=1 SV=2
  sp|Q9UHX1|PUF60_HUMAN Poly(U)-binding-splicing factor PUF60 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PUF60 PE=1 SV=1
  sp|P08238|HS90B_HUMAN Heat shock protein HSP 90-beta OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HSP90AB1 PE=1 SV=4
  sp|Q12931|TRAP1_HUMAN Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TRAP1 PE=1 SV=3
  sp|P01591|IGJ_HUMAN Immunoglobulin J chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=JCHAIN PE=1 SV=4
  sp|P22105|TENX_HUMAN Tenascin-X OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TNXB PE=1 SV=5
  sp|Q8N1G4|LRC47_HUMAN Leucine-rich repeat-containing protein 47 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LRRC47 PE=1 SV=1
  sp|Q99715|COCA1_HUMAN Collagen alpha-1(XII) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL12A1 PE=1 SV=2
  sp|P08729|K2C7_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 7 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT7 PE=1 SV=5
  sp|P05787|K2C8_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 8 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT8 PE=1 SV=7
  sp|Q6KB66|K2C80_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 80 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT80 PE=1 SV=2
  sp|P14136|GFAP_HUMAN Glial fibrillary acidic protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GFAP PE=1 SV=1
  sp|Q96GA3|LTV1_HUMAN Protein LTV1 homolog OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LTV1 PE=1 SV=1
  sp|P02545|LMNA_HUMAN Prelamin-A/C OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LMNA PE=1 SV=1
  sp|Q15233|NONO_HUMAN Non-POU domain-containing octamer-binding protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=NONO PE=1 SV=4
  sp|P02452|CO1A1_HUMAN Collagen alpha-1(I) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL1A1 PE=1 SV=5
  sp|P23396|RS3_HUMAN 40S ribosomal protein S3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPS3 PE=1 SV=2
  sp|Q8N1A0|KT222_HUMAN Keratin-like protein KRT222 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT222 PE=2 SV=1
  sp|Q15393|SF3B3_HUMAN Splicing factor 3B subunit 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SF3B3 PE=1 SV=4
  sp|Q07020|RL18_HUMAN 60S ribosomal protein L18 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPL18 PE=1 SV=2
  sp|P27348|1433T_HUMAN 14-3-3 protein theta OS=Homo sapiens OX=9606 GN=YWHAQ PE=1 SV=1
  sp|O43143|DHX15_HUMAN Pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase DHX15 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DHX15 PE=1 SV=2
  sp|Q5VTE0|EF1A3_HUMAN Putative elongation factor 1-alpha-like 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=EEF1A1P5 PE=5 SV=1
  sp|P35579|MYH9_HUMAN Myosin-9 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MYH9 PE=1 SV=4
  sp|A0A075B6H7|KV37_HUMAN Probable non-functional immunoglobulin kappa variable 3-7 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKV3-7 PE=5 SV=1
  sp|Q9BVC6|TM109_HUMAN Transmembrane protein 109 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TMEM109 PE=1 SV=1
  sp|O00159|MYO1C_HUMAN Unconventional myosin-Ic OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MYO1C PE=1 SV=4
  sp|A0A0A0MRZ8|KVD11_HUMAN Immunoglobulin kappa variable 3D-11 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKV3D-11 PE=3 SV=6
  sp|O43290|SNUT1_HUMAN U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SART1 PE=1 SV=1
  sp|Q04941|PLP2_HUMAN Proteolipid protein 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PLP2 PE=1 SV=1
  sp|Q00325|MPCP_HUMAN Phosphate carrier protein, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SLC25A3 PE=1 SV=2
  sp|P00338|LDHA_HUMAN L-lactate dehydrogenase A chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LDHA PE=1 SV=2
  sp|P01619|KV320_HUMAN Immunoglobulin kappa variable 3-20 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKV3-20 PE=1 SV=2
  sp|P18206|VINC_HUMAN Vinculin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=VCL PE=1 SV=4
  sp|P46940|IQGA1_HUMAN Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IQGAP1 PE=1 SV=1
  sp|Q9H2W6|RM46_HUMAN 39S ribosomal protein L46, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MRPL46 PE=1 SV=1
  sp|O43175|SERA_HUMAN D-3-phosphoglycerate dehydrogenase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PHGDH PE=1 SV=4
  sp|P11142|HSP7C_HUMAN Heat shock cognate 71 kDa protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HSPA8 PE=1 SV=1
  sp|P0DOX2|IGA2_HUMAN Immunoglobulin alpha-2 heavy chain OS=Homo sapiens OX=9606 PE=1 SV=2
  sp|P06576|ATPB_HUMAN ATP synthase subunit beta, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ATP5F1B PE=1 SV=3
  sp|P62805|H4_HUMAN Histone H4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=H4C1 PE=1 SV=2
  sp|Q13123|RED_HUMAN Protein Red OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IK PE=1 SV=3
  sp|Q5D862|FILA2_HUMAN Filaggrin-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FLG2 PE=1 SV=1
  sp|Q86U44|MTA70_HUMAN N6-adenosine-methyltransferase catalytic subunit OS=Homo sapiens OX=9606 GN=METTL3 PE=1 SV=2
  sp|O60832|DKC1_HUMAN H/ACA ribonucleoprotein complex subunit DKC1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DKC1 PE=1 SV=3
  sp|P63104|1433Z_HUMAN 14-3-3 protein zeta/delta OS=Homo sapiens OX=9606 GN=YWHAZ PE=1 SV=1
  sp|P05023|AT1A1_HUMAN Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ATP1A1 PE=1 SV=1
  sp|Q86YZ3|HORN_HUMAN Hornerin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HRNR PE=1 SV=2
  sp|Q9NX58|LYAR_HUMAN Cell growth-regulating nucleolar protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LYAR PE=1 SV=2
  sp|P02671|FIBA_HUMAN Fibrinogen alpha chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FGA PE=1 SV=2
  sp|Q8IWX8|CHERP_HUMAN Calcium homeostasis endoplasmic reticulum protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CHERP PE=1 SV=3
  sp|Q14204|DYHC1_HUMAN Cytoplasmic dynein 1 heavy chain 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DYNC1H1 PE=1 SV=5
  sp|P05089|ARGI1_HUMAN Arginase-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ARG1 PE=1 SV=2
  sp|Q06828|FMOD_HUMAN Fibromodulin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FMOD PE=1 SV=2
  sp|P02458|CO2A1_HUMAN Collagen alpha-1(II) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL2A1 PE=1 SV=3
  sp|Q5JWF2|GNAS1_HUMAN Guanine nucleotide-binding protein G(s) subunit alpha isoforms XLas OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GNAS PE=1 SV=2
  sp|P61313|RL15_HUMAN 60S ribosomal protein L15 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPL15 PE=1 SV=2
  sp|Q16630|CPSF6_HUMAN Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 6 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CPSF6 PE=1 SV=2
  sp|P04075|ALDOA_HUMAN Fructose-bisphosphate aldolase A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ALDOA PE=1 SV=2
  sp|P07237|PDIA1_HUMAN Protein disulfide-isomerase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=P4HB PE=1 SV=3
  sp|P16112|PGCA_HUMAN Aggrecan core protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ACAN PE=1 SV=3
  sp|P12110|CO6A2_HUMAN Collagen alpha-2(VI) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL6A2 PE=1 SV=4
  sp|Q9UJV9|DDX41_HUMAN Probable ATP-dependent RNA helicase DDX41 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DDX41 PE=1 SV=2
  sp|P04040|CATA_HUMAN Catalase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CAT PE=1 SV=3
  sp|P04899|GNAI2_HUMAN Guanine nucleotide-binding protein G(i) subunit alpha-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GNAI2 PE=1 SV=3
  sp|Q969T7|5NT3B_HUMAN 7-methylguanosine phosphate-specific 5'-nucleotidase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=NT5C3B PE=1 SV=4
  sp|Q9NQW7|XPP1_HUMAN Xaa-Pro aminopeptidase 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=XPNPEP1 PE=1 SV=3
  sp|Q9Y6R9|CCD61_HUMAN Coiled-coil domain-containing protein 61 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CCDC61 PE=1 SV=3
  sp|Q9P0W8|SPAT7_HUMAN Spermatogenesis-associated protein 7 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SPATA7 PE=1 SV=3
  sp|P17987|TCPA_HUMAN T-complex protein 1 subunit alpha OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TCP1 PE=1 SV=1
  sp|Q16853|AOC3_HUMAN Membrane primary amine oxidase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=AOC3 PE=1 SV=3
  sp|P61026|RAB10_HUMAN Ras-related protein Rab-10 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RAB10 PE=1 SV=1
  sp|Q6UW68|TM205_HUMAN Transmembrane protein 205 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TMEM205 PE=1 SV=1
  sp|P0DOX6|IGM_HUMAN Immunoglobulin mu heavy chain OS=Homo sapiens OX=9606 PE=1 SV=2
  sp|P07814|SYEP_HUMAN Bifunctional glutamate/proline--tRNA ligase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=EPRS1 PE=1 SV=5
  sp|P52272|HNRPM_HUMAN Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HNRNPM PE=1 SV=3
  sp|P0C0L4|CO4A_HUMAN Complement C4-A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=C4A PE=1 SV=2
  sp|Q01432|AMPD3_HUMAN AMP deaminase 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=AMPD3 PE=1 SV=1
  sp|P07910|HNRPC_HUMAN Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HNRNPC PE=1 SV=4
  sp|Q8TF72|SHRM3_HUMAN Protein Shroom3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SHROOM3 PE=1 SV=2
  sp|P26038|MOES_HUMAN Moesin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MSN PE=1 SV=3
  sp|O60701|UGDH_HUMAN UDP-glucose 6-dehydrogenase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=UGDH PE=1 SV=1
  sp|P30101|PDIA3_HUMAN Protein disulfide-isomerase A3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PDIA3 PE=1 SV=4
  sp|P06396|GELS_HUMAN Gelsolin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GSN PE=1 SV=1
  sp|P62979|RS27A_HUMAN Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPS27A PE=1 SV=2
  sp|P69891|HBG1_HUMAN Hemoglobin subunit gamma-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HBG1 PE=1 SV=2
  sp|Q96Q27|ASB2_HUMAN Ankyrin repeat and SOCS box protein 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ASB2 PE=1 SV=1
  sp|Q9NX65|ZSC32_HUMAN Zinc finger and SCAN domain-containing protein 32 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ZSCAN32 PE=1 SV=3
  sp|Q8N4C6|NIN_HUMAN Ninein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=NIN PE=1 SV=4
  sp|A0A075B6I0|LV861_HUMAN Immunoglobulin lambda variable 8-61 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGLV8-61 PE=3 SV=7
  sp|O60890|OPHN1_HUMAN Oligophrenin-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=OPHN1 PE=1 SV=1
  sp|Q9UIG0|BAZ1B_HUMAN Tyrosine-protein kinase BAZ1B OS=Homo sapiens OX=9606 GN=BAZ1B PE=1 SV=2
  sp|P06703|S10A6_HUMAN Protein S100-A6 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=S100A6 PE=1 SV=1
  sp|P14625|ENPL_HUMAN Endoplasmin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HSP90B1 PE=1 SV=1
  sp|P48058|GRIA4_HUMAN Glutamate receptor 4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GRIA4 PE=1 SV=2
  sp|P42263|GRIA3_HUMAN Glutamate receptor 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GRIA3 PE=1 SV=2
  sp|P19338|NUCL_HUMAN Nucleolin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=NCL PE=1 SV=3
  sp|Q8TER0|SNED1_HUMAN Sushi, nidogen and EGF-like domain-containing protein 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SNED1 PE=2 SV=2
  sp|P31947|1433S_HUMAN 14-3-3 protein sigma OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SFN PE=1 SV=1
  sp|P13489|RINI_HUMAN Ribonuclease inhibitor OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RNH1 PE=1 SV=2
  sp|Q96M02|CJ090_HUMAN (E2-independent) E3 ubiquitin-conjugating enzyme FATS OS=Homo sapiens OX=9606 GN=C10orf90 PE=2 SV=2
  sp|Q7Z7L1|SLN11_HUMAN Schlafen family member 11 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SLFN11 PE=1 SV=2
  sp|Q5VZ46|K1614_HUMAN Uncharacterized protein KIAA1614 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KIAA1614 PE=2 SV=3
  sp|Q6ZP68|ATPUN_HUMAN Putative protein ATP11AUN OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ATP11AUN PE=2 SV=1
  sp|O15018|PDZD2_HUMAN PDZ domain-containing protein 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PDZD2 PE=1 SV=4
  sp|Q9NY65|TBA8_HUMAN Tubulin alpha-8 chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBA8 PE=1 SV=1
  sp|P26373|RL13_HUMAN 60S ribosomal protein L13 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPL13 PE=1 SV=4
  sp|P62851|RS25_HUMAN 40S ribosomal protein S25 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPS25 PE=1 SV=1
  sp|A2RUS2|DEND3_HUMAN DENN domain-containing protein 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DENND3 PE=1 SV=2
  sp|Q8IZT6|ASPM_HUMAN Abnormal spindle-like microcephaly-associated protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ASPM PE=1 SV=2
  sp|O43172|PRP4_HUMAN U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PRPF4 PE=1 SV=2
  sp|P07477|TRY1_HUMAN Trypsin-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PRSS1 PE=1 SV=1
  sp|P08133|ANXA6_HUMAN Annexin A6 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ANXA6 PE=1 SV=3
  sp|P61247|RS3A_HUMAN 40S ribosomal protein S3a OS=Homo sapiens OX=9606 GN=RPS3A PE=1 SV=2
  sp|Q01082|SPTB2_HUMAN Spectrin beta chain, non-erythrocytic 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SPTBN1 PE=1 SV=2
  sp|P04083|ANXA1_HUMAN Annexin A1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ANXA1 PE=1 SV=2
  sp|Q2Q1W2|LIN41_HUMAN E3 ubiquitin-protein ligase TRIM71 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TRIM71 PE=1 SV=1
  sp|P18085|ARF4_HUMAN ADP-ribosylation factor 4 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ARF4 PE=1 SV=3
  sp|Q01968|OCRL_HUMAN Inositol polyphosphate 5-phosphatase OCRL OS=Homo sapiens OX=9606 GN=OCRL PE=1 SV=3
  sp|Q6P2Q9|PRP8_HUMAN Pre-mRNA-processing-splicing factor 8 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PRPF8 PE=1 SV=2
  sp|P02751|FINC_HUMAN Fibronectin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FN1 PE=1 SV=5
  sp|P98077|SHC2_HUMAN SHC-transforming protein 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SHC2 PE=1 SV=4
  sp|P31944|CASPE_HUMAN Caspase-14 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CASP14 PE=1 SV=2
  sp|Q5T1H1|EYS_HUMAN Protein eyes shut homolog OS=Homo sapiens OX=9606 GN=EYS PE=1 SV=5
  sp|P58215|LOXL3_HUMAN Lysyl oxidase homolog 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LOXL3 PE=1 SV=1
  sp|Q5THJ4|VP13D_HUMAN Vacuolar protein sorting-associated protein 13D OS=Homo sapiens OX=9606 GN=VPS13D PE=1 SV=2
  sp|Q3KNS1|PTHD3_HUMAN Patched domain-containing protein 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PTCHD3 PE=1 SV=3
  sp|Q96SB3|NEB2_HUMAN Neurabin-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PPP1R9B PE=1 SV=3
  sp|Q9H7D0|DOCK5_HUMAN Dedicator of cytokinesis protein 5 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DOCK5 PE=1 SV=3
  sp|P15735|PHKG2_HUMAN Phosphorylase b kinase gamma catalytic chain, liver/testis isoform OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PHKG2 PE=1 SV=1
  sp|Q5TZA2|CROCC_HUMAN Rootletin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CROCC PE=1 SV=1
  sp|Q9H7T0|CTSRB_HUMAN Cation channel sperm-associated protein subunit beta OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CATSPERB PE=2 SV=2
  sp|Q8IWS0|PHF6_HUMAN PHD finger protein 6 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PHF6 PE=1 SV=1
  sp|P37837|TALDO_HUMAN Transaldolase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TALDO1 PE=1 SV=2
  sp|Q0VD83|APOBR_HUMAN Apolipoprotein B receptor OS=Homo sapiens OX=9606 GN=APOBR PE=1 SV=3
  SP_human200229 Decoy False discovery rate
Peptide matches above identity threshold 679 33 4.86 %
Peptide matches above homology or identity threshold 727 53 7.29 %

Mascot Score Histogram

Ions score is -10*Log(P), where P is the probability that the observed match is a random event.
Individual ions scores > 22 indicate identity or extensive homology (p<0.05).
Protein scores are derived from ions scores as a non-probabilistic basis for ranking protein hits.

Score Distribution

Peptide Summary Report

  Help
  Significance threshold p< Max. number of hits Show Percolator scores
  Standard scoring  MudPIT scoring  Ions score or expect cut-off Show sub-sets
  Show pop-ups  Suppress pop-ups  Sort unassigned Require bold red

        Error tolerant   

1.    sp|P35908|K22E_HUMAN    Mass: 65678    Score: 2314   Matches: 79(71)  Sequences: 26(24)  emPAI: 3.77
 Keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT2 PE=1 SV=2
Check to include this hit in error tolerant search or archive report
       
      Query  Observed  Mr(expt)  Mr(calc)   ppm  Miss Score Expect Rank Unique  Peptide
