Mascot Search Results

User                   : 
Email                  : 
Search title           : 
MS data file           : 170118Bm1.mgf
Database               : inabaDB_BM BM_20170116 (52543 sequences; 17882054 residues)
Timestamp              : 18 Jan 2017 at 07:44:44 GMT
Enzyme                 : Trypsin
Variable modifications : Propionamide (C),Oxidation (M)
Mass values            : Monoisotopic
Protein Mass           : Unrestricted
Peptide Mass Tolerance : ± 5 ppm
Fragment Mass Tolerance: ± 0.6 Da
Max Missed Cleavages   : 2
Instrument type        : ESI-TRAP
Number of queries      : 21826
Protein hits           : m.135919 g.135919 ORF g.135919 m.135919 type:complete len:4569 (-) c57222_g1_i1:755-14461(-)
  m.142089 g.142089 ORF g.142089 m.142089 type:complete len:4458 (+) c57722_g1_i1:60-13433(+)
  ML07114a 
  m.144446 g.144446 ORF g.144446 m.144446 type:complete len:4474 (-) c57855_g1_i1:940-14361(-)
  ML002216a 
  m.143706 g.143706 ORF g.143706 m.143706 type:complete len:4571 (+) c57820_g1_i1:42-13754(+)
  ML14854a 
  m.143390 g.143390 ORF g.143390 m.143390 type:complete len:4114 (+) c57803_g1_i2:54-12395(+)
  m.143783 g.143783 ORF g.143783 m.143783 type:complete len:5052 (-) c57824_g1_i1:621-15776(-)
  m.134882 g.134882 ORF g.134882 m.134882 type:5prime_partial len:2596 (-) c57121_g1_i1:700-8487(-)
  m.143963 g.143963 ORF g.143963 m.143963 type:3prime_partial len:3115 (+) c57833_g1_i1:41-9388(+)
  ML053015a 
  ML329912a 
  m.130576 g.130576 ORF g.130576 m.130576 type:3prime_partial len:1591 (+) c56680_g1_i1:48-4823(+)
  ML23952a 
  m.131668 g.131668 ORF g.131668 m.131668 type:complete len:2103 (+) c56798_g1_i2:48-6356(+)
  ML14857a 
  ML29671a 
  m.143174 g.143174 ORF g.143174 m.143174 type:5prime_partial len:2564 (+) c57788_g1_i1:2-7693(+)
  ML007814a 
  ML296221a 
  m.144394 g.144394 ORF g.144394 m.144394 type:complete len:4728 (+) c57854_g1_i1:62-14245(+)
  m.139143 g.139143 ORF g.139143 m.139143 type:3prime_partial len:1450 (+) c57490_g1_i1:42-4394(+)
  m.143142 g.143142 ORF g.143142 m.143142 type:complete len:2897 (+) c57787_g1_i3:28-8718(+)
  m.132976 g.132976 ORF g.132976 m.132976 type:3prime_partial len:1397 (+) c56926_g1_i1:42-4235(+)
  ML011727a 
  m.141365 g.141365 ORF g.141365 m.141365 type:3prime_partial len:3315 (-) c57667_g1_i1:1-9945(-)
  m.143238 g.143238 ORF g.143238 m.143238 type:complete len:2624 (+) c57793_g1_i1:1-7872(+)
  m.140903 g.140903 ORF g.140903 m.140903 type:5prime_partial len:1325 (+) c57635_g1_i1:2-3976(+)
  m.132034 g.132034 ORF g.132034 m.132034 type:complete len:1956 (+) c56835_g1_i1:74-5941(+)
  m.141093 g.141093 ORF g.141093 m.141093 type:3prime_partial len:2010 (+) c57645_g1_i1:51-6083(+)
  m.129907 g.129907 ORF g.129907 m.129907 type:5prime_partial len:1170 (+) c56607_g1_i1:2-3511(+)
  m.144315 g.144315 ORF g.144315 m.144315 type:5prime_partial len:4455 (+) c57851_g1_i1:1-13365(+)
  m.143841 g.143841 ORF g.143841 m.143841 type:complete len:3255 (+) c57827_g1_i1:54-9818(+)
  m.132721 g.132721 ORF g.132721 m.132721 type:internal len:1592 (+) c56904_g1_i1:1-4779(+)
  ML022011a 
  ML076319a 
  ML21583a 
  m.143996 g.143996 ORF g.143996 m.143996 type:5prime_partial len:2666 (-) c57834_g1_i1:547-8544(-)
  m.144071 g.144071 ORF g.144071 m.144071 type:3prime_partial len:2184 (+) c57839_g1_i1:2-6556(+)
  m.141623 g.141623 ORF g.141623 m.141623 type:complete len:1988 (-) c57686_g1_i1:593-6556(-)
  ML04658a 
  m.142422 g.142422 ORF g.142422 m.142422 type:complete len:1958 (+) c57745_g1_i1:118-5991(+)
  m.102003 g.102003 ORF g.102003 m.102003 type:3prime_partial len:976 (-) c53608_g1_i1:1-2928(-)
  m.129890 g.129890 ORF g.129890 m.129890 type:3prime_partial len:1472 (-) c56605_g1_i1:1-4416(-)
  ML019112a 
  m.135605 g.135605 ORF g.135605 m.135605 type:5prime_partial len:1503 (+) c57194_g1_i1:1-4509(+)
  m.136210 g.136210 ORF g.136210 m.136210 type:5prime_partial len:1574 (-) c57247_g1_i1:1283-6004(-)
  m.66179 g.66179 ORF g.66179 m.66179 type:internal len:512 (+) c49334_g1_i1:1-1539(+)
  ML011724a 
  m.127692 g.127692 ORF g.127692 m.127692 type:5prime_partial len:1592 (+) c56364_g1_i1:2-4777(+)
  m.140412 g.140412 ORF g.140412 m.140412 type:complete len:4586 (-) c57592_g1_i1:73-13830(-)
  m.142896 g.142896 ORF g.142896 m.142896 type:complete len:1503 (+) c57775_g1_i2:2208-6716(+)
  m.125788 g.125788 ORF g.125788 m.125788 type:internal len:527 (+) c56160_g1_i1:1-1584(+)
  m.144516 g.144516 ORF g.144516 m.144516 type:internal len:3128 (+) c57858_g1_i1:1-9387(+)
  m.142062 g.142062 ORF g.142062 m.142062 type:complete len:2567 (+) c57720_g1_i1:33-7733(+)
  m.139003 g.139003 ORF g.139003 m.139003 type:complete len:1628 (-) c57479_g1_i2:627-5510(-)
  m.141277 g.141277 ORF g.141277 m.141277 type:complete len:1646 (-) c57659_g1_i1:4126-9063(-)
  m.143308 g.143308 ORF g.143308 m.143308 type:3prime_partial len:2083 (+) c57798_g1_i1:20-6271(+)
  m.46328 g.46328 ORF g.46328 m.46328 type:5prime_partial len:1033 (-) c46468_g1_i1:330-3428(-)
  m.136945 g.136945 ORF g.136945 m.136945 type:internal len:2069 (-) c57319_g1_i1:1-6207(-)
  m.33160 g.33160 ORF g.33160 m.33160 type:5prime_partial len:512 (+) c44059_g1_i1:1-1536(+)
  ML45843a 
  m.136005 g.136005 ORF g.136005 m.136005 type:internal len:1632 (+) c57230_g1_i1:1-4899(+)
  ML035010a 
  m.133990 g.133990 ORF g.133990 m.133990 type:internal len:1496 (+) c57027_g1_i1:2-4492(+)
  ML02238a 
  m.55328 g.55328 ORF g.55328 m.55328 type:3prime_partial len:315 (+) c47832_g1_i4:45-992(+)
  ML32581a 
  ML22302a 
  ML048618a 
  m.142048 g.142048 ORF g.142048 m.142048 type:complete len:1937 (+) c57719_g1_i1:30-5840(+)
  m.140586 g.140586 ORF g.140586 m.140586 type:complete len:3339 (+) c57606_g1_i2:63-10079(+)
  ML141755a 
  m.100039 g.100039 ORF g.100039 m.100039 type:complete len:701 (+) c53371_g1_i1:26-2128(+)
  m.142387 g.142387 ORF g.142387 m.142387 type:5prime_partial len:3252 (-) c57743_g1_i1:949-10704(-)
  ML048620a 
  m.135870 g.135870 ORF g.135870 m.135870 type:internal len:566 (+) c57215_g2_i1:2-1702(+)
  m.102450 g.102450 ORF g.102450 m.102450 type:5prime_partial len:1700 (+) c53661_g2_i1:1-5100(+)
  m.62564 g.62564 ORF g.62564 m.62564 type:5prime_partial len:310 (+) c48876_g1_i1:1-930(+)
  m.138029 g.138029 ORF g.138029 m.138029 type:5prime_partial len:2914 (-) c57396_g1_i1:511-9252(-)
  ML033620a 
  ML018043a 
  m.80237 g.80237 ORF g.80237 m.80237 type:3prime_partial len:675 (-) c51099_g1_i1:1-2025(-)
  m.132861 g.132861 ORF g.132861 m.132861 type:5prime_partial len:1524 (-) c56913_g1_i1:401-4972(-)
  ML22305a 
  m.134652 g.134652 ORF g.134652 m.134652 type:3prime_partial len:1071 (+) c57099_g1_i1:28-3243(+)
  m.22201 g.22201 ORF g.22201 m.22201 type:5prime_partial len:611 (-) c40486_g1_i1:227-2059(-)
  m.111024 g.111024 ORF g.111024 m.111024 type:5prime_partial len:847 (+) c54572_g1_i1:2-2542(+)
  ML07214a 
  m.89086 g.89086 ORF g.89086 m.89086 type:internal len:390 (+) c52151_g1_i1:2-1174(+)
  ML002619a 
  ML01482a 
  ML388112a 
  ML07082a 
  ML27894a 
  ML000314a 
  m.91830 g.91830 ORF g.91830 m.91830 type:3prime_partial len:987 (-) c52464_g1_i1:1-2961(-)
  ML15451a 
  ML026516a 
  ML04471a 
  ML01406a 
  ML02275a 
  m.142494 g.142494 ORF g.142494 m.142494 type:3prime_partial len:1680 (-) c57750_g1_i1:1-5040(-)
  ML070258a 
  ML183512a 
  ML019114a 
  m.142381 g.142381 ORF g.142381 m.142381 type:5prime_partial len:796 (+) c57742_g3_i1:2-2389(+)
  ML343427a 
  m.135101 g.135101 ORF g.135101 m.135101 type:complete len:512 (+) c57141_g1_i1:152-1687(+)
  ML06705a 
  ML018041a 
  m.129957 g.129957 ORF g.129957 m.129957 type:complete len:1630 (+) c56615_g1_i1:21-4910(+)
  ML062223a 
  m.143552 g.143552 ORF g.143552 m.143552 type:internal len:493 (+) c57811_g2_i1:2-1483(+)
  m.70587 g.70587 ORF g.70587 m.70587 type:5prime_partial len:140 (-) c49930_g2_i1:1034-1453(-)
  m.142799 g.142799 ORF g.142799 m.142799 type:internal len:2365 (+) c57768_g1_i1:3-7100(+)
  m.143544 g.143544 ORF g.143544 m.143544 type:internal len:1515 (+) c57811_g1_i1:1-4548(+)
  ML06742a 
  m.136141 g.136141 ORF g.136141 m.136141 type:complete len:549 (-) c57241_g1_i1:3533-5179(-)
  ML174731a 
  ML05674a 
  m.63192 g.63192 ORF g.63192 m.63192 type:3prime_partial len:1414 (+) c48956_g1_i1:97-4341(+)
  ML046510a 
  m.141632 g.141632 ORF g.141632 m.141632 type:complete len:1983 (-) c57687_g1_i1:1460-7408(-)
  m.141723 g.141723 ORF g.141723 m.141723 type:complete len:2282 (-) c57694_g1_i1:976-7821(-)
  m.105093 g.105093 ORF g.105093 m.105093 type:complete len:1957 (-) c53939_g2_i1:555-6425(-)
  m.105075 g.105075 ORF g.105075 m.105075 type:complete len:1921 (-) c53939_g1_i1:555-6317(-)
  ML01493a 
  m.135866 g.135866 ORF g.135866 m.135866 type:internal len:397 (+) c57215_g1_i1:2-1195(+)
  m.140219 g.140219 ORF g.140219 m.140219 type:complete len:1562 (+) c57581_g1_i2:22-4707(+)
  m.123095 g.123095 ORF g.123095 m.123095 type:3prime_partial len:988 (-) c55870_g1_i1:1-2964(-)
  m.70594 g.70594 ORF g.70594 m.70594 type:5prime_partial len:305 (-) c49930_g2_i3:1029-1943(-)
  m.85618 g.85618 ORF g.85618 m.85618 type:internal len:1162 (+) c51749_g2_i1:2-3490(+)
  ML043817a 
  m.144118 g.144118 ORF g.144118 m.144118 type:5prime_partial len:3064 (-) c57842_g1_i1:598-9789(-)
  m.138045 g.138045 ORF g.138045 m.138045 type:5prime_partial len:1832 (+) c57397_g1_i1:1-5496(+)
  ML073012a 
  m.141879 g.141879 ORF g.141879 m.141879 type:5prime_partial len:2160 (+) c57705_g1_i1:2-6481(+)
  m.141994 g.141994 ORF g.141994 m.141994 type:complete len:1991 (+) c57714_g1_i1:87-6059(+)
  m.144020 g.144020 ORF g.144020 m.144020 type:5prime_partial len:2882 (+) c57836_g1_i1:2-8647(+)
  ML17371a 
  ML204442a 
  ML305521a 
  m.47991 g.47991 ORF g.47991 m.47991 type:internal len:323 (-) c46739_g1_i7:3-971(-)
  ML45392a 
  m.47986 g.47986 ORF g.47986 m.47986 type:internal len:332 (-) c46739_g1_i6:3-998(-)
  m.126973 g.126973 ORF g.126973 m.126973 type:5prime_partial len:667 (-) c56287_g2_i2:508-2508(-)
  m.43145 g.43145 ORF g.43145 m.43145 type:5prime_partial len:310 (-) c45965_g1_i1:337-1266(-)
  ML24842a 
  m.71758 g.71758 ORF g.71758 m.71758 type:complete len:457 (-) c50082_g1_i2:584-1954(-)
  m.21330 g.21330 ORF g.21330 m.21330 type:internal len:848 (+) c39892_g1_i1:2-2548(+)
  m.142375 g.142375 ORF g.142375 m.142375 type:internal len:433 (+) c57742_g2_i1:1-1302(+)
  ML21541a 
  m.144528 g.144528 ORF g.144528 m.144528 type:3prime_partial len:429 (+) c57858_g2_i1:42-1331(+)
  ML24281a 
  m.55673 g.55673 ORF g.55673 m.55673 type:5prime_partial len:251 (-) c47888_g1_i1:362-1114(-)
  m.120812 g.120812 ORF g.120812 m.120812 type:5prime_partial len:536 (-) c55636_g2_i1:2249-3856(-)
  ML047948a 
  m.57861 g.57861 ORF g.57861 m.57861 type:5prime_partial len:1505 (-) c48207_g1_i1:296-4810(-)
  ML29974a 
  m.141402 g.141402 ORF g.141402 m.141402 type:complete len:1177 (+) c57669_g1_i1:19-3549(+)
  m.120299 g.120299 ORF g.120299 m.120299 type:3prime_partial len:1507 (+) c55590_g1_i1:124-4647(+)
  m.25334 g.25334 ORF g.25334 m.25334 type:internal len:112 (-) c41874_g1_i2:3-338(-)
  m.34789 g.34789 ORF g.34789 m.34789 type:3prime_partial len:278 (+) c44418_g1_i1:19-855(+)
  ML38816a 
  ML01161a 
  m.139499 g.139499 ORF g.139499 m.139499 type:3prime_partial len:1666 (-) c57520_g1_i3:3-5000(-)
  m.67720 g.67720 ORF g.67720 m.67720 type:internal len:507 (+) c49551_g1_i1:1-1524(+)
  ML00326a 
  m.142037 g.142037 ORF g.142037 m.142037 type:complete len:1590 (-) c57718_g1_i1:903-5672(-)
  m.46287 g.46287 ORF g.46287 m.46287 type:5prime_partial len:450 (-) c46460_g1_i1:115-1464(-)
  m.52743 g.52743 ORF g.52743 m.52743 type:internal len:792 (+) c47433_g1_i1:1-2379(+)
  m.115549 g.115549 ORF g.115549 m.115549 type:complete len:533 (+) c55052_g1_i1:38-1636(+)
  m.107358 g.107358 ORF g.107358 m.107358 type:internal len:399 (+) c54176_g2_i1:3-1202(+)
  ML097515a 
  m.144102 g.144102 ORF g.144102 m.144102 type:5prime_partial len:4456 (-) c57841_g1_i1:860-14227(-)
  ML03003a 
  ML096817a 
  ML21622a 
  m.142285 g.142285 ORF g.142285 m.142285 type:complete len:2769 (-) c57734_g1_i1:401-8707(-)
  m.26080 g.26080 ORF g.26080 m.26080 type:complete len:308 (+) c42118_g1_i1:39-962(+)
  m.116159 g.116159 ORF g.116159 m.116159 type:complete len:588 (+) c55116_g1_i1:166-1929(+)
  ML23405a 
  ML154172a 
  m.143453 g.143453 ORF g.143453 m.143453 type:internal len:521 (+) c57806_g2_i1:2-1567(+)
  m.143020 g.143020 ORF g.143020 m.143020 type:complete len:2131 (-) c57783_g1_i1:310-6702(-)
  ML06706a 
  m.143459 g.143459 ORF g.143459 m.143459 type:internal len:987 (+) c57806_g3_i1:2-2965(+)
  m.25084 g.25084 ORF g.25084 m.25084 type:5prime_partial len:318 (-) c41753_g1_i1:275-1228(-)
  m.136805 g.136805 ORF g.136805 m.136805 type:5prime_partial len:1894 (+) c57304_g1_i1:2-5683(+)
  m.34118 g.34118 ORF g.34118 m.34118 type:internal len:223 (+) c44265_g1_i6:2-673(+)
  m.95525 g.95525 ORF g.95525 m.95525 type:3prime_partial len:367 (-) c52848_g2_i1:3-1103(-)
  ML17379a 
  ML10942a 
  ML043815a 
  m.100479 g.100479 ORF g.100479 m.100479 type:3prime_partial len:1584 (+) c53420_g1_i2:46-4800(+)
  m.40487 g.40487 ORF g.40487 m.40487 type:internal len:87 (+) c45523_g3_i1:2-265(+)
  ML218818a 
  m.136272 g.136272 ORF g.136272 m.136272 type:5prime_partial len:1177 (-) c57253_g1_i1:317-3847(-)
  m.140184 g.140184 ORF g.140184 m.140184 type:5prime_partial len:2154 (+) c57580_g1_i1:3-6464(+)
  m.47979 g.47979 ORF g.47979 m.47979 type:internal len:184 (-) c46739_g1_i4:3-554(-)
  ML018044a 
  ML07453a 
  m.112698 g.112698 ORF g.112698 m.112698 type:complete len:976 (-) c54746_g1_i1:2497-5424(-)
  m.33746 g.33746 ORF g.33746 m.33746 type:5prime_partial len:319 (+) c44184_g1_i2:3-959(+)
  m.121765 g.121765 ORF g.121765 m.121765 type:complete len:2501 (-) c55732_g1_i1:347-7849(-)
  ML096813a 
  m.128463 g.128463 ORF g.128463 m.128463 type:internal len:1158 (+) c56443_g1_i1:2-3478(+)
  ML183511a 
  ML16908a 
  ML048623a 
  m.75258 g.75258 ORF g.75258 m.75258 type:5prime_partial len:794 (-) c50519_g1_i1:57-2438(-)
  ML218929a 
  m.21375 g.21375 ORF g.21375 m.21375 type:internal len:160 (-) c39932_g1_i1:1-480(-)
  ML10515a 
  ML003257a 
  ML18175a 
  ML20395a 
  ML020048a 
  m.135403 g.135403 ORF g.135403 m.135403 type:3prime_partial len:2059 (-) c57172_g1_i1:1-6177(-)
  ML23409a 
  ML13892a 
  m.142706 g.142706 ORF g.142706 m.142706 type:3prime_partial len:2333 (+) c57762_g1_i1:71-7072(+)
  m.142370 g.142370 ORF g.142370 m.142370 type:internal len:416 (+) c57742_g1_i1:2-1252(+)
  m.116641 g.116641 ORF g.116641 m.116641 type:5prime_partial len:919 (-) c55178_g1_i1:348-3104(-)
  ML03226a 
  ML001110a 
  m.71192 g.71192 ORF g.71192 m.71192 type:5prime_partial len:779 (-) c50011_g1_i1:503-2839(-)
  ML1541114a 
  m.142162 g.142162 ORF g.142162 m.142162 type:complete len:2508 (+) c57726_g1_i2:51-7574(+)
  m.141795 g.141795 ORF g.141795 m.141795 type:5prime_partial len:1575 (+) c57698_g1_i1:1-4725(+)
  ML10555a 
  ML04521a 
  m.93442 g.93442 ORF g.93442 m.93442 type:5prime_partial len:438 (+) c52631_g1_i1:2-1315(+)
  ML22133a 
  m.109727 g.109727 ORF g.109727 m.109727 type:5prime_partial len:165 (+) c54442_g2_i3:2-496(+)
  m.80246 g.80246 ORF g.80246 m.80246 type:internal len:81 (-) c51099_g2_i1:1-243(-)
  ML218013a 
  m.62032 g.62032 ORF g.62032 m.62032 type:complete len:447 (+) c48805_g1_i1:28-1368(+)
  m.12996 g.12996 ORF g.12996 m.12996 type:5prime_partial len:119 (-) c27272_g1_i1:307-663(-)
  m.118657 g.118657 ORF g.118657 m.118657 type:complete len:820 (+) c55407_g1_i2:82-2541(+)
  ML38471a 
  m.134272 g.134272 ORF g.134272 m.134272 type:complete len:927 (-) c57057_g1_i1:2555-5335(-)
  ML35651a 
  m.143560 g.143560 ORF g.143560 m.143560 type:internal len:694 (+) c57811_g4_i1:1-2085(+)
  ML14872a 
  m.139101 g.139101 ORF g.139101 m.139101 type:complete len:1411 (+) c57487_g1_i1:47-4279(+)
  ML083032a 
  m.135591 g.135591 ORF g.135591 m.135591 type:3prime_partial len:912 (+) c57192_g1_i1:48-2786(+)
  ML048621a 
  m.140740 g.140740 ORF g.140740 m.140740 type:3prime_partial len:863 (-) c57619_g1_i1:2-2590(-)
  ML094334a 
  m.138765 g.138765 ORF g.138765 m.138765 type:complete len:1294 (-) c57458_g1_i1:1038-4919(-)
