Protein hits : | ML026516a | |
| ML01482a | |
| ML10374a | |
| ML20831a | |
| ML141755a | |
| ML020045a | |
| ML06742a | |
| ML174731a | |
| ML056958a | |
| ML10376a | |
| ML10375a | |
| ML24281a | |
| m.78694 | g.78694 ORF g.78694 m.78694 type:5prime_partial len:181 (-) c50927_g2_i1:219-761(-) |
| ML20395a | |
| ML07214a | |
| ML10942a | |
| ML021133a | |
| m.46287 | g.46287 ORF g.46287 m.46287 type:5prime_partial len:450 (-) c46460_g1_i1:115-1464(-) |
| m.78703 | g.78703 ORF g.78703 m.78703 type:5prime_partial len:129 (-) c50927_g2_i3:414-800(-) |
| m.19246 | g.19246 ORF g.19246 m.19246 type:internal len:72 (-) c38262_g1_i1:1-216(-) |
| m.43417 | g.43417 ORF g.43417 m.43417 type:3prime_partial len:157 (+) c46007_g2_i2:68-541(+) |
| m.78705 | g.78705 ORF g.78705 m.78705 type:internal len:247 (+) c50927_g3_i1:3-746(+) |
| m.43419 | g.43419 ORF g.43419 m.43419 type:internal len:168 (+) c46007_g2_i3:2-508(+) |
| ML234515a | |
| ML10373a | |
| m.90825 | g.90825 ORF g.90825 m.90825 type:complete len:485 (+) c52335_g1_i1:30-1484(+) |
| m.56146 | g.56146 ORF g.56146 m.56146 type:5prime_partial len:457 (+) c47946_g1_i2:1-1371(+) |
| ML085213a | |
| ML154172a | |
| m.22788 | g.22788 ORF g.22788 m.22788 type:internal len:124 (-) c40756_g1_i1:2-373(-) |
| m.71758 | g.71758 ORF g.71758 m.71758 type:complete len:457 (-) c50082_g1_i2:584-1954(-) |
| m.14708 | g.14708 ORF g.14708 m.14708 type:internal len:95 (+) c31701_g1_i1:2-289(+) |
| m.116718 | g.116718 ORF g.116718 m.116718 type:complete len:447 (-) c55189_g1_i2:735-2075(-) |
| m.51278 | g.51278 ORF g.51278 m.51278 type:complete len:434 (-) c47212_g1_i1:394-1695(-) |
| m.36816 | g.36816 ORF g.36816 m.36816 type:complete len:414 (-) c44838_g1_i2:411-1652(-) |
| m.55059 | g.55059 ORF g.55059 m.55059 type:5prime_partial len:486 (-) c47798_g1_i1:249-1706(-) |
| m.36814 | g.36814 ORF g.36814 m.36814 type:complete len:403 (-) c44838_g1_i1:409-1617(-) |
| m.80674 | g.80674 ORF g.80674 m.80674 type:5prime_partial len:538 (+) c51153_g1_i1:3-1616(+) |
| m.127692 | g.127692 ORF g.127692 m.127692 type:5prime_partial len:1592 (+) c56364_g1_i1:2-4777(+) |
| ML020048a | |
| m.115549 | g.115549 ORF g.115549 m.115549 type:complete len:533 (+) c55052_g1_i1:38-1636(+) |
| m.69745 | g.69745 ORF g.69745 m.69745 type:5prime_partial len:490 (-) c49812_g1_i1:592-2061(-) |
| ML305512a | |
| m.104695 | g.104695 ORF g.104695 m.104695 type:5prime_partial len:558 (+) c53903_g1_i1:3-1676(+) |
| m.93442 | g.93442 ORF g.93442 m.93442 type:5prime_partial len:438 (+) c52631_g1_i1:2-1315(+) |
| m.81764 | g.81764 ORF g.81764 m.81764 type:complete len:521 (-) c51286_g1_i1:665-2227(-) |
| ML059012a | |
| m.100039 | g.100039 ORF g.100039 m.100039 type:complete len:701 (+) c53371_g1_i1:26-2128(+) |
| ML435825a | |
| ML14779a | |
| m.93463 | g.93463 ORF g.93463 m.93463 type:internal len:429 (+) c52635_g1_i1:2-1291(+) |
| m.87195 | g.87195 ORF g.87195 m.87195 type:complete len:493 (-) c51940_g1_i1:439-1917(-) |
| m.23133 | g.23133 ORF g.23133 m.23133 type:5prime_partial len:350 (+) c40951_g1_i1:2-1051(+) |
| m.136141 | g.136141 ORF g.136141 m.136141 type:complete len:549 (-) c57241_g1_i1:3533-5179(-) |
| m.101987 | g.101987 ORF g.101987 m.101987 type:complete len:404 (-) c53605_g1_i1:809-2020(-) |
| m.51224 | g.51224 ORF g.51224 m.51224 type:5prime_partial len:566 (+) c47203_g1_i1:1-1698(+) |
| m.114720 | g.114720 ORF g.114720 m.114720 type:5prime_partial len:621 (+) c54962_g1_i1:1-1863(+) |
| ML45843a | |
| m.33428 | g.33428 ORF g.33428 m.33428 type:complete len:287 (-) c44111_g1_i1:1605-2465(-) |
| ML077224a | |
| ML06817a | |
| m.135101 | g.135101 ORF g.135101 m.135101 type:complete len:512 (+) c57141_g1_i1:152-1687(+) |
| m.98854 | g.98854 ORF g.98854 m.98854 type:complete len:500 (+) c53254_g1_i1:20-1519(+) |
| ML36131a | |
| m.54816 | g.54816 ORF g.54816 m.54816 type:5prime_partial len:555 (-) c47749_g1_i1:111-1775(-) |
| ML15977a | |
| m.83608 | g.83608 ORF g.83608 m.83608 type:complete len:380 (+) c51513_g1_i1:24-1163(+) |
| m.65673 | g.65673 ORF g.65673 m.65673 type:complete len:382 (-) c49274_g1_i1:305-1450(-) |
| m.65208 | g.65208 ORF g.65208 m.65208 type:complete len:540 (+) c49202_g1_i1:33-1652(+) |
| ML35937a | |
| ML04471a | |
| m.69951 | g.69951 ORF g.69951 m.69951 type:5prime_partial len:398 (-) c49836_g1_i1:573-1766(-) |
| m.113471 | g.113471 ORF g.113471 m.113471 type:complete len:442 (-) c54822_g1_i1:857-2182(-) |
| m.73127 | g.73127 ORF g.73127 m.73127 type:5prime_partial len:456 (-) c50263_g1_i1:2229-3596(-) |
| ML156515a | |
| m.105760 | g.105760 ORF g.105760 m.105760 type:3prime_partial len:409 (-) c54008_g1_i1:3-1229(-) |
| m.114091 | g.114091 ORF g.114091 m.114091 type:complete len:499 (+) c54892_g1_i1:129-1625(+) |
| m.90318 | g.90318 ORF g.90318 m.90318 type:5prime_partial len:566 (-) c52277_g1_i1:150-1847(-) |
| m.125409 | g.125409 ORF g.125409 m.125409 type:complete len:693 (+) c56119_g1_i2:69-2147(+) |
| m.60572 | g.60572 ORF g.60572 m.60572 type:complete len:486 (-) c48601_g1_i1:640-2097(-) |
| ML00801a | |
| m.107444 | g.107444 ORF g.107444 m.107444 type:complete len:529 (-) c54186_g1_i1:1162-2748(-) |
| m.53494 | g.53494 ORF g.53494 m.53494 type:complete len:531 (-) c47544_g1_i1:254-1846(-) |
| ML03505a | |
| m.58862 | g.58862 ORF g.58862 m.58862 type:5prime_partial len:515 (-) c48355_g1_i1:470-2014(-) |
| m.95525 | g.95525 ORF g.95525 m.95525 type:3prime_partial len:367 (-) c52848_g2_i1:3-1103(-) |
| ML049618a | |
| m.111024 | g.111024 ORF g.111024 m.111024 type:5prime_partial len:847 (+) c54572_g1_i1:2-2542(+) |
| m.55021 | g.55021 ORF g.55021 m.55021 type:internal len:158 (-) c47792_g3_i1:3-476(-) |
| m.67720 | g.67720 ORF g.67720 m.67720 type:internal len:507 (+) c49551_g1_i1:1-1524(+) |
| ML04146a | |
| ML073030a | |
| ML033214a | |
| m.46120 | g.46120 ORF g.46120 m.46120 type:5prime_partial len:515 (-) c46434_g1_i1:1166-2710(-) |
| m.81366 | g.81366 ORF g.81366 m.81366 type:complete len:465 (-) c51236_g1_i1:226-1620(-) |
| m.71106 | g.71106 ORF g.71106 m.71106 type:3prime_partial len:498 (+) c49999_g1_i1:32-1528(+) |
| m.51229 | g.51229 ORF g.51229 m.51229 type:5prime_partial len:282 (+) c47203_g2_i1:1-846(+) |
| m.78365 | g.78365 ORF g.78365 m.78365 type:complete len:540 (-) c50885_g1_i1:460-2079(-) |
| m.116210 | g.116210 ORF g.116210 m.116210 type:3prime_partial len:450 (-) c55123_g2_i1:1-1350(-) |
| ML015750a | |
| m.91857 | g.91857 ORF g.91857 m.91857 type:complete len:763 (+) c52466_g1_i1:19-2307(+) |
| m.86808 | g.86808 ORF g.86808 m.86808 type:5prime_partial len:467 (-) c51894_g1_i1:311-1711(-) |
| m.69203 | g.69203 ORF g.69203 m.69203 type:5prime_partial len:491 (-) c49732_g2_i1:241-1713(-) |
| m.24418 | g.24418 ORF g.24418 m.24418 type:complete len:251 (+) c41503_g1_i1:26-778(+) |
| m.86205 | g.86205 ORF g.86205 m.86205 type:3prime_partial len:438 (-) c51819_g1_i1:2-1315(-) |
| m.95521 | g.95521 ORF g.95521 m.95521 type:5prime_partial len:199 (+) c52848_g1_i1:3-599(+) |
| m.35776 | g.35776 ORF g.35776 m.35776 type:complete len:527 (+) c44629_g1_i1:67-1647(+) |
| m.51214 | g.51214 ORF g.51214 m.51214 type:complete len:435 (-) c47201_g1_i2:564-1868(-) |
| ML01661a | |
| m.69205 | g.69205 ORF g.69205 m.69205 type:5prime_partial len:629 (-) c49732_g2_i2:401-2287(-) |
| ML08883a | |
| m.80237 | g.80237 ORF g.80237 m.80237 type:3prime_partial len:675 (-) c51099_g1_i1:1-2025(-) |
| m.136283 | g.136283 ORF g.136283 m.136283 type:3prime_partial len:560 (-) c57253_g2_i1:1-1680(-) |
| m.98076 | g.98076 ORF g.98076 m.98076 type:complete len:546 (-) c53157_g1_i1:170-1807(-) |
| m.120009 | g.120009 ORF g.120009 m.120009 type:5prime_partial len:539 (-) c55560_g1_i1:391-2007(-) |
| m.69213 | g.69213 ORF g.69213 m.69213 type:5prime_partial len:526 (-) c49732_g2_i4:241-1818(-) |
| ML01406a | |
| m.116159 | g.116159 ORF g.116159 m.116159 type:complete len:588 (+) c55116_g1_i1:166-1929(+) |
| ML020046a | |
| m.28459 | g.28459 ORF g.28459 m.28459 type:5prime_partial len:562 (+) c42889_g1_i1:1-1686(+) |
| m.88815 | g.88815 ORF g.88815 m.88815 type:5prime_partial len:333 (-) c52113_g2_i1:142-1140(-) |
| m.82915 | g.82915 ORF g.82915 m.82915 type:complete len:383 (+) c51424_g1_i1:37-1185(+) |
| m.100057 | g.100057 ORF g.100057 m.100057 type:complete len:520 (-) c53373_g1_i3:438-1997(-) |
| m.97382 | g.97382 ORF g.97382 m.97382 type:complete len:472 (-) c53064_g1_i1:571-1986(-) |
| m.31807 | g.31807 ORF g.31807 m.31807 type:complete len:151 (-) c43743_g1_i1:205-657(-) |
| m.69207 | g.69207 ORF g.69207 m.69207 type:5prime_partial len:642 (-) c49732_g2_i3:402-2327(-) |
| m.91239 | g.91239 ORF g.91239 m.91239 type:complete len:579 (+) c52386_g2_i1:18-1754(+) |
| ML00531a | |
| m.87452 | g.87452 ORF g.87452 m.87452 type:5prime_partial len:491 (-) c51966_g2_i1:1089-2561(-) |
| m.68686 | g.68686 ORF g.68686 m.68686 type:5prime_partial len:297 (-) c49664_g1_i2:349-1239(-) |
| m.38912 | g.38912 ORF g.38912 m.38912 type:5prime_partial len:437 (-) c45248_g1_i1:772-2082(-) |
| m.109021 | g.109021 ORF g.109021 m.109021 type:5prime_partial len:431 (-) c54364_g1_i2:758-2050(-) |
| ML35703a | |
| m.66179 | g.66179 ORF g.66179 m.66179 type:internal len:512 (+) c49334_g1_i1:1-1539(+) |
| m.78044 | g.78044 ORF g.78044 m.78044 type:internal len:400 (-) c50844_g2_i2:1-1200(-) |
| m.117342 | g.117342 ORF g.117342 m.117342 type:complete len:858 (+) c55266_g1_i1:25-2598(+) |
| m.26194 | g.26194 ORF g.26194 m.26194 type:internal len:152 (-) c42163_g1_i1:3-458(-) |
| ML174735a | |
| m.107639 | g.107639 ORF g.107639 m.107639 type:complete len:499 (-) c54215_g1_i1:390-1886(-) |
| m.118422 | g.118422 ORF g.118422 m.118422 type:complete len:639 (+) c55384_g1_i1:27-1943(+) |
| ML13779a | |
| m.102753 | g.102753 ORF g.102753 m.102753 type:5prime_partial len:490 (-) c53698_g1_i1:115-1584(-) |
| ML13701a | |
| ML22753a | |
| m.122022 | g.122022 ORF g.122022 m.122022 type:internal len:323 (-) c55758_g2_i1:1-969(-) |
| m.88811 | g.88811 ORF g.88811 m.88811 type:internal len:231 (+) c52113_g1_i1:2-697(+) |
| m.59733 | g.59733 ORF g.59733 m.59733 type:complete len:627 (+) c48473_g1_i1:81-1961(+) |
| ML04281a | |
| m.111182 | g.111182 ORF g.111182 m.111182 type:3prime_partial len:488 (+) c54593_g1_i1:190-1656(+) |
| m.55673 | g.55673 ORF g.55673 m.55673 type:5prime_partial len:251 (-) c47888_g1_i1:362-1114(-) |
| m.141277 | g.141277 ORF g.141277 m.141277 type:complete len:1646 (-) c57659_g1_i1:4126-9063(-) |
| m.59735 | g.59735 ORF g.59735 m.59735 type:3prime_partial len:616 (+) c48473_g2_i1:43-1893(+) |
| m.62102 | g.62102 ORF g.62102 m.62102 type:5prime_partial len:413 (+) c48819_g1_i1:3-1241(+) |
| m.102287 | g.102287 ORF g.102287 m.102287 type:complete len:431 (-) c53642_g1_i1:571-1863(-) |
| m.110867 | g.110867 ORF g.110867 m.110867 type:complete len:502 (-) c54561_g1_i1:2463-3968(-) |
| m.120812 | g.120812 ORF g.120812 m.120812 type:5prime_partial len:536 (-) c55636_g2_i1:2249-3856(-) |
| m.71290 | g.71290 ORF g.71290 m.71290 type:complete len:387 (-) c50025_g1_i2:293-1453(-) |
| m.61079 | g.61079 ORF g.61079 m.61079 type:complete len:624 (-) c48683_g1_i2:245-2116(-) |
| m.140408 | g.140408 ORF g.140408 m.140408 type:complete len:425 (+) c57591_g2_i1:35-1309(+) |
| m.75297 | g.75297 ORF g.75297 m.75297 type:5prime_partial len:598 (-) c50521_g1_i1:274-2067(-) |
| ML056517a | |
| ML068319a | |
| ML306116a | |
| m.97908 | g.97908 ORF g.97908 m.97908 type:complete len:568 (-) c53133_g1_i1:532-2235(-) |
| m.96182 | g.96182 ORF g.96182 m.96182 type:5prime_partial len:311 (-) c52918_g1_i1:732-1664(-) |
| ML07573a | |
| ML204442a | |
| ML033620a | |
| ML00471a | |
| ML14382a | |
| m.111051 | g.111051 ORF g.111051 m.111051 type:complete len:554 (-) c54576_g1_i1:438-2099(-) |
| m.38459 | g.38459 ORF g.38459 m.38459 type:complete len:379 (-) c45163_g1_i1:359-1495(-) |
| m.117859 | g.117859 ORF g.117859 m.117859 type:complete len:437 (-) c55308_g1_i1:1290-2600(-) |
| m.129890 | g.129890 ORF g.129890 m.129890 type:3prime_partial len:1472 (-) c56605_g1_i1:1-4416(-) |
| m.21330 | g.21330 ORF g.21330 m.21330 type:internal len:848 (+) c39892_g1_i1:2-2548(+) |
| m.127294 | g.127294 ORF g.127294 m.127294 type:complete len:527 (+) c56322_g1_i1:20-1600(+) |
| m.135919 | g.135919 ORF g.135919 m.135919 type:complete len:4569 (-) c57222_g1_i1:755-14461(-) |
| m.88807 | g.88807 ORF g.88807 m.88807 type:5prime_partial len:443 (+) c52111_g1_i1:1-1329(+) |
| m.115054 | g.115054 ORF g.115054 m.115054 type:5prime_partial len:286 (-) c55005_g2_i1:522-1379(-) |
| m.100921 | g.100921 ORF g.100921 m.100921 type:complete len:447 (-) c53479_g1_i1:1235-2575(-) |
| ML046320a | |
| m.119007 | g.119007 ORF g.119007 m.119007 type:5prime_partial len:584 (+) c55441_g1_i1:3-1754(+) |
| ML042720a | |
| m.128736 | g.128736 ORF g.128736 m.128736 type:complete len:680 (+) c56476_g1_i1:25-2064(+) |
| ML00995a | |
| ML002114a | |
| ML065753a | |
| m.130650 | g.130650 ORF g.130650 m.130650 type:internal len:495 (+) c56685_g2_i1:1-1488(+) |
| m.63107 | g.63107 ORF g.63107 m.63107 type:complete len:498 (-) c48946_g1_i1:394-1887(-) |
| ML07114a | |
| m.92057 | g.92057 ORF g.92057 m.92057 type:complete len:507 (-) c52491_g1_i1:624-2144(-) |
| ML05087a | |
| m.126409 | g.126409 ORF g.126409 m.126409 type:complete len:514 (+) c56233_g1_i1:25-1566(+) |
| m.109216 | g.109216 ORF g.109216 m.109216 type:complete len:514 (-) c54387_g1_i1:2194-3735(-) |
| m.73855 | g.73855 ORF g.73855 m.73855 type:5prime_partial len:479 (-) c50354_g1_i1:283-1719(-) |
| m.111999 | g.111999 ORF g.111999 m.111999 type:complete len:516 (+) c54677_g1_i1:42-1589(+) |
| m.65011 | g.65011 ORF g.65011 m.65011 type:3prime_partial len:333 (+) c49180_g1_i1:146-1147(+) |
| m.31809 | g.31809 ORF g.31809 m.31809 type:internal len:325 (-) c43743_g2_i1:1-975(-) |
| m.54500 | g.54500 ORF g.54500 m.54500 type:5prime_partial len:440 (-) c47710_g1_i1:663-1982(-) |
| m.113420 | g.113420 ORF g.113420 m.113420 type:complete len:427 (+) c54818_g1_i2:19-1299(+) |
| m.74796 | g.74796 ORF g.74796 m.74796 type:complete len:604 (+) c50474_g1_i1:295-2106(+) |
| m.75383 | g.75383 ORF g.75383 m.75383 type:complete len:492 (+) c50531_g1_i1:21-1496(+) |
| m.69364 | g.69364 ORF g.69364 m.69364 type:complete len:435 (+) c49754_g1_i1:38-1342(+) |
| m.138918 | g.138918 ORF g.138918 m.138918 type:complete len:419 (-) c57470_g1_i1:3552-4808(-) |
| m.118657 | g.118657 ORF g.118657 m.118657 type:complete len:820 (+) c55407_g1_i2:82-2541(+) |
| ML094326a | |
| ML02003a | |
| m.133239 | g.133239 ORF g.133239 m.133239 type:complete len:827 (+) c56954_g1_i1:51-2531(+) |
| m.48666 | g.48666 ORF g.48666 m.48666 type:complete len:255 (-) c46841_g1_i1:485-1249(-) |
| ML052910a | |
| m.32163 | g.32163 ORF g.32163 m.32163 type:complete len:405 (-) c43823_g1_i1:554-1768(-) |
| ML18871a | |
| ML02447a | |
| m.119504 | g.119504 ORF g.119504 m.119504 type:5prime_partial len:990 (-) c55496_g1_i1:477-3446(-) |
| ML045241a | |
| ML017431a | |
| m.116347 | g.116347 ORF g.116347 m.116347 type:5prime_partial len:507 (-) c55143_g1_i5:1425-2945(-) |
| ML01506a | |
| m.108133 | g.108133 ORF g.108133 m.108133 type:5prime_partial len:467 (+) c54270_g1_i1:2-1402(+) |
| ML25289a | |
| m.126120 | g.126120 ORF g.126120 m.126120 type:complete len:713 (-) c56207_g1_i1:3067-5205(-) |
| ML10555a | |
| m.51931 | g.51931 ORF g.51931 m.51931 type:5prime_partial len:472 (-) c47308_g1_i1:63-1478(-) |
| ML051420a | |
| ML03453a | |
| m.109974 | g.109974 ORF g.109974 m.109974 type:complete len:511 (+) c54467_g1_i1:26-1558(+) |
| m.123095 | g.123095 ORF g.123095 m.123095 type:3prime_partial len:988 (-) c55870_g1_i1:1-2964(-) |
| ML007429a | |
| ML09684a | |
| ML005341a | |
| m.69688 | g.69688 ORF g.69688 m.69688 type:3prime_partial len:359 (-) c49801_g1_i1:1-1077(-) |
| m.58928 | g.58928 ORF g.58928 m.58928 type:5prime_partial len:319 (-) c48362_g1_i2:689-1645(-) |
| m.142089 | g.142089 ORF g.142089 m.142089 type:complete len:4458 (+) c57722_g1_i1:60-13433(+) |
| ML065727a | |
| m.99972 | g.99972 ORF g.99972 m.99972 type:5prime_partial len:447 (-) c53362_g1_i1:1029-2369(-) |
| m.80002 | g.80002 ORF g.80002 m.80002 type:complete len:791 (-) c51070_g1_i3:691-3063(-) |
| ML15252a | |
| m.87486 | g.87486 ORF g.87486 m.87486 type:5prime_partial len:505 (+) c51968_g1_i2:1-1515(+) |
| m.40591 | g.40591 ORF g.40591 m.40591 type:complete len:240 (+) c45536_g1_i1:36-755(+) |
| m.122020 | g.122020 ORF g.122020 m.122020 type:5prime_partial len:333 (-) c55758_g1_i1:357-1355(-) |
| m.52286 | g.52286 ORF g.52286 m.52286 type:complete len:468 (+) c47365_g1_i2:39-1442(+) |
| m.143783 | g.143783 ORF g.143783 m.143783 type:complete len:5052 (-) c57824_g1_i1:621-15776(-) |
| m.50694 | g.50694 ORF g.50694 m.50694 type:complete len:531 (+) c47134_g1_i1:35-1627(+) |
| m.75814 | g.75814 ORF g.75814 m.75814 type:complete len:547 (+) c50580_g1_i1:40-1680(+) |
| ML32592a | |
| m.114817 | g.114817 ORF g.114817 m.114817 type:5prime_partial len:432 (-) c54971_g2_i1:266-1561(-) |
| ML03003a | |
| m.122301 | g.122301 ORF g.122301 m.122301 type:complete len:394 (+) c55787_g1_i1:30-1211(+) |
| m.106113 | g.106113 ORF g.106113 m.106113 type:complete len:629 (-) c54050_g1_i2:304-2190(-) |
| m.47160 | g.47160 ORF g.47160 m.47160 type:internal len:148 (-) c46604_g1_i2:1-444(-) |
| m.62564 | g.62564 ORF g.62564 m.62564 type:5prime_partial len:310 (+) c48876_g1_i1:1-930(+) |
| m.25334 | g.25334 ORF g.25334 m.25334 type:internal len:112 (-) c41874_g1_i2:3-338(-) |
| m.18840 | g.18840 ORF g.18840 m.18840 type:5prime_partial len:352 (+) c37842_g1_i1:2-1057(+) |
| m.99560 | g.99560 ORF g.99560 m.99560 type:complete len:473 (+) c53326_g1_i1:31-1449(+) |
| m.61572 | g.61572 ORF g.61572 m.61572 type:5prime_partial len:520 (+) c48745_g1_i1:2-1561(+) |
| m.25314 | g.25314 ORF g.25314 m.25314 type:5prime_partial len:425 (-) c41867_g1_i1:270-1544(-) |
| m.43095 | g.43095 ORF g.43095 m.43095 type:internal len:82 (+) c45959_g1_i1:3-251(+) |
| m.114870 | g.114870 ORF g.114870 m.114870 type:complete len:415 (-) c54981_g1_i1:1598-2842(-) |
| m.97562 | g.97562 ORF g.97562 m.97562 type:complete len:464 (-) c53088_g1_i2:838-2229(-) |
| m.100853 | g.100853 ORF g.100853 m.100853 type:5prime_partial len:454 (-) c53472_g1_i1:574-1935(-) |
| ML12239a | |
| m.128607 | g.128607 ORF g.128607 m.128607 type:complete len:521 (-) c56460_g1_i1:1245-2807(-) |
| ML08371a | |
| ML017425a | |
| ML022011a | |
| m.60478 | g.60478 ORF g.60478 m.60478 type:complete len:477 (+) c48585_g1_i1:17-1447(+) |
| ML25996a | |
| m.133881 | g.133881 ORF g.133881 m.133881 type:complete len:515 (+) c57011_g1_i1:27-1571(+) |
| ML061714a | |
| m.115053 | g.115053 ORF g.115053 m.115053 type:3prime_partial len:230 (+) c55005_g1_i1:35-727(+) |
| m.38608 | g.38608 ORF g.38608 m.38608 type:complete len:425 (-) c45194_g1_i1:271-1545(-) |
| m.69618 | g.69618 ORF g.69618 m.69618 type:complete len:382 (-) c49795_g1_i1:478-1623(-) |
| ML17725a | |
| m.105966 | g.105966 ORF g.105966 m.105966 type:complete len:355 (+) c54032_g1_i1:35-1099(+) |
| ML02164a | |
| m.70126 | g.70126 ORF g.70126 m.70126 type:complete len:244 (-) c49865_g1_i1:653-1384(-) |
| ML305538a | |
| m.102121 | g.102121 ORF g.102121 m.102121 type:complete len:402 (-) c53627_g1_i1:166-1371(-) |
| ML143019a | |
| m.115805 | g.115805 ORF g.115805 m.115805 type:complete len:413 (+) c55075_g1_i1:28-1266(+) |
| m.133607 | g.133607 ORF g.133607 m.133607 type:complete len:1001 (+) c56984_g1_i1:41-3043(+) |
| m.111760 | g.111760 ORF g.111760 m.111760 type:complete len:397 (+) c54653_g1_i1:29-1219(+) |
| ML142412a | |
| m.100326 | g.100326 ORF g.100326 m.100326 type:complete len:398 (+) c53401_g1_i1:86-1279(+) |
| m.66624 | g.66624 ORF g.66624 m.66624 type:5prime_partial len:758 (-) c49395_g1_i1:471-2744(-) |
| m.20099 | g.20099 ORF g.20099 m.20099 type:3prime_partial len:87 (+) c39048_g1_i1:17-280(+) |
| m.16641 | g.16641 ORF g.16641 m.16641 type:internal len:119 (+) c35074_g1_i1:2-361(+) |
| m.68692 | g.68692 ORF g.68692 m.68692 type:3prime_partial len:76 (+) c49664_g2_i1:34-264(+) |
| ML189322a | |
| m.66843 | g.66843 ORF g.66843 m.66843 type:complete len:507 (+) c49427_g1_i1:24-1544(+) |
| m.88325 | g.88325 ORF g.88325 m.88325 type:complete len:449 (+) c52064_g1_i1:26-1372(+) |
| m.86042 | g.86042 ORF g.86042 m.86042 type:complete len:443 (+) c51801_g1_i1:61-1389(+) |
| ML14713a | |
| ML45392a | |
| m.43343 | g.43343 ORF g.43343 m.43343 type:5prime_partial len:319 (-) c46000_g1_i1:426-1382(-) |
| ML13536a | |
| ML26492a | |
| m.95682 | g.95682 ORF g.95682 m.95682 type:complete len:179 (-) c52864_g2_i1:290-826(-) |
| m.97962 | g.97962 ORF g.97962 m.97962 type:complete len:494 (-) c53141_g1_i1:520-2001(-) |
| m.66898 | g.66898 ORF g.66898 m.66898 type:3prime_partial len:274 (+) c49434_g1_i5:1-825(+) |
| ML223532a | |
| m.86193 | g.86193 ORF g.86193 m.86193 type:complete len:482 (-) c51816_g1_i1:554-1999(-) |
| ML073711a | |
| m.97787 | g.97787 ORF g.97787 m.97787 type:complete len:503 (-) c53112_g1_i1:300-1808(-) |
| ML03093a | |
| m.60397 | g.60397 ORF g.60397 m.60397 type:complete len:429 (-) c48572_g1_i1:289-1575(-) |
| m.57853 | g.57853 ORF g.57853 m.57853 type:complete len:330 (+) c48205_g1_i1:20-1009(+) |
| m.132861 | g.132861 ORF g.132861 m.132861 type:5prime_partial len:1524 (-) c56913_g1_i1:401-4972(-) |
| m.122357 | g.122357 ORF g.122357 m.122357 type:5prime_partial len:644 (+) c55792_g1_i1:1-1932(+) |
| ML01137a | |
| m.93835 | g.93835 ORF g.93835 m.93835 type:5prime_partial len:314 (+) c52675_g1_i2:1-942(+) |
| ML040515a | |
| m.103973 | g.103973 ORF g.103973 m.103973 type:complete len:429 (-) c53830_g1_i1:327-1613(-) |
| ML04921a | |
| m.133007 | g.133007 ORF g.133007 m.133007 type:3prime_partial len:1252 (-) c56928_g1_i1:2-3757(-) |
| m.126253 | g.126253 ORF g.126253 m.126253 type:complete len:758 (-) c56219_g1_i1:377-2650(-) |
| ML043515a | |
| ML42338a | |
| m.119849 | g.119849 ORF g.119849 m.119849 type:3prime_partial len:471 (+) c55543_g1_i1:28-1443(+) |
| ML033412a | |
| m.71417 | g.71417 ORF g.71417 m.71417 type:5prime_partial len:400 (-) c50047_g1_i1:117-1316(-) |
| m.71428 | g.71428 ORF g.71428 m.71428 type:5prime_partial len:378 (-) c50047_g1_i3:97-1230(-) |
| m.107142 | g.107142 ORF g.107142 m.107142 type:5prime_partial len:627 (-) c54157_g1_i1:310-2190(-) |
| m.97923 | g.97923 ORF g.97923 m.97923 type:3prime_partial len:371 (-) c53136_g1_i1:3-1115(-) |
| m.136394 | g.136394 ORF g.136394 m.136394 type:5prime_partial len:1239 (+) c57264_g1_i1:3-3719(+) |
| ML018044a | |
| m.79200 | g.79200 ORF g.79200 m.79200 type:complete len:766 (-) c50969_g1_i1:607-2904(-) |
| m.59434 | g.59434 ORF g.59434 m.59434 type:5prime_partial len:387 (+) c48432_g1_i1:1-1161(+) |
| ML10422a | |
| m.61454 | g.61454 ORF g.61454 m.61454 type:5prime_partial len:569 (-) c48732_g1_i2:870-2576(-) |
| ML078928a | |
| ML03874a | |
| ML32221a | |
| ML027311a | |
| m.35258 | g.35258 ORF g.35258 m.35258 type:5prime_partial len:515 (+) c44517_g1_i1:2-1546(+) |
| m.81931 | g.81931 ORF g.81931 m.81931 type:3prime_partial len:123 (-) c51308_g1_i1:2-370(-) |
| m.100363 | g.100363 ORF g.100363 m.100363 type:complete len:507 (-) c53405_g1_i1:631-2151(-) |
| ML076314a | |
| m.55428 | g.55428 ORF g.55428 m.55428 type:complete len:462 (-) c47853_g1_i1:655-2040(-) |
| m.45780 | g.45780 ORF g.45780 m.45780 type:5prime_partial len:238 (+) c46371_g1_i1:2-715(+) |
| m.60444 | g.60444 ORF g.60444 m.60444 type:internal len:374 (-) c48581_g2_i1:3-1124(-) |
| m.116849 | g.116849 ORF g.116849 m.116849 type:5prime_partial len:548 (+) c55205_g1_i1:1-1644(+) |
| ML04472a | |
| m.81851 | g.81851 ORF g.81851 m.81851 type:complete len:676 (-) c51298_g1_i1:535-2562(-) |
| m.127315 | g.127315 ORF g.127315 m.127315 type:5prime_partial len:484 (-) c56324_g1_i1:391-1842(-) |
| m.79579 | g.79579 ORF g.79579 m.79579 type:5prime_partial len:445 (-) c51022_g1_i1:248-1582(-) |
