Raw file	m/z	Peaks / Da	Single peaks / Da	Isotope patterns / Da	Single isotope patterns / Da	SILAC pairs / Da	Identified SILAC pairs / Da	SILAC identification rate [%]	MS/MS / Da	Identified MS/MS / Da	Identification rate [%]
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	100	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	101	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	102	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	103	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	104	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	105	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	106	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	107	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	108	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	109	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	110	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	111	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	112	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	113	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	114	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	115	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	116	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	117	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	118	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	119	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	120	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	121	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	122	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	123	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	124	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	125	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	126	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	127	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	128	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	129	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	130	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	131	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	132	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	133	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	134	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	135	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	136	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	137	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	138	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	139	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	140	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	141	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	142	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	143	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	144	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	145	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	146	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	147	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	148	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	149	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	150	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	151	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	152	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	153	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	154	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	155	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	156	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	157	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	158	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	159	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	160	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	161	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	162	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	163	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	164	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	165	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	166	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	167	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	168	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
211110_C22_002_OE480_PTM_Rev00_#21_062_PAP21_299	169	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
