       m/z	          i	matches
  83.06071	    6522.2
  84.04472	   12229.8
  84.08116	   89130.5
  85.08441	    2664.5
  86.09680	   60888.4
  87.05558	    2787.6
  87.10013	    2280.2
  87.40690	    2838.9
  88.03973	   11940.3
  92.01693	    2872.8
  93.04504	    4942.0
  99.05535	    2764.7
 100.81243	    2351.1
 101.07137	    2824.9
 101.10751	    3108.1
 102.05534	    6491.6
 108.29530	    2457.9
 110.07141	  155047.5
 111.07476	    4811.7
 112.08702	    9399.0
 113.07104	    3645.3
 115.08665	   24750.8
 116.01659	    5371.1
 116.07050	    4428.6
 120.08083	   25277.4
 120.87443	    2597.3
 127.40878	    2567.2
 129.10220	   50372.5
 130.06491	   14341.7
 130.08615	   35062.3	y (3) (3+)
 132.08076	   11088.3
 133.04297	   19164.8
 134.49173	    2440.1
 135.20703	    2306.2
 136.07567	   13212.3
 138.06598	    4449.4
 141.10219	    4776.9
 143.08145	    7547.3	b (2) (1+)
 143.11778	    6823.1
 147.11259	   30729.2
 153.06561	    3087.4
 157.07599	    2461.4
 158.09233	    5901.7	y (1) (1+)-NH3
 159.07646	    2795.0
 159.09149	   40746.5	y (4) (3+)
 159.09886	    3768.2
 160.09445	    2830.8
 162.10254	    8981.2
 165.07701	    2450.7	b (3) (2+)
 166.06091	   15874.9
 167.09286	    5592.6
 169.09752	    3615.4
 170.05983	   13458.4
 171.07596	    2773.8
 173.12837	    7818.8
 175.11880	   27866.1	y (1) (1+)
 183.11285	    6303.2
 183.14876	    2830.9
 184.10851	    2571.0
 185.05565	    3972.6
 185.09138	    3135.4
 186.12325	    3381.6	y (3) (2+)-NH3
 187.08658	    6037.0
 187.14464	    2994.2
 195.08765	    8827.9
 201.12352	    6746.5
 207.12428	    6971.8
 209.09279	    3667.9
 210.87321	    2493.9
 211.14441	    3081.5
 215.11330	    2634.6
 216.07080	    9308.3
 226.11832	    6194.9
 231.11314	    9528.6
 234.09846	    4488.2
 235.11856	   20791.4
 238.14012	   19370.6	y (4) (2+)
 239.11366	    2904.6
 240.28851	    2350.6
 244.12968	    2951.5
 245.11285	    3541.0
 245.61862	    6452.3
 246.12680	    7035.5
 248.16019	    4564.6
 249.15991	    4300.6
 251.15013	    4826.7
 252.10883	    4411.3
 252.13379	    3048.7
 253.11212	    6007.6
 262.13971	    4771.5
 269.12399	    4024.3
 270.14566	    3003.6	b (5) (2+)-H2O
 276.06506	    3677.8
 288.20316	    9085.7
 294.14587	    5652.4
 296.15027	   14920.8
 310.14014	    3813.4
 316.12787	    3052.8
 324.14587	   10549.1
 327.07858	    3412.7
 329.17575	    6512.0	b (3) (1+)
 329.82608	    5514.9	y (8) (3+)-NH3
 345.16156	    3765.0
 345.18643	    4925.2	y (6) (2+)
 350.20486	    2987.9
 352.17245	    3898.5
 359.42197	    3187.2
 361.15411	    2628.8
 364.14343	   13725.9
 365.14780	    2427.5
 371.17401	    3138.2	b (7) (2+)-H2O
 381.16718	    4221.1
 382.22061	    5099.3
 383.20340	   64057.0
 387.18668	    3166.6
 400.70483	    3730.9	y (7) (2+)-H2O
 403.22906	    3294.3
 409.16028	    3805.7
 409.70886	   17038.9	y (7) (2+)
 410.20920	    4754.5
 413.22522	   11100.0
 416.21533	    3669.9
 422.17032	    7585.6
 427.53262	    3582.5
 442.20258	    3080.1
 454.70538	    8032.2
 458.24545	    3460.4	y (4) (1+)-NH3
 459.22812	    3523.7
 465.69836	    2917.7
 478.89542	    4798.4
 491.26230	    4340.7
 493.25964	    5992.9
 502.74869	    7703.5	y (8) (2+)
 503.24966	    3807.5
 512.29486	    7537.9
 518.22833	    3029.5
 527.75830	    3828.2
 538.26642	    4723.3	y (9) (2+)
 538.77191	    4171.7
 551.31653	    2691.0
 556.26990	    8927.4
 613.34418	    5859.9
 632.30798	    5074.8
 636.85889	    2936.5
 649.30511	    3567.5
 662.36597	    3278.1
 725.59076	    3064.1
 763.63171	    2890.6
 881.42126	    2661.4
 917.45435	    5205.6
 965.42212	    3194.8
1002.17078	    2975.4

