       m/z	          i	matches
 129.10222	   56027.2
 130.04991	    6712.1
 130.06516	   11257.9
 130.08641	   36020.0	y (1) (1+)-NH3
 131.08147	    7808.2
 132.08081	   27364.9
 133.04311	    5491.4
 133.08537	    5715.5
 136.07581	   43363.8
 141.06570	    9040.5
 141.10228	    5977.7
 143.11824	    9178.3
 147.11272	   49224.4	y (1) (1+)
 147.30714	    4545.5
 153.06563	    5882.8
 153.62297	    4138.0
 155.08116	   20848.3
 155.09264	    7066.6
 159.07643	   27090.6
 159.09175	   23741.7
 159.11287	    7114.4	y (3) (2+)
 166.06178	    4596.1
 167.08119	    4647.0
 167.09325	    5492.3
 169.06123	    5444.2
 169.09718	   15889.5
 169.13373	    5352.0
 170.06020	   11511.8
 171.07658	   12551.5
 171.11288	    9093.3
 173.09233	    8531.2
 173.12881	   16921.4
 175.11893	   30004.1
 176.10730	   11801.5
 177.10251	   13591.3
 183.07640	   12470.9
 183.11264	    9552.2
 183.14938	   13082.3
 185.09180	    5701.6
 185.12825	    6073.7
 185.16476	   51059.3
 186.12375	   15518.4
 187.07150	   12291.1
 187.08675	   16076.8
 187.10762	    8881.7	y (2) (1+)-NH3
 187.14383	   24358.6
 189.08698	   18679.9	b (4) (2+)
 191.08177	    5641.6
 191.11781	  287413.6
 192.12143	   25909.1
 199.10780	   10050.7
 199.18076	   16025.1
 201.08684	    6297.2
 201.12325	   44736.0
 203.11819	    8678.1	y (6) (3+)-NH3
 204.13426	   62864.4	y (2) (1+)
 205.09706	   23518.9
 211.14433	   10328.2
 213.15964	   29468.2
 214.62425	   12186.6
 214.63806	   15296.5
 215.13902	   11686.8
 216.11343	   22180.4
 217.08206	   16346.3
 217.11760	    6558.4
 219.11279	   86498.9	b (2) (1+)
 220.11661	    8334.7
 221.12874	   10680.4
 223.15491	   27846.9
 226.11871	    7945.6
 227.17534	    4692.4
 229.11835	   38042.6
 231.11282	   11994.3
 233.16493	   41432.7
 235.11948	    9477.2
 240.09755	    5856.3
 240.13446	   10868.3	b (7) (3+)-H2O
 240.17003	    9170.8
 243.13403	    5606.0
 244.09401	    5068.4
 244.10838	   15648.3
 246.18132	    7062.9
 247.14418	    8580.1
 249.12291	   26722.6
 250.11775	    8729.4
 251.14987	   58748.5
 254.14996	    6670.1
 256.12888	    5616.7
 258.14502	   17068.5
 260.19687	    5357.8
 261.12357	   28940.3
 261.15939	   26737.8
 262.14047	    5343.5
 268.16580	   10486.8
 274.15558	    9506.0
 275.13892	    6145.7
 276.13422	    9867.1
 276.15521	   15970.7
 284.12286	    5874.4
 288.11877	    7124.9
 288.13351	   32933.3
 290.16144	    8740.6
 291.16870	   12428.7
 293.16516	   11839.7
 296.19650	    5169.6
 297.15335	    4842.8
 298.10297	   16787.8
 300.15558	   14113.2
 305.16183	    7692.0
 306.14450	  132347.3
 307.14630	   36043.1
 308.17157	   18466.7
 310.21143	    4483.4
 311.19489	    5547.0
 314.20767	    8135.2
 315.20609	    7307.2
 316.11301	    7696.6
 316.13120	    5214.6
 317.21838	   32504.0	y (3) (1+)
 318.18057	   38590.0
 318.22205	    6159.8
 319.16516	    5942.7
 319.18484	    9065.9
 320.16071	   14603.0	b (3) (1+)
 321.16055	    8178.9
 322.15475	    6403.9
 324.17795	    9181.7
 326.18143	    4690.8
 331.19690	    5429.1	y (10) (3+)-NH3
 336.16803	    7958.4
 339.20291	    4502.1
 342.20187	    7443.8
 342.22470	    4823.9
 350.14996	   16190.5
 352.21744	   10154.5
 355.15991	    5123.2
 359.17102	   18174.5	b (4) (1+)-H2O
 360.19257	    9156.1
 360.22818	    4835.5
 361.22073	   45455.8	y (7) (2+)
 361.72263	   29074.1
 362.22281	    5134.4
 377.18091	   11656.5	b (4) (1+)
 377.22934	   18411.9
 381.14120	    4993.5
 390.23785	    5094.4
 391.23343	   16256.6
 399.15012	    8037.1
 401.21774	    8684.7
 402.22067	    5299.7
 404.16330	   18154.8
 405.22443	   65070.6
 406.22623	   12215.1
 407.20648	    5057.8
 408.19153	    6141.6
 415.18240	    5460.1
 417.24719	    5731.1
 419.22827	   31372.3
 420.23138	    7703.9
 421.18277	    5341.1
 421.25531	    6267.7
 423.19693	    6663.5
 423.32211	    4794.8
 425.21967	    8111.3
 434.24893	    5796.7
 435.20209	    8332.6
 436.26456	   10261.0
 438.18393	    6102.6
 439.22833	    4407.5
 440.17694	    6538.9
 441.17972	   12422.7
 445.24707	    6594.3
 454.27658	   89391.4	y (4) (1+)
 455.28012	   19071.6
 456.28632	    5499.4
 478.24454	    8987.2
 488.26184	    8121.2
 490.26859	    7781.7
 490.31284	   19303.0
 498.75208	    5101.3
 499.25381	    5917.4
 506.23541	   20601.0	b (5) (1+)-H2O
 506.27603	    8320.6
 507.24258	   12357.2
 518.30786	   47134.9
 519.31049	   16584.1
 524.25049	    7185.2	b (5) (1+)
 528.28003	    4499.4
 545.34131	    6468.4
 547.33643	    8421.7
 561.29022	   24685.3
 567.35962	    9562.4	y (5) (1+)
 573.19812	    5545.8
 575.32947	   17620.2
 576.33167	    5883.2
 579.32074	    6661.4
 589.32971	    8011.5
 590.32910	    4958.5
 592.32477	    5574.8
 593.34027	   15400.4
 596.54260	    5161.7
 600.82703	    5865.9
 619.31952	   38567.1	b (6) (1+)-H2O
 620.32440	    9766.9
 624.38239	   40279.7	y (6) (1+)
 624.84381	    9904.5
 625.29010	   69816.1	b (12) (2+)
 625.38940	    8636.7
 626.30579	   13210.1
 629.32953	    5990.8
 644.34698	    8176.5
 647.34943	    5901.7
 658.42511	    9949.2
 670.35309	    9298.8
 685.90509	    4859.9
 690.39697	    8751.8
 692.33569	   14626.6
 703.42499	   16785.4
 715.39276	    6597.7
 716.38757	    6319.8
 718.39111	   23826.8	b (7) (1+)-H2O
 719.39063	   11349.1
 721.43463	  181230.9	y (7) (1+)
 722.43787	   65968.3
 723.43896	   10965.9
 735.43170	    5154.8
 747.36176	   26596.8
 748.36444	    9058.3
 762.35083	    6778.4
 786.35547	   10557.7
 804.47125	    6172.9	y (8) (1+)-H2O
 814.35419	    5070.0
 821.37677	   13091.8
 822.48181	   58070.7	y (8) (1+)
 823.47980	   23948.6
 835.44733	    5084.4	b (16) (2+)
 836.43768	    4898.8
 844.52399	    8463.1
 846.42908	    5929.7
 847.43433	   14398.4	b (8) (1+)-H2O
 919.49615	   18467.0	y (9) (1+)-H2O
 920.45038	   13188.1
 934.46265	   13933.7
 935.47437	    6782.7
 937.50977	   48169.1	y (9) (1+)
 938.51208	   16142.7
 966.42578	    6111.7
 968.42938	    5305.5
 990.53491	   16403.4	y (10) (1+)-H2O
 991.52686	    6275.3	y (10) (1+)-NH3
 996.49316	   14529.4
 997.49066	    9329.1
1007.50134	    8626.1
1008.54718	   56249.3	y (10) (1+)
1009.54993	   33287.5
1010.54962	    5880.4
1033.52307	    9663.5
1034.53174	   17058.6
1102.57874	    5637.9
1119.57300	   22079.3	y (11) (1+)-H2O
1120.58167	   16172.9	y (11) (1+)-NH3
1121.59070	    7263.7
1137.58765	   52977.8	y (11) (1+)
1138.59668	   29603.1
1139.58704	    7481.7
1218.65149	    9682.7	y (12) (1+)-H2O
1236.66138	   34460.0	y (12) (1+)
1237.65515	   33219.1
1238.66382	    9700.7
1278.63586	    6191.4
1286.52051	    5330.8
1695.91479	    5296.6

