       m/z	          i	matches
 129.10217	   63729.7
 130.06528	   10422.7
 130.08614	   27024.3	y (1) (1+)-NH3
 131.08099	    6761.9
 132.08057	   20280.5
 132.29317	    6583.5
 133.04309	    7854.3
 136.07541	   23517.1
 141.10210	    6061.8
 143.08162	   53581.5
 143.11758	   19333.8
 147.11266	   54248.9	y (1) (1+)
 149.09610	   13792.1
 154.74484	    5588.7
 155.08098	    7151.5
 159.07629	   14270.9
 159.09125	   33974.9
 159.11217	    7072.0	y (3) (2+)
 159.84244	    6384.9
 168.74626	    5740.7
 170.05989	   27049.5
 173.12842	   13293.5
 175.11896	   18755.1
 183.11172	    5744.5
 183.14886	    6530.3
 185.09206	    6445.0
 185.16452	   27897.9
 186.12329	   14670.2
 187.07068	    6927.3
 187.10744	   15390.3	y (2) (1+)-NH3
 189.08731	    8763.9	b (4) (2+)
 191.11777	  107257.6
 192.12088	    7659.1
 197.12813	   30801.6
 198.13171	    8907.4
 199.10733	   12622.5
 199.18022	    9335.8
 199.67549	    5992.7
 201.12300	   20005.3
 204.13408	   54369.4	y (2) (1+)
 210.14827	    7066.0
 213.15984	   10276.0
 215.14032	    5697.6
 216.11253	    9605.6
 217.08174	   10466.3
 219.11290	   31649.3	y (4) (2+)-NH3, b (2) (1+)
 223.15453	   13470.5
 226.11790	    6391.9
 227.10156	    6674.0
 229.11833	   14809.1
 233.16460	   15249.6
 238.14359	   30433.1
 239.14691	   12814.8
 242.14925	   19594.6
 243.15271	    7554.9
 244.10747	   10030.0
 246.18086	   12402.1
 247.14423	    7635.8
 249.12328	    7957.4
 251.06819	   11944.7
 251.14980	   21667.2
 254.15016	    6974.4
 256.15427	   87062.8
 257.15732	   26764.2
 261.12326	   13481.5
 261.15970	    7691.3
 275.17105	    6227.9
 277.15527	    6585.8
 278.15292	   12968.6
 281.33951	    7450.6
 288.13358	   12437.5
 291.16925	    6495.6
 300.15472	    7308.3
 306.14478	   39645.7
 306.16251	    7853.8
 308.17102	   10945.2
 318.18121	   10617.3
 318.22299	    6404.7
 324.17761	   95501.1
 361.22052	   19467.9	y (7) (2+)
 385.21152	    7007.7
 390.21228	   30854.8
 391.23651	   12666.5
 401.21729	    9873.9
 405.22311	   18835.8
 414.23856	   11830.0
 415.24228	    9255.5
 419.22879	   11867.3
 432.24380	    8064.7
 454.27667	   25689.6	y (4) (1+)
 490.26395	    6527.4
 490.30899	    9794.0
 498.75037	    9420.3
 499.25021	    6130.6
 503.29483	    9395.7
 506.23810	    8096.6	b (5) (1+)-H2O
 518.30560	   17699.3
 524.24933	   10222.5	b (5) (1+)
 530.26331	    8274.4
 556.31030	    8908.0
 602.29657	    7824.8
 603.29327	   10071.4
 619.32153	    8483.0	b (6) (1+)-H2O
 624.38452	   12748.3
 624.87665	   11701.5
 625.29578	   13794.5	b (12) (2+)
 625.38330	   12040.5
 625.88165	    7149.0
 627.34583	    8394.2
 632.35181	   10398.7
 641.04395	    8208.4
 645.35925	   22101.3
 646.36450	   19157.8
 703.42273	    6857.3
 718.38965	   10974.7	b (7) (1+)-H2O
 721.43292	   59392.5	y (7) (1+)
 722.43860	   19542.1
 745.43530	   15084.0
 746.43304	    8200.9
 750.35712	   13706.6
 751.36102	   21137.6
 752.36493	    6935.1
 760.45203	   11270.7
 763.40271	    7952.5
 776.81421	    7414.6
 786.35425	   13237.9
 822.48236	   21663.1	y (8) (1+)
 850.42609	   16498.3
 851.43231	    8517.3
 858.51825	   13981.9
 859.51465	   10996.0
 917.46124	   12533.0
 918.47650	   10060.7	b (9) (1+)-H2O
 919.47467	   20754.3
 920.46313	   14356.0
 936.47089	    6873.5	b (9) (1+)
 937.50549	   21267.5	y (9) (1+)
 943.60321	    9260.0
 971.60315	   14361.3
 988.50024	   15581.6
 990.52252	    6929.0	y (10) (1+)-H2O
 991.50415	   41663.3	y (10) (1+)-NH3
 992.50690	  110818.1
 993.50690	   62278.4
 994.50714	   13464.6
1005.50446	   16987.3
1006.50702	   56861.2
1007.51660	   28911.3
1008.53778	   23312.4	y (10) (1+)
1009.53918	    9885.5
1105.57446	   13495.8
1119.57727	   11333.0	y (11) (1+)-H2O
1137.59033	   29846.3	y (11) (1+)
1138.59753	    9837.3
1236.65540	   14050.7	y (12) (1+)
1282.44788	    7207.3

