       m/z	          i	matches
 103.33228	   14709.0
 110.07141	   86108.5
 115.09464	   14224.9
 118.25578	   13437.0
 120.08086	  563863.2
 121.08424	   44566.5
 129.10197	   64135.6
 130.08621	   68264.9	y (1) (1+)-NH3
 136.07567	   24792.8
 141.06586	   16462.9
 141.10175	   23531.5
 147.11266	  115526.1	y (1) (1+)
 155.08131	   47805.5
 157.13374	   22454.7
 159.07625	  136487.5
 169.09718	   23240.4
 171.11285	   15413.3	y (3) (2+)-H2O
 173.09174	   53817.6
 173.12860	   15363.0
 175.11911	   68398.7
 181.09633	   15563.0
 181.10843	   16819.5
 183.07668	   25344.2
 185.09178	   18237.4
 185.12804	   15636.7
 186.12393	   20370.7
 187.07108	   96654.0	b (2) (1+)
 187.10703	   14773.9
 187.14394	   25806.1
 191.11708	   16278.7
 197.12898	   15900.6
 199.10751	  150019.7
 201.08691	   37801.3
 209.10280	   31533.7
 213.08672	   20181.0
 214.64395	   19446.0
 215.13835	   27390.5
 217.08188	   33333.0
 226.11823	   37547.2
 227.10233	  287134.9
 228.10602	   24361.8
 235.10674	   24428.8
 244.12990	   13556.5	y (2) (1+)-H2O
 244.16522	   30737.3
 246.91188	   15742.1
 256.12845	   18284.7
 260.19696	   25634.3
 262.13901	   25724.9	y (2) (1+)
 263.10242	   51541.5
 267.14883	   30872.3
 288.13358	   25153.8
 289.11737	   37365.7
 295.14343	   40222.3
 301.23526	   22328.1
 314.17068	   26025.9
 323.13513	   15167.3	b (6) (2+)-H2O
 324.12946	   36339.3
 324.15369	   23283.9
 332.16324	   19914.4	b (6) (2+)
 334.13873	   19821.3	b (3) (1+)
 340.18616	   22556.2
 341.14542	   28696.8
 341.18176	   26624.9	y (3) (1+)-H2O
 341.21860	   30545.2
 342.12946	   15251.1
 344.65018	   16946.8
 346.13794	   23271.7
 358.20795	   14567.0
 359.19202	  175301.7	y (3) (1+)
 360.19400	   22025.3
 364.14926	   38381.2
 365.15405	   16714.6
 369.21295	   16265.4
 388.73929	   30293.6
 400.16226	   39409.9
 407.26443	   51766.0
 408.27005	   25485.3
 408.67990	   47243.9
 409.18042	   25032.6
 418.18744	   17702.5
 422.20221	   16881.9
 423.31155	   13172.7
 430.22928	   70847.1	y (4) (1+)
 431.23279	   15463.0
 439.18198	   33390.5
 440.18405	   14607.4
 449.16699	   24610.3	b (4) (1+)
 455.21347	   48320.8
 458.20679	   14360.4
 458.24197	   13153.0
 471.19727	   41154.7
 471.25641	   15730.7
 488.28738	   16168.1
 519.28082	   47992.0
 522.26465	   17747.5	y (9) (2+)
 532.20087	   17717.4	b (5) (1+)-H2O
 550.21307	   35409.7	b (5) (1+)
 556.28528	   18726.3
 567.24030	   26807.2	b (10) (2+)
 567.28687	   56078.6	y (5) (1+)
 568.29169	   20196.9
 576.79346	   50264.6
 577.29205	   18680.2
 577.36615	   21848.9
 581.28503	   45559.2
 585.28851	   16787.2
 618.24933	   19229.1
 633.33527	   38265.8
 636.26227	   35015.3
 637.26685	   19581.3
 640.33203	   14613.2
 653.30725	   25267.5	y (11) (2+)
 682.32556	   86433.4	y (6) (1+)
 682.38770	  113348.7
 683.33325	   20023.8
 683.39160	   37454.1
 685.33038	   38004.5
 698.35242	   19631.4
 738.38593	   17155.0
 746.42975	  231010.6
 746.88544	   24703.2
 747.42902	   39561.5
 775.46973	   73169.5
 776.47363	   77182.0
 777.47467	   15732.4
 779.40045	   18954.8
 795.41467	   81254.1
 796.42188	   49733.1
 800.35321	   46072.0
 829.38306	  102160.2	y (7) (1+)
 830.38513	   45468.6
 865.42169	   22590.3
 942.46387	   24101.4	y (8) (1+)
 981.53253	   17693.4
1037.55188	   56221.8
1038.55579	   39796.5
1043.51355	   28539.8	y (9) (1+)
1152.57837	   75614.9
1153.58203	   27450.6
1158.54785	   20983.7	y (10) (1+)
1265.65906	   45162.2
1266.66553	   21781.3

