       m/z	          i	matches
 103.05444	    2776.0
 110.07146	   22357.4
 112.01534	    2106.3
 115.08689	    3011.6
 120.08092	  141854.4
 121.08434	    7514.2
 127.08670	    2634.4
 129.06584	    6951.1
 129.10222	   20757.5
 130.08643	   10851.3	y (1) (1+)-NH3
 136.07571	   24579.3
 137.07901	    2822.5
 141.06606	    4416.7
 147.11293	   20161.6	y (1) (1+)
 155.08142	    6257.1
 156.07657	    3679.7
 157.13397	    3436.4
 159.07632	   39192.0
 159.09158	    2412.9
 173.12883	    3306.3
 175.11876	   12426.6
 175.21135	    2245.8
 179.13257	    2455.8
 182.55173	    2411.4
 183.14931	    3994.3
 185.09265	    3226.4
 185.12851	    6893.4
 185.16469	    5903.9
 187.07129	   23631.4	b (2) (1+)
 187.10757	    3021.3
 187.14413	    9588.9
 191.11792	    6391.0
 193.09735	    4400.1
 197.12836	    3676.3
 199.10704	    3028.6
 199.18024	    3225.2
 201.12378	    4124.9
 204.13403	    2420.5
 207.11308	    2054.7	y (4) (2+)-NH3
 209.10336	    7227.2
 211.35219	    2187.0
 212.10350	    3712.6
 213.08717	    3000.7
 214.71973	   11178.0
 214.73209	    5157.3
 215.13889	    4582.9
 217.08199	    8931.5
 219.11363	    3695.4
 226.11844	    9733.4
 226.15437	    3589.9
 227.10271	    3763.1
 235.10753	    6162.6
 240.09789	    6635.2
 244.12917	    4369.8	y (2) (1+)-H2O
 244.16556	    9079.0
 249.15981	    3594.4
 253.09294	    3117.6
 261.12540	    2873.8
 261.15955	    2737.2
 262.13974	   10325.2	y (2) (1+)
 263.10248	   13526.1
 264.10605	    3204.3
 270.10904	    2684.0
 283.14288	    3038.3
 284.12399	    2527.6
 284.15961	    3141.1	y (5) (2+)
 288.13394	    9456.8
 289.11804	    6777.6
 297.11911	    7325.2
 298.12253	    3656.8
 306.14465	    2579.1
 312.15543	    4955.8
 319.10712	    3709.9
 320.12375	    2673.1
 323.17117	    3162.7
 324.13031	    7124.8
 326.21729	    2722.8
 332.16342	    4169.6	b (6) (2+)
 334.13940	   13040.6	b (3) (1+)
 341.18240	    7528.7	y (3) (1+)-H2O
 346.14044	    8755.2
 357.21347	    5661.5
 358.21155	    2680.4
 359.16891	    3841.4
 359.19263	   38177.7	y (3) (1+)
 360.19522	    6117.3
 361.19778	    6620.3
 362.20178	    7191.8
 364.14981	   10779.5
 372.36911	    2343.8
 394.21387	    2344.6
 400.16251	    7333.4
 422.17169	    3488.4
 430.23026	   14176.7	y (4) (1+)
 431.23080	    3058.0
 432.18735	    3591.4
 433.19101	    2399.9
 439.22931	    2911.2
 449.16953	    3054.3	b (4) (1+)
 453.18756	    2938.5
 471.19907	    9172.6
 503.23038	    2506.1
 513.24866	    3441.5	y (9) (2+)-H2O
 522.26233	    4285.8	y (9) (2+)
 532.20813	    4280.9	b (5) (1+)-H2O
 539.23700	    2341.3
 543.25317	    2675.9
 550.21442	    8714.2	b (5) (1+)
 562.26349	    2854.5
 567.28870	   16669.7	y (5) (1+)
 568.29065	    3635.9
 580.31171	    4429.1
 584.28290	    9276.2
 590.67090	    2386.1
 614.29102	    4110.8
 654.32605	    6954.3
 663.30298	    2852.6	b (6) (1+)
 682.31799	    9003.9	y (6) (1+)
 682.38867	   35694.2
 685.32874	   12013.3
 729.31512	    4784.4
 745.89819	    3296.3
 746.39301	   48628.9
 752.35828	    3342.7
 782.34662	    3475.2
 800.35632	   10146.0
 811.37451	    5713.9	y (7) (1+)-H2O
 829.38330	   23822.1	y (7) (1+)
 830.38623	    6749.6
 899.42621	    6756.1
 900.42737	    7751.2
 914.38806	    3592.8
 942.46497	    9043.1	y (8) (1+)
 943.46106	    3100.8
 955.76404	    2483.0
1013.51166	    3580.7
1022.48389	    3981.8
1043.51672	    8450.2	y (9) (1+)
1044.51514	    4503.7
1140.52563	    3256.6	y (10) (1+)-H2O
1158.54224	   10186.6	y (10) (1+)
1159.53479	    3278.3

