       m/z	          i	matches
 103.05467	    9090.1
 104.05296	    5862.0
 106.03905	    6089.2
 108.92726	    4944.5
 109.99879	    3974.8
 110.07146	   53396.5
 115.08657	    4838.1
 116.58440	    3925.1
 120.08087	  378382.1
 121.08405	   27945.4
 129.06592	   13191.5
 129.10217	   40336.2
 130.08611	   23730.5	y (1) (1+)-NH3
 136.07570	   32554.9
 141.06558	    9899.3
 143.11815	    6240.4
 147.11256	   50073.3	y (1) (1+)
 154.09767	    9448.7
 155.08162	   11299.8
 157.13364	    4833.3
 159.07628	  111541.6
 159.09160	   10654.4
 160.07939	    4756.9
 162.09113	    6817.6
 166.58470	    4004.6
 169.09697	    5370.7
 173.12834	    4891.3
 175.11925	   21591.6
 182.09238	    8684.8
 185.09218	   10555.5
 185.16479	    9029.2
 187.07118	   75326.8	b (2) (1+)
 187.14389	   20419.7
 188.07480	    5498.7
 191.11781	   14354.0
 193.09714	    6783.0
 197.12878	    8109.5
 198.16032	    4899.4
 199.07158	    8588.3
 201.12325	   11022.0
 207.11316	   13660.7	y (4) (2+)-NH3
 209.10335	   17301.3
 212.10356	    7224.5
 213.08742	   14470.3
 215.13918	    9661.7
 215.93170	    6655.8
 216.09737	    6483.9	b (4) (2+)-H2O
 217.08182	   22080.1
 217.09737	    7938.2
 219.11272	    8869.0
 226.11842	   12749.2
 227.10214	   12543.3
 229.11835	    6215.3
 233.16475	    8230.8
 235.10733	   17032.0
 236.11034	    5252.2
 240.09807	   13079.5
 244.12863	    5898.2	y (2) (1+)-H2O
 244.16547	    7496.6
 251.15013	    4433.5
 253.09351	    6474.1
 255.64758	    5277.3
 260.19693	    7831.4
 262.13956	   26617.3	y (2) (1+)
 263.10242	   48521.7
 272.17212	    6226.6
 284.12372	    5414.6
 288.13394	   15274.5
 289.11829	   25715.5
 297.11957	   17315.8
 301.23776	    6584.9
 312.15567	    6899.9
 316.12991	    9221.2	b (3) (1+)-H2O
 321.40466	    4749.3
 324.13013	   16903.3
 333.18765	    4941.8
 334.13907	   25447.3	b (3) (1+)
 341.18259	   14951.5	y (3) (1+)-H2O
 346.13971	   24824.9
 352.12482	    7842.5
 357.25000	    8120.3
 359.19220	  110253.9	y (3) (1+)
 360.19629	   12585.4
 362.20248	    5159.5
 364.15024	   23811.4
 371.72668	    4485.0
 382.17401	    5508.8
 400.16174	   16657.2
 401.16235	    4880.5
 408.19128	    4793.7
 412.21817	    6515.1	y (4) (1+)-H2O
 413.21808	    4935.4	y (4) (1+)-NH3
 425.18683	    4170.6
 430.22922	   42546.8	y (4) (1+)
 431.23169	    9488.0
 432.18835	   10011.6
 443.20425	    7918.6
 447.00839	    4912.7
 449.16589	   12193.8	b (4) (1+)
 453.18866	    6861.7
 460.18094	    5306.8
 471.19781	   33200.4
 472.20081	    8106.7
 506.18671	    4366.5
 513.25140	    7576.7	y (9) (2+)-H2O
 522.26312	   10158.1	y (9) (2+)
 532.20270	   13548.8	b (5) (1+)-H2O
 533.20331	    5361.1
 549.27814	    9070.5	y (5) (1+)-H2O
 550.21533	   19726.8	b (5) (1+)
 556.28674	   12564.7
 567.28766	   49502.5	y (5) (1+)
 568.29077	   15416.7
 579.77698	    5241.4	y (10) (2+)
 580.31244	    6902.9
 583.31378	    4849.1
 584.28302	   27294.4
 609.84808	    7242.2
 614.29395	   15792.9
 653.30853	   16978.4	y (11) (2+)
 653.86365	    5336.2
 657.33856	    7095.1
 663.29822	    9450.3	b (6) (1+)
 675.35974	    7260.2
 682.31598	   28019.4	y (6) (1+)
 682.38788	   36962.9
 683.32202	    8511.9
 685.33124	   26638.9
 686.32098	    7466.4
 729.32135	   12542.8
 735.37897	    7590.5
 746.39874	   42675.2
 747.34503	   19470.2
 747.40881	    8582.7
 752.35815	   10066.2
 782.34814	    6673.7
 800.35504	   30113.1
 801.35724	    7823.7
 811.36700	    8545.8	y (7) (1+)-H2O
 829.38385	   69424.9	y (7) (1+)
 830.38440	   19273.8
 831.38751	    5525.4
 900.42804	   20393.6
 901.41895	   10098.7
 942.46918	   21688.5	y (8) (1+)
 965.46716	    6616.7
1013.51202	    9711.6
1043.51782	   16068.0	y (9) (1+)
1062.44434	    8435.7	b (9) (1+)
1133.48340	    6277.8	b (10) (1+)
1141.52209	    6348.2	y (10) (1+)-NH3
1158.53711	   24750.4	y (10) (1+)
1159.53943	   14688.7
1234.59363	    5674.3

