       m/z	          i	matches
  97.73544	    4318.8
 102.05525	   12434.7
 103.03928	   48457.1
 103.05444	    9529.9
 103.07568	   12611.4
 110.07139	   66107.0
 112.08708	    6200.7
 116.07080	    4585.2
 117.09132	    4405.9
 120.08089	  196911.9
 121.08413	   24857.6
 127.08667	   12081.0
 129.06583	    8853.6
 129.10226	   64603.8
 130.04947	    3858.5
 130.06516	    7796.0	b (1) (1+), b (2) (2+)
 130.08624	   20969.8	y (1) (1+)-NH3
 130.10564	    8896.4
 131.06990	    7071.2
 132.08069	    5839.7
 133.08600	   51189.6
 136.07544	   28963.9
 143.11800	   12164.1
 147.06471	    5561.3
 147.10159	    3893.6
 147.11267	   35646.1	y (1) (1+)
 151.62589	    3924.7
 151.99817	    3535.9
 155.08133	   35376.3
 157.09822	    3656.8
 158.09233	    7100.1
 159.09145	   28911.0
 161.09189	    6563.9
 167.08165	    4671.2
 168.06526	    4960.5
 169.13338	   35855.3
 170.06035	   16492.2
 170.09317	    4469.5
 171.07648	   15083.7
 171.11319	    6672.7
 175.09647	    4117.8
 175.11853	   23930.1
 177.11223	   12131.9
 181.10876	    4378.9
 183.14952	    8670.4
 185.12805	    6998.1
 187.07169	    9064.9
 187.08670	    4562.2
 189.08675	    9029.6
 195.07632	   12349.1
 195.58939	    3610.3
 196.14478	    4102.3
 197.12878	   16942.3
 198.12286	    4680.0
 201.12373	    6559.7
 204.11296	    6955.7
 209.10324	   15193.0
 213.08716	   16725.3
 215.13931	   12517.9
 216.13475	   15251.6
 217.13724	    6804.7
 219.11305	    4787.9
 223.10783	    4192.7
 226.11816	    9043.4
 226.15450	    8450.2
 228.13451	    6418.8
 231.09744	   59582.1
 233.16472	  114254.5
 234.16827	   36201.1
 235.17154	    5677.7
 240.09811	    9869.7
 240.13435	    6357.8
 240.17047	    5015.6
 241.08163	   47081.6	b (2) (1+)-H2O
 242.11330	   15366.9
 243.13304	    4350.8
 244.10742	    8308.3
 254.15021	   16299.1
 255.15274	    5032.0
 257.12439	   10996.2
 259.09238	  164298.8	b (2) (1+)
 260.09503	   11620.7
 260.12448	    7624.3	b (4) (2+)
 260.14124	    4948.5
 261.12607	    4424.9	y (2) (1+)-NH3
 261.15936	   51196.0
 262.16336	   20513.0
 266.16159	    5029.2
 268.16537	   26852.4
 269.16946	    4551.6
 276.13586	    4850.5
 278.15302	   24043.7	y (2) (1+)
 283.14343	    5406.7
 284.17191	    4565.0
 288.20212	    5639.2
 298.11975	    6038.8
 299.17065	    3869.0
 301.12881	    5845.2
 301.21930	    8253.3
 303.14490	    5376.9
 306.14526	    4587.3
 310.17685	    4503.9
 314.14548	   14520.7
 314.20718	    4622.3
 315.14645	    6214.7
 316.11438	    6257.2
 317.18350	    4634.7
 325.18713	   22383.6
 326.17075	   24918.4
 338.18228	   22458.9
 339.23883	    8201.2
 352.19885	    6140.8
 353.18286	   11821.6
 354.16489	   29809.2	b (3) (1+)-H2O
 357.25034	    4407.4
 367.23343	    8420.2
 369.21286	    4602.6
 370.20819	    7779.1
 372.17551	   21046.0	b (3) (1+)
 373.22217	    5379.4
 379.14420	   10440.8
 382.20779	    6716.2
 391.23761	    9051.6	y (3) (1+)
 397.20831	    9007.0
 401.21933	   11624.3
 402.17590	    5420.0
 403.23270	    9391.7
 407.19080	    4888.9
 419.88950	    3705.1
 422.24078	   30170.0	y (7) (2+)
 422.74283	    8428.2
 431.22763	    4652.3
 433.44336	    4340.2
 450.27454	    5228.6
 453.24551	   13982.7
 456.13626	    7103.0
 463.18359	    4655.0
 466.27628	   17736.1
 474.28452	    3905.5
 484.25348	    4239.2
 492.25504	    4850.7
 498.25558	    7059.4
 499.25906	    5667.6
 501.28513	    9667.0
 502.26956	   13011.1	y (4) (1+)-NH3
 510.26996	    6408.0
 511.27557	    4188.8
 519.29480	   14662.9	y (4) (1+)
 524.28638	    5405.9	y (9) (2+)
 529.27765	    5354.6
 538.33496	    5324.7
 541.23969	    5266.1
 564.22430	    7941.0
 564.27264	    4570.0
 566.33148	    8945.7
 594.28998	    6202.5
 611.34088	    7119.3
 612.34528	    8415.6
 623.30072	    7818.0
 623.35065	   10911.6
 624.30322	    5735.9
 629.34387	    6837.2
 630.32745	   19614.9	y (5) (1+)-NH3
 636.31244	    9617.8
 636.81476	    6810.1	b (11) (2+)
 645.31689	  146460.1
 645.81860	   69087.1
 646.31726	   24483.1
 647.35211	   25663.5	y (5) (1+)
 648.35559	    8023.6
 657.33490	    7282.7
 677.30933	    6739.9
 692.36804	   13676.8
 697.36975	    4966.8
 700.36139	   12153.0
 700.85724	    9498.5
 701.35352	    8110.8
 703.35254	    4661.0
 709.36481	   86434.7
 709.86597	   65030.7
 710.36322	   28971.1
 710.42505	    6834.2
 746.42792	    5563.4	y (6) (1+)
 754.38837	    7215.5	b (7) (1+)-H2O
 843.47437	   39727.8	y (7) (1+)
 844.47534	   15652.7
 888.38605	    7166.6
 900.49707	   70564.4	y (8) (1+)
 901.49591	   25617.5
 902.48535	    4711.2
 924.45844	    8418.1
 952.45020	   17956.3
 953.45349	    6475.2
 994.50708	    7781.0
1032.51440	    4230.3
1047.56665	   45801.7	y (9) (1+)
1048.56494	   19747.9
1141.58215	    4826.8	b (10) (1+)
1156.62463	    7235.8
1157.62891	    7337.3
1160.64783	    6163.7	y (10) (1+)
1376.01074	    4355.9

