       m/z	          i	matches
 101.07131	    8466.9
 102.05534	   14601.2
 104.05318	    7564.3
 110.07148	   31340.3
 120.08096	  149848.6
 121.08426	   10910.7
 126.05527	    4135.7
 127.08647	    9882.4
 129.06570	    9049.5
 129.10237	   27083.2
 130.04982	    5330.3
 130.06523	    6695.9	b (1) (1+), b (2) (2+)
 130.08618	   17341.1	y (1) (1+)-NH3
 131.65529	    4195.1
 132.08070	    7339.8
 133.08569	    5094.6
 134.53198	    4084.3
 136.07570	   27358.8
 144.67612	    3579.1
 147.07614	    5716.8
 147.11281	   39228.5	y (1) (1+)
 155.08141	   24420.5
 156.11278	    3677.1
 159.09149	   26046.6
 167.08168	    7968.1
 168.06590	    4644.0
 169.13356	   42529.3
 170.05995	    7817.0
 173.12881	    4873.2
 175.11916	    7199.6
 177.10182	    3625.8
 179.09401	    4213.2
 183.11337	    4372.3
 187.07117	    6405.0
 195.07616	   12554.3
 197.12816	   14339.3
 205.09703	   12153.4
 209.10313	    5372.0
 213.08716	   21235.9
 215.13889	    9251.1
 216.11237	    4246.0
 217.13359	   14824.0
 223.10730	    5267.2
 223.15459	    3636.5
 226.15492	   12276.2
 228.13394	    8715.0
 231.09755	   73951.6
 232.10043	    7751.9
 233.16473	   34343.3
 234.16830	   10401.6
 239.11307	    5604.8
 240.09851	    6908.1
 241.08173	   73030.2	b (2) (1+)-H2O
 242.08522	    4320.6
 243.13463	    6505.1
 245.12837	   14993.7
 249.15994	    4133.0
 251.10233	   14324.9	b (4) (2+)-H2O
 254.14903	   13547.8
 257.12418	   16624.8
 259.09232	  219394.1	b (2) (1+)
 260.09579	   22000.7
 260.14264	    6101.8
 261.15933	   10747.9
 268.16507	    6997.2
 272.17236	    7632.8
 277.11703	    4478.1
 278.15329	   25456.4	y (2) (1+)
 279.09760	    8830.5
 298.11859	    7137.7
 305.47971	    4058.6
 314.14563	    6079.0
 325.18686	   26286.4
 326.17126	   31746.3
 326.19092	    5655.9
 334.13998	    6698.7
 337.18719	    4901.2
 345.62518	    3782.9
 352.19766	    4882.5
 353.18130	   11505.3
 354.16559	   41500.5	b (3) (1+)-H2O
 355.16818	    5815.8
 370.20749	    8728.0
 372.17621	   31393.9	b (3) (1+)
 373.17996	    5390.5
 373.22263	    8991.3
 374.22311	    4556.5	y (3) (1+)-NH3
 379.14316	    6259.0
 382.20801	   11756.0
 391.23654	   21416.1	y (3) (1+)
 393.13550	    3824.0
 397.20844	   11978.6
 401.21915	    7404.9
 422.24130	   31331.6	y (7) (2+)
 422.74124	   10411.6
 425.24954	    4231.1
 450.27121	    5843.2
 450.75165	    6018.6	y (8) (2+)
 453.24561	   26136.5
 454.25021	    4623.5
 463.18149	   11331.4
 468.24716	    4699.8
 492.25540	    7733.1
 501.24158	    4293.6	b (4) (1+)-H2O
 501.28519	   10510.1
 502.27103	   10637.7	y (4) (1+)-NH3
 503.26846	    4327.2
 510.20813	    4362.0
 510.26715	   10804.3
 513.25018	    5246.1
 513.64557	    4245.7
 519.29596	   23517.0	y (4) (1+)
 529.27600	    8105.9
 538.33539	    5178.1
 564.22302	    8113.7
 566.33081	   19353.9
 578.32855	    7719.2
 595.35370	    4866.6
 606.32861	    4023.4
 623.35101	   15209.1
 624.35175	    7437.6
 625.08423	    4821.8
 629.34381	   10168.0
 630.32532	   20063.2	y (5) (1+)-NH3
 647.35468	   33090.4	y (5) (1+)
 657.33759	    5690.7
 734.34277	    3919.6
 746.42255	   10745.5	y (6) (1+)
 753.39093	    7484.3
 754.39203	    8098.2	b (7) (1+)-H2O
 770.41467	    6721.2
 815.47290	    8184.6
 843.39355	    5245.8
 843.47632	   50922.3	y (7) (1+)
 844.47906	   22003.4
 884.46936	    5432.5
 900.49597	   92638.5	y (8) (1+)
 901.50092	   48209.0
 915.65302	    4055.7
1030.55127	    4243.9	y (9) (1+)-NH3
1047.56543	   52708.7	y (9) (1+)
1048.56580	   21651.5
1049.57104	   10313.4
1160.64551	    5600.3	y (10) (1+)

