       m/z	          i	matches
 119.74229	    3004.4
 120.08089	    4894.4
 126.00949	    3216.9
 126.05504	    9296.0
 129.10243	   41932.7
 130.06519	    4157.5	b (1) (1+)
 130.08618	   27652.1	y (1) (1+)-NH3
 136.06154	    4148.1
 136.07567	   30668.2
 138.05496	   10554.5
 147.11269	   44330.3	y (1) (1+)
 149.57094	    3327.4
 152.05647	    3276.1
 153.20396	    3612.4
 168.06546	    3953.7
 171.07658	    8021.4
 173.12807	    3526.3
 175.11888	    4566.0
 178.16676	    3364.2
 186.07634	    3619.7
 187.07143	   10967.8
 189.08679	    6550.4
 194.09296	    3729.7
 194.13686	    3030.6
 194.96619	    3332.1
 195.08743	    7364.3
 197.12817	   11611.8
 201.12308	    6017.1
 204.08653	    7732.3
 213.08723	    4067.3
 213.12320	    3655.6
 214.68149	    5873.3
 214.69096	    7858.9
 214.70065	    5452.1
 215.13922	   23057.4
 225.12340	   11471.3	b (2) (1+)-H2O
 226.11841	    3868.5
 231.09775	    8592.0
 240.18166	    2955.6
 242.18619	    9637.9
 243.13383	    7395.2	b (2) (1+)
 244.09322	    3705.3
 247.10779	    4475.3
 254.14862	    4182.4
 260.19684	   38441.3	y (2) (1+)
 261.20047	    4033.6
 265.11819	    4401.0
 267.10764	    3597.6
 274.09174	    6296.3
 282.14410	    3778.6	b (3) (1+)-H2O
 284.17139	    3910.4
 290.16110	    3901.3
 293.11298	    7466.0
 294.18265	    4480.6
 300.11874	   13159.7
 300.15536	    6226.3	b (3) (1+)
 306.11945	    4909.2
 308.17047	    3327.4
 318.12939	   12525.4
 324.13043	    6192.8
 324.15393	    4156.7
 332.16031	    5109.5
 334.17468	    4395.4
 367.01904	    2953.3
 371.22833	   13048.5	y (3) (1+)-H2O
 372.17908	    3157.7
 376.15155	    8025.9
 381.15323	    4808.0
 389.23917	   10623.5	y (3) (1+)
 394.16080	    4979.2
 437.20825	    3799.1
 438.21411	    3382.9
 485.26129	    4713.8
 490.28757	   13753.1	y (4) (1+)
 494.23654	    4348.0
 520.25287	    9669.2
 537.31165	    3468.4
 538.26208	    6466.1
 548.24542	   16208.3	b (5) (1+)-H2O
 551.28571	    3393.7
 566.25690	   11107.5	b (5) (1+)
 581.24982	    4512.0
 600.27710	    5254.8
 605.26697	   11547.9	b (6) (1+)-H2O
 623.27881	    9476.9	b (6) (1+)
 626.81470	   21147.7	y (10) (2+)
 627.31793	    7575.8
 637.78540	    3954.9	b (11) (2+)-H2O
 653.35004	   13726.2	y (5) (1+)
 690.35376	    4962.6
 718.35345	   15700.9	b (7) (1+)-H2O
 719.84216	    6770.1	y (12) (2+)
 720.34784	    4648.0
 727.39136	    3904.7
 736.35950	    8701.7	b (7) (1+)
 737.36078	    4351.8
 764.44458	    6304.3
 776.88611	    4599.8
 782.39337	    9678.1	y (6) (1+)
 786.33527	    5505.5
 791.89935	    3937.0
 812.47717	   21381.9
 813.48047	    7684.8
 831.90198	   25722.4
 832.40302	   17846.0
 840.45013	   22801.3
 840.90363	   18205.2
 841.40741	    4838.3
 841.50079	    6213.2
 881.41504	   19926.4	b (8) (1+)-H2O
 899.42310	    9370.2	b (8) (1+)
 900.43604	    3994.4
 901.43365	    3965.6
 934.55005	    3778.4
 945.45715	   21305.8	y (7) (1+)
 946.45465	    6296.0
 993.43231	   10356.7
1005.58118	    7078.8
1010.45459	   24181.4	b (9) (1+)-H2O
1010.55627	    4856.5
1011.45929	    5945.1
1028.46936	   19072.3	b (9) (1+)
1029.46436	    6454.2
1058.52991	    9777.7	y (8) (1+)
1059.52893	    4246.1
1115.55957	   36548.1	y (9) (1+)
1116.56311	   14035.0
1145.52185	    4623.3
1173.53186	    7462.9	b (10) (1+)-H2O
1186.70251	   10709.1
1187.70239	    6666.9
1191.52332	    6511.5	b (10) (1+)
1252.61035	   11073.5	y (10) (1+)
1253.62061	    6725.2
1265.70422	   15600.1
1274.56055	    5846.6	b (11) (1+)-H2O
1275.56860	    3808.0
1292.56824	    5121.5	b (11) (1+)
1403.61267	    5521.7	b (12) (1+)-H2O
1421.62439	    4988.6	b (12) (1+)
1422.62305	    6989.8
1559.84814	    3818.0

