       m/z	          i	matches
 119.04936	  104620.0
 120.08070	   45876.6
 129.10219	  180621.4
 130.08603	  105728.1	y (1) (1+)-NH3
 131.07007	   72305.9
 133.08600	  254701.6
 136.07568	 1076123.0
 137.07881	   86335.9
 147.11269	  212433.9	y (1) (1+)
 171.07623	   78795.8
 175.11903	   75531.0
 177.11198	   84488.3
 195.08749	   55015.4
 197.12854	  264730.8
 210.68359	   47579.9
 214.85426	  165805.2
 214.86835	   90473.7
 215.13887	  189455.5
 231.09694	   84107.6
 233.12842	  163069.9
 247.10765	   74245.3
 260.19659	  228840.5	y (2) (1+)
 261.12344	   73274.8
 265.11801	   90806.4
 283.11612	   42452.4
 284.17062	   52667.7
 300.11871	   94034.6
 301.21689	   53674.3
 318.12839	   47926.4
 358.13855	   54771.8
 371.22781	  113745.7	y (3) (1+)-H2O
 376.14914	   80609.2
 381.15137	   72464.8
 391.20493	   44830.2
 391.34763	   50826.0
 394.16156	   42437.6
 466.23953	  101473.5
 468.27301	   45976.0
 490.28696	  238491.7	y (4) (1+)
 504.24954	   62269.8
 504.73550	   49981.4
 505.19223	   65722.5
 537.31384	   98035.4
 548.24518	  101174.2	b (5) (1+)-H2O
 561.28638	   67723.5
 605.26605	  408444.1	b (6) (1+)-H2O
 606.26886	   69766.7
 627.31671	   66661.0
 653.34918	  164117.8	y (5) (1+)
 687.83868	   46395.8
 690.35449	  130919.2
 718.34894	  306429.0	b (7) (1+)-H2O
 719.35413	  120965.3
 782.39453	  123905.8	y (6) (1+)
 881.41028	  112142.2	b (8) (1+)-H2O
 945.45648	   53903.3	y (7) (1+)
1017.54797	   55882.6
1274.17639	   64238.6
1559.15149	   46551.2
1666.09253	   46279.1
1699.42444	   58395.5

