       m/z	          i	matches
 116.07068	   62781.9
 118.48560	   64044.8
 119.04956	   68923.8
 129.06570	   61148.1
 129.10202	  226649.6
 130.08617	  166105.1	y (1) (1+)-NH3
 133.08592	  102546.9
 134.34634	   52655.5
 136.07570	 1344385.0
 137.07858	   95964.1
 143.08167	   49721.2
 147.11250	  233044.6	y (1) (1+)
 161.09174	  145916.5
 171.07680	  117613.9
 171.21259	   47366.9
 173.59845	   48659.7
 187.07072	   56818.4
 189.08615	   85629.9
 197.12814	  299613.9
 201.12332	   88613.5
 214.87511	  292823.4
 215.13902	  343277.3
 225.12253	  122746.5	b (2) (1+)-H2O
 231.09732	  123619.4
 233.12805	  339059.8
 243.13383	   55753.6	b (2) (1+)
 247.10701	   95977.8
 260.19629	  318590.9	y (2) (1+)
 261.12305	  142935.6
 265.11749	   55892.9
 266.16101	   54533.5
 274.10132	   61072.9
 284.17126	  162034.6
 300.11798	  241177.5
 305.54718	   54456.5
 318.12888	   90902.4
 332.15955	  130345.4
 360.21051	   65309.2
 371.22815	  126964.8	y (3) (1+)-H2O
 372.23203	   56438.9	y (3) (1+)-NH3
 376.14948	  150574.0
 381.14957	   65741.4
 394.15976	   68548.6
 438.85394	   54796.6
 466.24207	   75766.3
 471.22754	   59768.6
 480.29028	   66621.9
 490.28720	  284603.9	y (4) (1+)
 520.25195	   84569.0
 537.31189	  229715.7
 548.24512	  218794.6	b (5) (1+)-H2O
 549.24658	   72265.0
 561.30261	   62905.2
 605.26709	  457581.4	b (6) (1+)-H2O
 606.26935	  151354.2
 620.80341	   75878.7
 653.34790	  241022.4	y (5) (1+)
 690.35614	  154888.5
 691.35992	   58791.8
 718.35236	  368716.4	b (7) (1+)-H2O
 719.35132	  155909.8
 764.44006	  153077.6
 782.38910	  129580.6	y (6) (1+)
 783.39648	   54998.6
 821.38837	   90503.5
 881.41052	   74381.9	b (8) (1+)-H2O
 895.16022	   53539.0
 934.54095	   90043.0
1005.57684	  153943.3
1010.45184	   71616.1	b (9) (1+)-H2O
1051.63306	   53722.8
1168.64478	   74503.8
1424.77637	   57960.0

