       m/z	          i	matches
 116.92772	   10864.3
 119.04935	   37402.1
 119.36530	   10690.3
 120.08098	  115634.2
 129.06602	   40717.8
 129.10231	   97385.6
 130.08626	   47617.8	y (1) (1+)-NH3
 131.07060	   25764.2
 131.08109	   15621.6
 133.08595	  137978.5
 136.07567	  563498.0
 137.07921	   38107.2
 147.06502	   28417.3
 147.11270	  104355.1	y (1) (1+)
 158.09221	   16898.6	y (4) (3+)-H2O
 173.12866	  145026.8
 174.13094	   12016.0
 175.09590	   10818.5
 175.11890	   56436.7
 175.37999	   10356.7
 177.11234	   31754.5
 181.09703	   22069.9
 183.14946	   21935.1
 185.51485	   11093.2
 186.02803	   11902.3
 187.07138	   16372.6
 187.14421	    9973.8
 195.08766	   29717.3
 197.12846	  148874.3
 198.13210	   14636.8
 199.10799	   35513.8
 201.12364	   64831.5
 203.10289	   12767.3
 207.12256	   12856.5
 208.10799	   13149.3
 209.09140	   22996.7
 212.10329	   13810.1
 215.13934	  112017.8
 217.13354	   50749.4
 225.12318	   58037.5	b (2) (1+)-H2O
 226.11858	   26787.5
 227.10258	   91402.5
 227.11407	   17224.1
 230.08141	   13022.3
 230.11241	   15499.5
 231.09772	   43175.3
 233.62303	   14448.2
 235.11879	   14673.6
 237.12314	   20176.2	y (4) (2+)-NH3
 240.09720	   15021.5
 242.18599	   17176.5
 245.12602	   15200.9
 247.10739	   57116.3
 260.19659	  118634.9	y (2) (1+)
 262.11868	   29255.7
 263.12277	   15631.9
 265.11826	   55543.8
 282.43570	   10928.9
 290.16190	   10303.8
 293.11310	   36118.6
 306.11972	   23958.3
 321.66400	   26261.0
 324.12994	   20012.0
 329.18161	   19313.4
 330.17734	   23749.2
 333.18689	   14708.2
 338.13416	   24979.9
 340.18692	   32683.8
 371.22934	   34386.2	y (3) (1+)-H2O
 376.15051	   51934.4
 381.15128	   28198.4
 389.23990	   22480.8	y (3) (1+)
 394.16058	   35720.2
 423.22281	   26158.2
 434.23590	   49249.0
 451.21893	   25059.0
 458.11774	   12420.6
 466.24026	   33027.3
 468.24539	   13494.7
 487.18307	   21278.5
 490.28668	  102211.6	y (4) (1+)
 491.28879	   14909.9
 494.23569	   22358.6
 503.24527	   11477.5
 505.19357	   16254.3
 520.24988	   25488.3
 521.25598	   11551.8
 527.26202	   11635.3
 543.33661	   44654.5
 544.28394	  132452.1
 545.26770	  103458.4
 548.24628	  101881.1	b (5) (1+)-H2O
 549.24902	   24821.6
 552.28290	   11489.1
 555.27991	   20250.6
 561.29974	   25767.7
 562.29449	  626126.1
 577.27252	   13056.3
 587.25989	   13745.3	b (10) (2+)-H2O
 605.26740	  204035.8	b (6) (1+)-H2O
 606.27106	   44121.2
 607.27075	   15769.8
 620.80591	   12497.0
 621.29980	   13937.3
 624.31000	   30609.8
 626.81561	   17670.0	y (10) (2+)
 636.98419	   11860.8
 641.33478	   66336.3
 642.33606	   17332.2
 653.34900	   90936.6	y (5) (1+)
 654.35376	   35841.6
 659.34589	  140252.2
 660.35052	   34661.2
 690.35669	   70082.1
 691.35529	   21448.2
 700.34198	   18463.9
 718.35260	  183008.7	b (7) (1+)-H2O
 719.35645	   48670.4
 719.84497	   14726.9	y (12) (2+)
 720.35278	   14079.8
 752.37964	   13526.5
 760.42310	   25112.3
 764.38239	   32536.8	y (6) (1+)-H2O
 765.38477	   17603.4	y (6) (1+)-NH3
 782.39301	   35935.5	y (6) (1+)
 783.39777	   16695.3
 806.41534	   13332.2
 853.41711	   20993.5
 881.41174	   38764.4	b (8) (1+)-H2O
 882.41492	   30873.1
 885.45856	   39630.0
 886.44928	   36618.3
 903.47180	   23449.5
 908.80121	   13289.7
 910.43555	   14486.3
 945.45160	   24746.6	y (7) (1+)
 982.49072	   15837.0
1010.45715	   28683.8	b (9) (1+)-H2O
1014.49579	   37983.7
1015.50482	   14832.8
1109.56433	   15586.4
1115.55933	   13639.7	y (9) (1+)
1129.57397	   12836.0
1351.43677	   12314.4

