       m/z	          i	matches
 116.07089	   29336.9
 119.04906	   51809.4
 120.08070	  103812.9
 121.08430	   15985.1
 123.11736	   12429.5
 127.05003	   29055.5
 127.08643	   26453.8
 129.06578	   23375.8
 129.10219	  140484.3
 130.08626	   72215.0	y (1) (1+)-NH3
 130.10558	   13430.4
 133.08572	   19044.4
 136.07558	  625712.6
 137.07867	   32206.9
 141.06544	   17042.4
 141.85292	   11703.6
 143.08125	   36133.4
 143.11786	   17646.0
 145.06018	   19378.1
 147.11278	  120369.0	y (1) (1+)
 156.07623	   21462.0
 157.13313	   17892.5
 159.09122	   15141.1
 161.09175	   54481.2
 161.38472	   11738.2
 165.05438	   35032.0
 169.13338	   31383.6
 170.11790	   12497.2
 171.07649	  103607.8
 175.11884	   51577.6
 181.09744	   12541.7
 182.08070	   62911.4
 183.11240	   42658.6
 183.14867	   50912.9
 184.15184	   22294.8
 187.07141	   25525.4
 189.08688	   60699.8
 190.05258	   22615.4
 195.08702	   19611.3
 197.12833	  159501.4
 199.07040	   14569.1
 199.17982	   32100.3
 200.13956	   20126.3
 201.12292	   32391.8
 204.13399	   18397.5
 207.11327	   17510.6
 211.14380	   16230.5
 211.79823	   14345.0
 213.17039	   12214.1
 214.84872	   68167.0
 215.13898	  104660.5
 217.08189	   32108.5
 225.12323	   47063.5	b (2) (1+)-H2O
 228.13391	   24258.1
 229.11783	   21126.7
 231.09685	   39958.6
 233.12839	  146246.2
 242.18620	   22268.0
 244.16472	   16866.9
 247.10681	   30663.2
 258.14389	   14615.3
 260.19647	  112714.4	y (2) (1+)
 261.12381	   73484.3
 261.20041	   22376.0
 265.11801	   32331.5
 266.16095	   40984.3
 284.17203	   72275.0
 293.11398	   23818.9
 300.11856	  139617.7
 306.11841	   19700.3
 318.12943	   62621.2
 324.13000	   22266.8
 332.15970	   51504.9
 334.18930	   12717.2
 351.68979	   21984.0
 371.22879	   45379.7	y (3) (1+)-H2O
 376.14877	   68274.4
 381.15125	   33439.2
 389.18033	   37185.1
 389.23792	   24451.9	y (3) (1+)
 391.20770	   35375.2
 392.14520	   15712.6
 394.15918	   30719.2
 409.21988	   19545.3
 420.21909	   17120.8
 439.23181	   16832.0
 445.16876	   17864.4
 466.24033	   32359.8
 474.27203	   34282.9
 480.29233	   38775.4
 490.28705	  119443.8	y (4) (1+)
 492.39368	   14405.9
 494.23447	   30716.8
 504.25204	   35398.7
 520.25037	   39132.4
 521.26752	   25204.7
 528.26947	   13769.0
 530.23608	   18332.8
 537.31354	  149797.5
 538.31427	   19475.4
 547.30151	   16083.4
 548.24579	   70504.6	b (5) (1+)-H2O
 549.24701	   16002.1
 560.31219	   54885.5
 560.35516	   19754.9
 561.28723	   17575.5
 578.25507	   14747.4
 605.26685	  175130.1	b (6) (1+)-H2O
 606.27008	   31621.9
 611.32977	   13226.7
 616.30804	   20602.0
 627.32373	   13739.1
 633.35406	   27829.5
 633.85510	   17601.9
 644.81940	   13376.5
 650.39563	   33717.0
 653.35077	   95381.7	y (5) (1+)
 654.35175	   23636.3
 687.83783	   21250.6
 688.34076	   43509.6
 688.84064	   18981.4
 690.36115	   72717.1
 691.36066	   27222.2
 702.38226	   15182.0
 718.35162	  153168.6	b (7) (1+)-H2O
 719.35388	   33634.7
 719.84619	   18703.5	y (12) (2+)
 730.39551	   14448.4
 747.41498	   20277.1
 764.37415	   27431.7	y (6) (1+)-H2O
 764.44580	   73186.8
 765.44165	   19776.0
 767.39685	   23950.3	y (13) (2+)-H2O
 782.39069	   55173.3	y (6) (1+)
 783.38940	   21321.2
 798.44421	   20220.8
 828.54791	   15979.3
 839.92938	   16609.3
 853.41376	   27519.1
 881.41547	   64893.6	b (8) (1+)-H2O
 895.46576	   16838.7
 909.45313	   28790.0
 934.54858	   64035.9
 935.54645	   32681.7
 937.11823	   16278.3
 957.00208	   14948.3
1005.58789	  106394.9
1006.58667	   36710.3
1010.45581	   33190.5	b (9) (1+)-H2O
1168.65527	   14845.5
1225.44446	   15310.0
1265.68176	   20982.8
1511.32910	   20250.0

