       m/z	          i	matches
 116.94924	    4090.2
 120.08088	   10874.8
 129.06583	    7480.5
 129.10223	   80860.9
 130.04976	    3949.9	b (1) (1+)
 130.08618	   49094.5	y (1) (1+)-NH3
 136.07562	   54157.8
 137.07880	    7330.6
 138.05484	   10117.5
 143.08138	    4600.0
 147.11269	   78220.0	y (1) (1+)
 153.50114	    3774.6
 156.07655	    3651.9
 171.07669	    9003.7
 173.12828	    5088.0
 175.11885	    9650.8
 185.09207	    4721.3
 187.07144	   15199.5
 189.08751	    8049.5
 194.09239	    5552.9
 195.08778	   12749.0
 197.12848	   17184.8
 199.07117	    4286.8
 203.06578	    4328.8
 213.08676	    4740.8
 214.85643	   15621.2
 214.86868	    6810.2
 215.13896	   42812.1
 217.08176	    4084.7
 221.10385	    5594.5
 225.12317	   23567.9	b (2) (1+)-H2O
 225.15900	    4757.1
 226.11781	    5875.4
 229.11803	   26508.0
 231.09743	   13016.0
 233.12810	    9183.6
 233.62560	    3816.8
 237.12315	    4574.2	y (4) (2+)-NH3
 239.11467	    5615.9
 240.13379	    4642.5
 242.18596	   15053.8
 243.13393	   19296.9	b (2) (1+)
 247.10756	   15135.3
 249.09819	    8375.5
 251.12157	    5086.4
 254.14911	    7829.8
 258.14493	   14390.2
 260.19678	   75441.2	y (2) (1+)
 261.12222	    5060.4
 261.20050	    4358.3
 265.11856	    9157.4
 267.10873	    7184.9
 276.15576	   22767.1
 292.16611	    4432.8
 293.11282	   12132.6
 296.19656	   10600.2
 300.11847	   27963.2
 300.15533	   11035.9	b (3) (1+)
 301.23691	    4248.7
 306.11905	    9180.5
 308.17081	    6807.4
 318.12900	   19828.6
 324.13022	   14413.7
 324.15430	    4477.3
 324.19125	   38706.9
 366.16574	    6321.7
 371.22922	   26417.0	y (3) (1+)-H2O
 372.17493	    4729.7
 376.15012	    9682.8
 381.15176	    7162.3
 389.23975	   34443.4	y (3) (1+)
 440.03445	    4506.4
 452.17776	    4068.4
 453.23383	   66772.0
 480.29083	    4443.3
 490.28616	   19559.1	y (4) (1+)
 494.23361	    6120.4
 500.27325	    5880.5
 507.24484	    3644.1
 514.09833	    3783.5
 518.28241	    8631.0
 520.25122	   20690.4
 521.24957	    4033.8
 529.23846	    9807.2
 530.23633	    4511.2
 537.31366	   12811.8
 538.26208	   14819.6
 538.32233	    5372.0
 548.24573	   27100.3	b (5) (1+)-H2O
 566.25854	   19457.5	b (5) (1+)
 566.31793	   15362.3
 588.23822	    4409.5
 595.28638	    5242.4
 600.27490	    6660.3
 605.26782	   25618.3	b (6) (1+)-H2O
 606.27185	    6661.1
 623.27850	   15790.8	b (6) (1+)
 626.81207	   28776.2	y (10) (2+)
 627.31421	   13314.9
 628.35956	    4369.4
 633.35388	    5675.6
 637.78577	    5107.5	b (11) (2+)-H2O
 647.30029	    4193.4
 653.34973	   16504.5	y (5) (1+)
 690.35883	    6780.1
 702.32269	    6874.6	b (12) (2+)-H2O
 708.36475	    5335.6
 718.35150	   22983.8	b (7) (1+)-H2O
 719.35223	    6889.9
 719.84406	   19240.5	y (12) (2+)
 720.34631	    8797.3
 726.32129	    8727.6
 727.32312	   38163.2
 736.35986	   13419.0	b (7) (1+)
 763.34753	    7396.5
 764.44135	    5397.2
 776.39056	    8180.8	y (13) (2+)
 776.89636	    5337.0
 782.39014	   17002.0	y (6) (1+)
 797.35376	    4796.2
 812.40582	   14833.3
 813.38916	    7133.3
 822.89215	    7033.8
 823.37140	   11854.4
 824.35327	   17891.4
 831.90564	   31764.1
 832.40601	   19835.0
 838.36292	    5148.5
 840.39984	   16880.7
 840.90271	   21628.7
 841.38031	   45431.1
 841.46460	  208882.2
 881.41339	   17538.0	b (8) (1+)-H2O
 882.41180	    6699.3
 899.42371	   17471.5	b (8) (1+)
 901.44312	   11110.6
 934.54755	    7787.2
 945.45361	   26514.4	y (7) (1+)
 946.45374	    7541.5
 993.42596	    8607.2
1000.46887	    6925.4
1005.58258	   10044.2
1010.45697	   24825.4	b (9) (1+)-H2O
1011.45990	    9435.9
1028.46606	   29115.3	b (9) (1+)
1029.46838	    7725.3
1058.53247	   13929.4	y (8) (1+)
1059.53369	    7426.7
1064.31262	    4569.5
1097.55859	    6470.4	y (9) (1+)-H2O
1098.55493	    7582.0	y (9) (1+)-NH3
1106.51953	    5340.3
1115.56152	   59447.6	y (9) (1+)
1116.56348	   18829.0
1163.54651	    6111.5
1173.52100	    8282.2	b (10) (1+)-H2O
1174.52319	    7334.8
1179.49036	    6640.2
1191.52649	   13714.7	b (10) (1+)
1199.61548	    6643.3
1252.61572	   16395.0	y (10) (1+)
1253.61511	    7433.5
1256.57043	    6100.5
1265.69275	   23014.9
1274.56458	    9612.6	b (11) (1+)-H2O
1292.57263	    7401.0	b (11) (1+)
1403.60559	   10571.2	b (12) (1+)-H2O
1421.60754	   12317.2	b (12) (1+)
1438.67285	    5505.7	y (12) (1+)
1439.67700	    5150.3
1603.78967	    4680.4

