       m/z	          i	matches
 116.07088	   23668.8
 116.22762	   15582.5
 117.09059	   20263.8
 119.04921	   64212.3
 120.08075	  146377.0
 121.08398	   19611.6
 121.88807	   16538.9
 129.05473	   28581.2
 129.06584	   32924.1
 129.10213	  154273.2
 130.04958	   15086.3
 130.06538	   23113.1	b (1) (1+)
 130.08623	  115377.6	y (1) (1+)-NH3
 131.07033	  107258.8
 131.08151	   59974.7
 133.08578	  313321.8
 136.07559	  588449.9
 137.07869	   43284.2
 141.06573	   22628.2
 143.08116	   28665.4
 147.11247	  122540.9	y (1) (1+)
 151.09636	   57676.8
 155.07016	   68337.3
 155.08163	   16838.7
 156.07640	   26859.8
 157.13335	   32804.5
 159.07616	   51227.1
 161.09201	   74170.5
 170.11766	   20815.7
 171.07660	   55370.2
 171.11302	   18527.6
 175.09651	   47031.1
 175.11877	   45053.6
 177.11201	  112448.7
 183.11250	   22484.0
 183.14941	   40229.5
 185.12776	   23738.9
 187.07188	   18570.5
 189.08675	   45810.0
 195.08743	   34242.2
 195.12267	   74049.7	y (3) (2+)
 197.12820	  154421.4
 199.07085	   35438.8
 199.09706	   30427.4
 200.13908	   20033.6
 201.12350	   37493.4
 211.14291	   20042.8
 214.57884	   31181.5
 214.75952	   19307.4
 214.77097	   36898.8
 214.78535	   63847.3
 215.13916	  104850.7
 217.08223	   31682.3
 219.12260	   22544.4
 225.12390	   32991.3	b (2) (1+)-H2O
 226.11861	   35517.9
 231.09755	   45559.2
 233.12845	  116174.1
 233.62300	   17573.6
 234.14435	   21278.4
 235.11842	   35146.9
 237.12303	   46074.4	y (4) (2+)-NH3
 239.14868	   70832.9
 242.18568	   18690.3
 243.12222	   37744.1	b (2) (1+)
 244.16530	   19328.1
 247.10672	   44710.3
 258.14499	   19041.4
 260.19684	  131087.7	y (2) (1+)
 261.12341	   56163.9
 265.11816	   63594.5
 266.16086	   25508.2
 273.90973	   18251.9
 283.17523	   20091.8
 284.17209	   48517.0
 287.14874	   41585.4
 293.11282	   35936.8
 300.11862	  123178.0
 305.15872	   36024.6
 306.12021	   40665.1
 308.17117	   24906.3
 318.12857	   49961.0
 324.13101	   20927.8
 332.15933	   29945.3
 349.18677	   45242.9
 352.53775	   15532.8
 369.68594	   19238.5
 376.15002	   61097.1
 381.15103	   31102.2
 383.23621	   20434.5
 394.15948	   36002.2
 398.21613	   17578.8
 448.22992	   20528.1
 466.24011	   39148.5
 487.18356	   22277.4
 490.28491	   86912.5	y (4) (1+)
 494.23343	   33238.8
 499.27481	   28927.9
 504.25305	   38156.7
 517.22687	   21205.1
 520.25110	   36676.9
 537.31396	   78261.7
 543.29968	  104018.6
 548.24524	   78995.3	b (5) (1+)-H2O
 560.30695	   21352.0
 560.35162	   27823.3
 561.29718	   46925.1
 577.27539	   32761.8
 605.26819	  157993.5	b (6) (1+)-H2O
 606.26874	   23811.8
 606.81128	   26408.4
 620.30151	   24130.4
 620.80493	   32839.8
 650.39673	   19849.9
 653.35126	  118439.7	y (5) (1+)
 654.35529	   27515.1
 687.83868	   66387.1
 688.34241	   76560.9
 688.84119	   62542.8
 690.35712	   94778.2
 691.35449	   26157.2
 718.35077	  139480.0	b (7) (1+)-H2O
 719.35266	   45330.6
 725.35400	   19783.1
 764.37262	   26783.1	y (6) (1+)-H2O
 764.43915	   67343.6
 765.38226	   22456.7	y (6) (1+)-NH3
 782.39111	   50441.4	y (6) (1+)
 821.39368	   42327.8
 853.42358	   21604.5
 881.41327	   66592.7	b (8) (1+)-H2O
 934.54230	   44715.0
 945.45325	   30295.3	y (7) (1+)
 975.59991	   18978.3
1005.57556	   59354.6
1006.58478	   29308.3
1010.46222	   38008.1	b (9) (1+)-H2O
1524.20313	   18753.3
1680.65515	   19027.2
1696.73877	   22184.1
1702.84058	   18623.0

