       m/z	          i	matches
 120.08093	   35053.1
 129.10208	  466439.4
 129.20760	   22107.1
 130.08607	  375321.7	y (1) (1+)-NH3
 131.08936	   22278.1
 136.07541	  305716.6
 137.07956	   23289.7
 142.43979	   19500.0
 147.11247	  551319.1	y (1) (1+)
 148.11574	   35760.8
 156.07652	   30600.6
 159.07596	   20799.0
 170.04431	   33987.9
 171.07658	   53482.7
 175.11880	   42386.9
 178.29837	   21424.3
 187.07101	  107196.1
 195.08742	   86194.1
 197.12801	   72843.3
 213.08641	   24147.4
 215.13887	  253505.8
 216.14177	   23655.9
 221.10361	   30397.8
 225.12302	  123999.0	b (2) (1+)-H2O
 230.08025	   29014.8
 231.09718	   67999.9
 232.09970	   23076.5
 233.12762	   36997.6
 242.18565	   61173.7
 243.13345	   70127.5	b (2) (1+)
 244.09250	   27105.2
 247.10649	   54663.8
 254.14940	   57442.9
 260.19635	  540552.5	y (2) (1+)
 261.19955	   54648.9
 265.11768	   50094.9
 267.10889	   29478.1
 290.16055	   38821.6
 293.11212	   96191.1
 300.11758	  141869.0
 300.15457	   49111.6	b (3) (1+)
 306.11902	   41008.0
 308.17111	   39003.1
 318.12933	   72315.9
 324.12936	   79061.0
 332.15933	   38232.8
 344.18219	   22708.9
 358.13855	   48730.0
 371.22760	  153445.6	y (3) (1+)-H2O
 371.30350	   20628.7
 376.14957	   62261.1
 381.15234	   32245.3
 389.23831	   89513.9	y (3) (1+)
 394.16055	   40738.9
 406.19708	   37372.4
 411.18518	   22660.4	b (4) (1+)-H2O
 463.21814	   23851.2
 490.28583	  150254.5	y (4) (1+)
 491.28922	   32400.9
 494.23413	   35273.0
 505.19324	   29515.3
 520.25299	  107489.0
 520.29053	   21393.1
 521.25092	   22434.6
 537.31232	   51851.7
 538.26099	   87606.1
 539.21472	   29719.7
 539.26208	   25930.8
 546.24976	   24027.9
 548.24536	  169489.3	b (5) (1+)-H2O
 549.24695	   49396.3
 557.86395	   20911.3
 566.25690	  108288.9	b (5) (1+)
 567.25787	   29371.8
 582.26819	   28704.7
 590.04865	   21566.0
 595.28333	   28045.2
 599.28259	   24865.2
 600.27344	   30452.5
 605.26312	  124481.4	b (6) (1+)-H2O
 623.27911	   94068.3	b (6) (1+)
 624.28333	   27317.2
 626.81305	  223980.8	y (10) (2+)
 627.31549	  116382.5
 627.81506	   44780.1
 642.36005	   29107.0
 653.34912	  135631.8	y (5) (1+)
 654.34979	   45470.8
 675.29889	   25546.8
 690.35437	   21979.3
 708.36127	   36791.1
 718.35193	  151931.4	b (7) (1+)-H2O
 719.35406	   46905.3
 719.84277	   69708.5	y (12) (2+)
 720.34680	   46967.5
 736.36041	   97231.4	b (7) (1+)
 737.36237	   37477.4
 765.44733	   22004.3
 776.38361	   48905.5	y (13) (2+)
 776.88391	   31428.2
 782.39050	   79841.0	y (6) (1+)
 783.39453	   30647.9
 786.33826	   36030.5
 822.89508	   33740.1
 823.39575	   29347.1
 824.35278	   35037.4
 831.90515	  220883.0
 832.40240	  138938.6
 832.90540	   81391.4
 840.90637	  121343.7
 841.39508	   99269.9
 841.90497	   48225.1
 856.37183	   32000.5
 881.41486	  128722.4	b (8) (1+)-H2O
 882.41589	   40763.9
 899.42542	  100578.9	b (8) (1+)
 900.42743	   57252.4
 934.54669	   31384.6
 945.45447	  183831.2	y (7) (1+)
 946.45581	   77022.9
 993.42822	   64008.8
 994.44714	   21869.9
1005.57996	   30465.4
1010.45874	  179202.7	b (9) (1+)-H2O
1011.45557	   91653.0
1012.45361	   37550.9
1028.46533	  166049.5	b (9) (1+)
1029.46875	   65251.1
1058.53821	   98220.9	y (8) (1+)
1059.53711	   38777.6
1097.54956	   35857.2	y (9) (1+)-H2O
1115.56018	  370194.5	y (9) (1+)
1116.56409	  197414.4
1145.52490	   34036.4
1173.52002	   44657.8	b (10) (1+)-H2O
1174.52649	   41386.3
1191.52539	   54764.3	b (10) (1+)
1248.54407	   26910.2
1252.61365	   76458.8	y (10) (1+)
1253.61731	   37935.0
1256.55042	   67562.2
1265.69556	   89793.7
1266.70374	   42013.6
1274.55908	   55116.7	b (11) (1+)-H2O
1275.56396	   29079.6
1292.57617	   57697.8	b (11) (1+)
1385.59937	   31178.4
1403.60413	   59467.0	b (12) (1+)-H2O
1404.60266	   35324.8
1421.61450	   62496.5	b (12) (1+)
1422.62439	   36869.4

