       m/z	          i	matches
 117.41075	    3536.1
 120.08076	   14360.4
 123.91163	    3391.9
 129.06581	    5276.3
 129.10222	   48848.3
 130.04987	    4876.7	b (1) (1+)
 130.08621	   48229.4	y (1) (1+)-NH3
 136.07564	   58020.5
 138.05493	    7094.5
 147.11267	   66904.9	y (1) (1+)
 148.11636	    3013.4
 159.09198	    3578.3
 167.09265	    9925.0
 168.06502	    3462.3
 170.04495	    3451.8
 171.07645	    7752.7
 175.11852	    7110.6
 181.09689	    4445.9
 186.07635	    3535.1
 187.07132	   14307.7
 189.34361	    3152.7
 194.40967	    2891.8
 195.08766	    9285.8
 197.12849	   13399.7
 199.10753	    4364.7
 213.08716	    5368.5
 215.13921	   26878.7
 216.09779	    3409.1
 221.10338	    5120.7
 222.08691	    4938.2
 225.12349	   16785.1	b (2) (1+)-H2O
 227.10220	    3128.3
 231.09715	    7997.4
 236.38411	    3062.9
 239.11317	    4026.6
 242.18579	   11856.0
 243.13426	    7013.3	b (2) (1+)
 247.10777	    8279.1
 254.14903	    4273.3
 260.19699	   49244.6	y (2) (1+)
 265.11838	    6021.9
 267.10901	    4022.2
 278.12521	    3733.8
 288.20294	    3885.8
 293.11258	    7185.3
 294.18164	    3590.4
 300.11908	   12864.7
 300.15475	    4409.1	b (3) (1+)
 306.11975	    5283.1
 308.17123	    4674.8
 311.17059	    3418.4
 318.12982	    7099.7
 324.12939	    8253.9
 339.16629	    8052.1
 358.13956	    5188.7
 371.22864	   21193.2	y (3) (1+)-H2O
 376.15012	    6980.6
 381.15186	    3227.3
 389.20425	    3805.6
 389.23898	   11732.9	y (3) (1+)
 394.16177	    5313.7
 437.21286	    4612.9
 463.21875	    5440.1
 476.22610	    3155.3
 490.28705	   15840.8	y (4) (1+)
 494.23468	    5455.4
 507.25360	    3566.5
 520.24957	   15172.5
 537.31238	    4689.5
 538.26208	   10787.0
 548.24506	   25195.1	b (5) (1+)-H2O
 566.25568	   14385.8	b (5) (1+)
 582.26508	    5023.5
 600.27271	    4813.8
 605.26862	   20630.8	b (6) (1+)-H2O
 606.27106	    4820.2
 617.81006	    4165.6	y (10) (2+)-H2O
 623.27863	   12672.9	b (6) (1+)
 624.28271	    3404.3
 626.81317	   30382.7	y (10) (2+)
 627.31433	   11830.1
 637.78992	    4940.0	b (11) (2+)-H2O
 638.28949	    3719.5
 653.35114	   16047.7	y (5) (1+)
 654.35339	    4891.5
 690.35968	    5618.8
 690.91547	    5083.0
 702.32324	    4803.4	b (12) (2+)-H2O
 708.36884	    8112.9
 710.84180	    3640.0	y (12) (2+)-H2O
 718.35236	   22722.6	b (7) (1+)-H2O
 719.84387	   10951.6	y (12) (2+)
 727.31641	    3819.7
 736.35718	   11256.7	b (7) (1+)
 737.36414	    6554.6
 776.38733	    6499.5	y (13) (2+)
 782.39093	   11997.1	y (6) (1+)
 783.39417	    5193.5
 786.34076	    5878.1
 822.90021	    5277.4
 823.36871	    5539.3
 824.35107	    4275.5
 831.90735	   21080.1
 832.40320	   12729.2
 838.35504	    3750.2
 840.40619	    4419.6
 840.90808	   22175.8
 841.37689	   22355.3
 846.37073	    3214.0
 853.42035	    4991.4
 864.39014	    3796.7
 881.41364	   17742.9	b (8) (1+)-H2O
 882.41772	    4238.1
 899.42407	   16456.3	b (8) (1+)
 900.43927	    5076.8
 934.54211	    5728.6
 945.45459	   25938.1	y (7) (1+)
 946.45795	    7472.6
 993.43268	    7113.8
1005.58582	    6437.7
1010.45435	   29123.4	b (9) (1+)-H2O
1011.45813	   11284.8
1017.04028	    4740.0
1028.46912	   24536.3	b (9) (1+)
1029.47095	   10035.0
1032.42664	    4659.4
1058.54065	   11088.1	y (8) (1+)
1106.51758	    5165.5
1115.56116	   44226.9	y (9) (1+)
1116.56067	   18434.3
1145.52039	    3969.1
1163.52588	    9660.6
1164.52026	    6657.6
1173.51489	    4625.0	b (10) (1+)-H2O
1191.53320	    6566.3	b (10) (1+)
1252.61609	   13931.8	y (10) (1+)
1257.54956	    5203.3
1265.69153	   10697.7
1275.56995	    4001.4
1386.61707	    3599.4
1403.60205	    7276.3	b (12) (1+)-H2O
1404.62268	    3669.4
1421.61511	    7109.1	b (12) (1+)
1534.69153	    5796.8	b (13) (1+)

