       m/z	          i	matches
 116.07101	   26023.6
 117.77761	    7838.7
 119.04941	   18511.0
 120.08090	   42012.4
 127.05038	    9196.4
 129.06613	   15138.4
 129.10240	   63441.1
 130.04987	   12196.7	b (1) (1+)
 130.08638	   32121.8	y (1) (1+)-NH3
 131.11778	   12470.0
 133.08612	    9545.0
 136.07573	  282149.6
 137.07918	   15271.6
 143.08186	   23271.7
 143.11833	   12589.7
 144.07878	    8501.8
 147.11295	   66159.9	y (1) (1+)
 152.39876	    8625.2
 155.06999	   11869.0
 155.80641	    8567.6
 156.93149	    7798.1
 157.13423	    8954.2
 158.09276	   14312.1	y (4) (3+)-H2O
 161.09215	   20141.5
 161.30698	    7977.3
 168.12257	    9809.1
 169.13393	    8901.6
 171.07643	   34935.5
 173.12907	   10485.5
 175.11920	   38211.2
 183.11243	   18881.2
 183.14931	   63699.6
 184.15253	   12237.1
 187.07169	   11079.6
 189.08678	   20807.4
 190.05397	    9555.1
 195.08783	   11816.1
 197.12843	   65437.9
 200.13864	   12199.5
 201.12308	   21119.1
 205.81454	    7965.0
 210.73227	    8389.7
 211.14421	   17416.4
 215.13899	   45317.3
 217.08203	   10597.2
 219.84499	    8855.3
 225.12303	   16459.2	b (2) (1+)-H2O
 226.11852	   11662.1
 231.09743	   16171.4
 233.12837	   69559.6
 235.11879	   13221.7
 237.12321	   13519.2	y (4) (2+)-NH3
 239.21173	   36120.6
 242.14952	   12441.4
 244.09337	   10473.0
 245.11255	    9884.4
 247.10751	   16973.1
 251.06845	   44831.3
 260.19632	   48217.7	y (2) (1+)
 261.12381	   24119.5
 265.11823	   15132.7
 266.16156	   10927.7
 275.16367	    9338.1
 284.17166	   30717.0
 293.11270	   20019.1
 296.23346	   13717.4
 300.11880	   38302.6
 318.12897	   24714.5
 324.13062	   13053.3
 324.22812	   23533.3
 332.16031	   19684.7
 358.13992	    9425.5
 371.22986	    8585.0	y (3) (1+)-H2O
 376.14935	   16347.3
 389.18225	   13087.1
 391.20804	   12413.2
 466.24173	   26626.5
 474.27127	    9391.4
 480.29379	   18571.5
 487.18350	   12806.0
 489.24023	   17468.0
 490.28708	   36344.3	y (4) (1+)
 491.29269	   12075.0
 504.25241	   29814.0
 504.79541	   13537.6
 505.25436	   11986.1
 510.30008	    8617.3
 520.25244	   20783.8
 537.31354	   51877.3
 538.31842	   11128.6
 548.24536	   32176.9	b (5) (1+)-H2O
 560.27057	   13639.8
 560.31696	   15718.4
 561.29755	   27580.6
 561.34265	   41784.1
 588.31018	   21006.3
 605.26746	   85489.2	b (6) (1+)-H2O
 606.26813	   12880.3
 606.81085	   10280.6
 620.30719	   20502.1
 620.80737	   20879.9
 633.34772	   13415.1
 650.39758	   19844.0
 653.35083	   51966.9	y (5) (1+)
 654.35492	   17189.9
 687.84180	   44095.6
 688.34167	   49567.8
 688.84149	   40174.1
 690.35345	   29276.5
 691.34711	   12611.8
 693.31055	    8901.4
 693.39709	   11681.9
 701.83240	   10803.4
 702.83899	   12766.9
 718.35242	   64805.6	b (7) (1+)-H2O
 719.35468	   23423.9
 729.40283	   11044.2
 738.36169	   12897.2
 764.37469	   11736.2	y (6) (1+)-H2O
 764.44220	   31699.6
 771.57166	   10205.6
 782.39307	   34223.9	y (6) (1+)
 798.44806	   57549.3
 799.45062	   16205.4
 881.41382	   21545.1	b (8) (1+)-H2O
 908.44745	   15596.6
 909.44940	   58206.7
 910.44897	   19909.0
 934.54358	   25147.0
 945.43628	   11639.8
1005.58478	   49953.0
1006.58746	   13950.5
1010.46179	   16875.4	b (9) (1+)-H2O
1022.53900	   12994.6
1115.56628	   13119.2	y (9) (1+)
1168.64600	   11093.2
1523.11218	    9309.2

