       m/z	          i	matches
  83.06076	    2440.8
  84.04482	   16248.6
  84.08121	   20370.5
  84.45518	    1593.6
  86.09683	   36362.8
  87.05556	    1783.8
  87.10022	    3195.7
  88.03980	    1816.1
  89.50632	    1309.2
  91.13967	    1597.1
  93.04488	    1786.0
  98.06011	    3398.9
  99.05552	    1684.2
 101.07121	   17253.1
 101.10758	    2092.5
 102.05533	    8215.7
 104.05307	    2927.9
 110.07143	   30000.2
 112.08695	    2117.0
 115.08672	   25208.7
 116.07075	    2786.4
 116.08994	    4267.6
 120.08096	    2980.2
 127.08654	    2404.1
 129.06589	    3410.3
 129.10217	   19560.5
 130.08620	    7734.9
 130.82704	    1366.5
 136.07549	    5017.1
 143.08138	    2567.2
 143.11789	   25104.8
 144.06535	    2204.2	y (2) (2+)-NH3
 144.12103	    4008.3
 147.11269	   11125.7
 155.08118	    3681.5
 155.11819	    1631.3
 157.09712	    1531.8
 158.09201	    2000.2	y (1) (1+)-NH3
 159.07626	    5334.9
 166.06116	    3081.9
 167.05226	    1814.0
 167.08141	   10146.3
 167.09288	    3251.5
 171.11229	    1755.2
 173.12819	    4628.5
 175.11891	   17866.8	y (1) (1+)
 176.12210	    2820.4
 181.09708	    1616.0	y (3) (2+)
 182.28743	    1395.7
 183.07628	    2263.4
 183.11339	    2010.5
 185.09175	    9082.3
 187.07120	    4205.3
 187.14386	    5705.5
 189.08673	    3713.3
 195.07692	    1713.3	b (3) (2+)
 198.08739	    1443.3
 198.12344	    6537.5
 198.23430	    1367.8
 199.07123	    3186.3
 199.12711	    2516.7
 200.13937	    2163.5
 209.44179	    1402.6
 212.10271	    2120.5
 213.08708	    1712.0
 215.07750	    5615.9
 215.08667	    2718.7
 216.09799	    2014.1
 217.08185	    1758.6
 226.08238	    2534.9
 226.11841	    9177.0
 227.12216	    2061.0
 228.13441	    3454.1
 230.14857	    1567.8
 230.34550	    1571.2
 233.09502	    7680.7
 235.11882	    5712.5
 240.13440	    2557.1
 243.07979	    4347.7	b (2) (1+)-H2O
 244.09264	    6513.4
 244.16539	   11311.4
 245.16881	    6505.7
 248.16026	    2093.8
 251.15018	    2669.4
 258.14484	    2005.2
 260.10568	    1957.9
 265.38327	    1461.9
 282.07309	    1660.8
 284.12561	    1535.8
 285.50269	    1521.3
 285.64554	    1590.3	y (6) (2+)-H2O
 288.20261	    4512.3
 342.17496	    1978.0
 344.15607	    1668.4	y (3) (1+)-NH3
 359.20361	    9268.1
 360.20554	    8016.1
 361.20758	    2463.3
 371.13776	    5410.2	b (3) (1+)-H2O
 373.20694	    1933.8
 407.19556	    3153.2	y (8) (2+)-H2O
 418.20544	    3076.0	y (4) (1+)
 440.15726	    2104.9
 444.68378	    1414.9
 464.18164	    1561.6
 475.22626	   21615.7	y (5) (1+)
 484.33710	    1660.8
 486.16388	    3849.8	b (4) (1+)-H2O
 546.28210	   12238.8
 546.32983	    4223.8
 588.30988	    8068.7	y (6) (1+)
 589.31409	    1560.6
 634.31830	    3362.9
 635.32166	    2937.8
 703.33734	   11066.2	y (7) (1+)
 735.36267	    3199.6
 745.75378	    1941.6
 831.39453	    2991.2	y (8) (1+)
 864.36871	    3579.0
 865.37756	    6881.6
 961.40472	    1596.5

