       m/z	          i	matches
 126.05514	   11431.0
 127.08645	   18495.9
 129.10225	   73107.1
 130.06485	   13719.7
 130.08606	   45371.2	y (1) (1+)-NH3
 134.73744	   10811.0
 136.07567	   98092.5
 137.07901	   11285.6
 140.47415	   11294.3
 140.92696	   10695.8
 141.10213	   15822.4
 143.11784	   15980.9
 147.11295	   73297.3	y (1) (1+)
 155.26955	    9818.7
 156.07597	   11019.0
 157.13316	   15493.9
 157.51311	   12469.2
 158.09180	   20960.0
 159.09166	   17902.1
 160.58380	   12468.4
 169.09749	   12464.5
 169.13364	  140674.8
 173.12846	   29025.6
 174.32994	   11235.7
 175.11876	   84894.1
 183.11290	   39400.5
 183.14899	   10467.5
 185.16440	   14389.9
 187.10780	   15726.9
 193.09671	   21647.5
 197.12862	   76500.1
 199.10735	   67163.8
 199.18022	  115348.5
 201.12323	  200537.3
 202.12668	   12170.3
 212.10281	   13951.8	y (5) (3+)-NH3
 214.11836	   14047.5
 214.77104	   10812.9
 215.13857	   21517.9
 217.13341	   19844.7
 219.14893	   36855.8
 225.09772	   11713.8
 226.08203	   12234.2
 226.11877	   10399.9
 227.10210	  105894.1
 227.17485	   44127.7
 228.13329	   14883.7
 229.11781	   47333.7
 233.16479	   13965.1
 235.11871	   13111.5
 242.14940	   12756.3
 243.10847	   19360.4
 246.15569	   42768.2
 247.14363	   21380.4
 251.14996	   13554.4
 261.15851	   15483.6
 262.13965	   21642.4	y (2) (1+)
 266.16055	   18654.2
 268.16553	   37755.6
 275.12430	   16299.9
 285.00931	   19844.1
 288.20267	   21718.5
 297.15610	   13737.1
 298.13898	   12702.4
 325.15063	   19271.1
 332.67346	   13039.8
 337.18896	   14173.5
 341.14505	   27492.2
 346.67221	   13548.0
 355.06949	   19734.8
 357.17529	   28511.3
 359.69846	   56619.5
 360.19827	   29229.1
 372.19455	   15054.0
 382.18796	   17048.4
 389.24936	   66618.9
 390.16489	   32645.1
 406.19470	   18881.2
 415.19995	   69687.9
 415.70187	   21900.9
 425.20251	   77159.9	y (3) (1+)
 446.25897	   15491.7
 450.71844	   34476.4	y (8) (2+)-H2O
 454.22867	   14033.8
 459.73053	   44217.0	y (8) (2+)
 460.23380	   20577.8
 470.27023	   30498.6	b (8) (2+)-NH3
 470.77017	   15303.1
 471.22070	   19917.4
 480.23526	   65340.2
 481.23898	   14328.2
 494.26257	   14210.3
 502.33313	   38994.6
 504.25894	   14864.1	b (4) (1+)
 505.19257	   52392.1
 506.19907	   13811.8
 506.23813	   45690.5
 544.32507	   13447.1
 570.28680	   15421.3
 575.27875	   11292.0
 576.22815	   26299.9
 577.23468	   14444.5
 593.30072	   77023.9
 594.30060	   39053.0
 599.35199	   16531.0
 605.30206	   44787.3
 606.31879	   14164.0
 612.42041	   16645.5
 616.37738	  132567.0
 617.37689	   18051.4
 619.32220	   21373.5
 624.35553	   22237.8
 633.29840	  302189.9	b (5) (1+), y (5) (1+)-H2O
 634.30115	   98422.1
 651.29651	  171623.1	y (5) (1+)
 652.30212	   55266.7
 695.32544	   13229.3
 707.80756	   12350.9
 710.28949	   11700.2
 715.44354	   69128.6
 718.38843	   59343.7
 719.39124	   29642.2
 721.40643	   31467.8
 722.33362	  124627.5	y (6) (1+)
 722.41028	   27406.6
 723.33545	   45522.7
 724.34149	   12227.4
 733.36670	   68747.5
 733.42816	   14843.4
 745.39703	   15752.6
 746.31244	   18756.4
 746.38239	  238060.0	b (6) (1+)
 747.38330	   89916.0
 821.40308	   49503.8	y (7) (1+)
 822.40137	   25381.2
 826.40442	   17278.8
 829.48749	  151696.0
 830.48816	   32815.0
 831.47180	   98472.8
 832.47479	   53687.6
 859.46259	   90225.6	b (7) (1+)
 860.46686	   47415.9
 861.46796	   16150.1
 862.40540	   40343.6
 918.45667	  107054.0	y (8) (1+)
 919.45795	   48788.6
 939.48547	   26130.6	b (8) (1+)-NH3
 940.51495	   31066.8
 957.55090	   62445.9
 958.53583	   14200.7
 959.45923	  144639.2
 960.46442	   49792.0
 961.45044	   12305.3
1081.59778	   16617.3
1172.51453	   11946.0

