       m/z	          i	matches
 169.09700	   36718.5
 169.13327	   78411.2
 175.11890	   39389.6
 177.11140	   15438.7
 183.11232	   31898.7
 185.16476	   18673.6
 187.14418	   13505.7
 195.07617	   15924.5
 195.56950	   16481.3
 197.12833	   93791.6
 199.17996	   14094.4
 201.12325	   24588.3
 203.10262	   67248.1
 204.27232	   14783.1
 213.08701	   28306.2
 214.65305	   86322.6
 217.09715	   36663.1
 217.13383	   20884.4
 228.13445	   32775.0	b (4) (2+)-NH3, b (6) (3+)-NH3
 229.11809	   28470.7
 231.09749	   93889.1
 231.14998	   26376.4
 234.12354	  121880.5
 235.12712	   27280.9
 239.43671	   14179.4
 257.13919	   15108.4
 259.09235	   25105.5
 262.11868	   49500.5
 262.13898	   14321.4	y (2) (1+)
 263.12134	   24226.1
 274.73801	   13944.2
 276.17087	   25577.8	b (2) (1+)
 282.44150	   14602.8
 284.12262	   16001.8
 288.20444	   17256.7
 295.14340	   16977.6
 309.15601	   16871.3
 310.17630	   27083.0
 310.21222	   38897.2
 319.16034	   71030.0	y (3) (1+)
 341.71500	   27501.3	b (6) (2+)-NH3
 342.12964	   17750.7
 342.21704	   53074.7
 350.21210	   18586.9	b (6) (2+)
 360.14029	   72660.1
 361.14502	   18345.5
 375.24084	   13413.8
 392.17914	   14989.6
 398.73956	   18139.1	b (7) (2+)
 407.18970	   20259.1	y (7) (2+)
 409.18634	   26987.5
 410.18848	   26511.2
 411.18063	   15005.4
 423.72015	   15603.0
 424.25528	   56071.4
 430.19534	   13999.8	y (4) (1+)-H2O
 444.29749	   22553.0
 448.20248	   34899.1	y (4) (1+)
 459.14764	   15973.6
 459.20828	   28553.0
 472.28943	   84102.5	b (4) (1+)
 473.29370	   39740.3
 487.20694	   33412.7	y (8) (2+)
 526.20813	   18585.5
 540.28894	   23686.5	b (10) (2+)-H2O
 543.75092	   19412.2	y (9) (2+)
 544.24713	   25892.3
 559.23645	   34151.2	y (5) (1+)-H2O
 565.93073	   19000.5	y (15) (3+)-NH3
 569.30792	   16536.0
 577.19794	   15363.5
 577.24567	   57821.8	y (5) (1+)
 585.37512	   92763.1	b (5) (1+)
 586.37622	   37657.4
 593.28119	   32509.7	y (10) (2+)
 603.32446	   47596.7
 603.37573	   88310.5
 603.78729	   26704.7
 603.84283	   26861.6
 604.28271	   37454.6
 604.34259	   20475.3
 648.79523	   22567.1	y (11) (2+)-H2O
 654.39301	   21714.5
 657.80518	   31428.9	y (11) (2+)
 676.31598	   83354.3	y (6) (1+)
 677.31970	   23657.4
 682.39368	  114073.4	b (6) (1+)-NH3
 683.43079	  157220.8
 684.40308	   23496.2
 688.29163	   21786.6
 699.41962	  130898.4	b (6) (1+)
 700.42059	   62078.8
 723.32251	   22373.4
 771.42816	   19309.6
 772.84729	   49059.7	y (13) (2+)
 773.35095	   34903.6
 796.46661	   40662.7	b (7) (1+)
 797.46918	   70719.8
 813.37164	   92325.5	y (7) (1+)
 814.38074	   26886.6
 848.39050	   28327.8	y (15) (2+)-NH3
 856.89191	   22785.3	y (15) (2+)
 902.38477	   58261.2
 943.53717	   19234.6
 944.53430	  105495.6
 945.54535	   26446.9
 973.39844	  137864.1	y (8) (1+)
 974.40411	   57459.9
 975.40460	   21537.8
1086.48364	   99576.9	y (9) (1+)
1087.49060	   51067.6
1101.58765	   25656.3
1185.55078	   30205.9	y (10) (1+)
1314.58862	   24311.3	y (11) (1+)
1723.23572	   16735.9
2182.56104	   17717.5

