       m/z	          i	matches
  60.04499	    8535.8
  61.01132	    3839.3
  63.44060	    3962.7
  69.07034	    5206.8
  70.02909	    6487.3
  70.06561	  211778.8
  71.06891	    7167.5
  72.08125	   62518.7
  74.06050	   88990.7
  76.42937	   10518.8
  78.38425	    3676.3
  83.06065	    8167.7
  84.04474	   22734.6
  84.08112	   63278.0
  85.08432	    3702.2
  86.09680	  541098.9
  87.05569	   20374.1
  87.10014	   22497.0
  88.03967	   19993.2
  91.88196	    3506.9
 101.07106	   20286.0
 102.05513	   15877.1
 104.05301	   21214.2
 110.07138	   88980.1
 112.08704	   13862.0
 115.08687	    6165.4
 115.09286	    3726.4
 116.07073	   10930.8
 117.06613	    6229.1
 120.08081	   89686.8
 121.08419	    4267.4
 129.06583	   10254.1
 129.10222	   36451.0
 130.08621	   25975.7
 131.75333	    3527.7
 136.07561	   11173.7
 139.05019	    5134.0
 139.77513	    3402.7
 141.10199	   24439.1
 143.11781	    9849.4
 145.06084	    5805.5
 147.11259	   30090.3
 154.75014	    3384.6
 156.07666	    7060.9
 157.06056	    7195.0
 157.10855	    3494.0
 157.13339	  104302.0
 158.09248	   11894.4	y (1) (1+)-NH3
 158.13663	    5302.9
 159.09117	    5421.6
 162.10280	    6121.2
 166.06085	   26425.8
 169.09691	   26032.8
 169.13289	    4833.1
 171.11250	    4535.7
 173.12843	   13936.6
 174.08716	   13701.6
 175.11891	   92579.5	y (1) (1+)
 176.12289	    4709.5
 178.54810	    3727.0
 183.11264	    5576.8
 184.07123	    5599.1
 185.12827	   41466.2	b (2) (1+)
 185.16469	   88027.6
 186.09171	    4227.8
 186.16817	    8653.3
 187.07097	    3950.2
 187.14391	   78745.3
 187.15318	    6208.0
 188.14777	    5915.0
 197.12782	    5790.3
 199.18098	    4565.8
 201.12325	   14952.6
 202.08226	   13563.5
 203.12131	    5524.7
 207.12437	    5341.5
 209.09267	    4361.7
 209.10327	    9697.3	y (3) (2+)-H2O
 211.10794	    5148.1
 213.15990	   17573.9
 215.13887	   19627.8
 215.68839	   12071.8
 217.10887	    4489.0
 218.15018	    5900.3
 223.15523	    9008.3
 226.11882	   11776.2
 229.11900	    5298.7
 233.09555	    5330.4
 235.11865	   47856.0
 237.13434	    6089.4
 246.09048	    4031.3
 251.15016	   22067.7
 253.11818	    5054.3
 262.13968	   12760.5
 269.67633	  105254.5
 270.14493	    4746.3
 270.17783	   16264.2
 274.66849	   12572.6
 284.12387	    6479.7
 287.13531	    7675.2	y (2) (1+)-NH3
 288.20251	   17552.4
 296.13477	    6053.6
 298.13870	    6240.2
 300.15454	   18098.2	b (3) (1+)
 303.14212	    4507.3
 303.17773	    9435.2
 304.16086	    7567.3	y (2) (1+)
 306.18292	    4669.1
 308.17126	   19787.5
 318.20242	   58481.7
 318.22186	    5306.7
 318.70410	   20292.6
 335.67853	    5360.3
 358.65875	    6289.5	y (6) (2+)-H2O
 366.59018	    4184.5
 401.28741	   44023.8
 402.24664	   11759.6
 402.29123	   10832.9
 405.19958	    5656.0
 406.21658	    4846.7
 418.17462	    5916.2	y (3) (1+)-NH3
 421.18161	    4079.5
 424.16702	    4480.9
 424.23090	    6925.8
 424.26547	    9657.6
 425.21335	    5796.7
 425.26285	   16685.2
 433.19177	    4990.6
 435.20242	   20820.3	y (3) (1+)
 436.23093	    4900.6
 465.24582	    7247.1
 465.72369	    6882.2
 466.22842	    4669.4
 469.25888	    9910.1
 475.26279	    3949.6
 533.28644	   43569.3
 534.29205	    8179.1
 538.34583	   32697.8
 548.28644	   47571.5	y (4) (1+)
 549.28918	    8971.8
 599.87549	    4173.7
 635.39777	   55373.3
 636.40161	   13887.3
 646.36890	   10494.6
 663.31061	   34154.8	y (5) (1+)
 664.31519	    7443.1
 734.35052	   15731.3	y (6) (1+)

