       m/z	          i	matches
 110.07146	   56726.6
 111.07515	    6768.9
 112.08688	    4562.8
 116.07068	    4683.9
 119.08181	   40225.2
 120.08095	   21597.7
 120.08524	    5009.1
 120.46644	    3929.3
 127.08652	    6174.3
 129.06606	    6054.1
 129.10219	   22518.0
 130.08626	   17330.1	y (1) (1+)-NH3
 133.04324	    9333.1
 136.07581	   29051.5
 138.05501	    9056.5
 143.11810	    8314.6
 147.11278	   24725.1	y (1) (1+)
 155.08124	   10680.1
 156.07645	    4096.7
 158.09225	    5387.3
 167.09265	   12902.1
 171.11285	   13615.5
 175.11902	   23085.2
 178.13371	    5758.6
 183.11301	   19097.7
 185.12950	    4558.7
 186.12369	   10799.2
 195.07637	   24634.9
 195.08769	   13138.9
 196.07907	    6765.1
 199.10782	    4285.2
 200.10318	    6180.3
 200.13916	   11083.3
 201.08722	    9085.3
 201.12334	    6095.4
 202.11850	    4627.4
 211.10806	   23455.8	b (2) (1+)-NH3
 212.10341	   10089.4
 213.08662	    5147.7
 214.11847	    8910.7
 216.09859	    4443.7
 216.79971	    4226.0
 217.08208	    6970.7
 223.15512	    5355.3
 226.11884	    5870.3
 228.13437	  160466.4	b (2) (1+)
 229.11833	    7244.8
 229.13744	   11809.4
 230.11354	   35824.7
 231.11594	    4927.7
 233.12839	   12408.3
 235.11870	    7549.5
 243.13347	    4481.5
 244.13274	    4093.9
 244.16560	   12205.7
 246.12704	    8318.2
 252.10838	   18481.3
 257.16071	    4116.1
 258.14520	   11074.9	y (2) (1+)-NH3
 261.12280	   16229.2
 262.13974	   14438.3
 263.14346	    5643.9
 275.17194	    4991.3	y (2) (1+)
 282.12036	    4013.1
 282.18112	   10647.1
 285.15579	    8143.5
 288.13373	    4521.5
 299.13483	    6374.0
 300.15536	   11512.0
 301.24020	    6230.2
 302.11728	    4152.4
 309.21524	    4087.7
 310.11429	   12894.6
 312.15530	    8160.7
 312.23709	    3762.3
 323.20798	    6449.7
 327.20245	   46674.4	b (3) (1+)
 329.18146	    5192.9	y (3) (1+)-NH3, y (6) (2+)-H2O
 330.16446	    4848.0
 337.19830	   15657.9
 341.21829	   55911.5
 342.22144	    5333.0
 346.20822	   30664.8	y (3) (1+)
 348.16696	    5451.0
 349.12646	    4522.6
 353.21866	    4837.7
 365.19278	   13695.3
 371.16754	    5963.5
 380.16254	    4943.3
 381.21176	    6274.9	b (4) (1+)-NH3
 383.19336	    5037.9
 390.14337	    7146.3
 398.24005	   35461.6	b (4) (1+)
 414.19876	    8337.2
 416.51816	    4506.8
 416.55170	    3681.8
 422.21454	    8438.1
 423.19611	    5626.7
 428.17999	    4763.9
 459.29266	   15671.5	y (4) (1+)
 482.26056	    6068.4
 488.28281	    7309.9
 489.23615	   11122.3
 489.28537	    4975.6
 493.25012	    5478.6
 494.23999	   12491.6
 510.25653	    6192.2	b (5) (1+)-NH3
 527.28186	    7867.5	b (5) (1+), b (10) (2+)-H2O
 529.26080	    4382.0
 537.23938	    4539.2
 537.28259	    9458.4
 541.26117	    5712.4
 561.30463	    9124.0
 588.33508	    9090.3	y (5) (1+)
 610.31714	    4533.6
 618.32635	    4820.7
 651.80780	   11282.8
 659.34491	    6140.9
 662.79822	   17111.0
 663.30139	    4721.4
 675.36450	   18810.1	y (6) (1+)
 709.33130	    5057.1
 726.29736	    6610.4
 734.81799	    5087.7
 735.82098	    4539.9
 743.81079	   10736.9
 745.39020	    7000.3
 747.35925	  101875.1
 748.36621	    4783.5
 756.36481	    4451.1
 756.81830	    7646.7
 765.39203	  132164.0
 765.82422	    6034.3
 766.39417	   11486.5
 769.09735	    4397.3
 769.37286	    6989.9
 785.41907	    4638.1	y (7) (1+)-H2O
 803.42438	    8206.3	y (7) (1+)
 904.47302	   44628.6	y (8) (1+)
 905.47278	   11338.7
 908.44312	   13852.0
 909.45209	    6228.4
1003.54199	   24544.5	y (9) (1+)
1037.48682	    7139.8
1108.53113	    6896.7
1132.58008	   12470.1	y (10) (1+)
1133.58472	    5330.9
1165.54395	   24642.5
1166.54956	   13096.8
1203.62646	   19869.0	y (11) (1+)
1302.69043	    5724.0	y (12) (1+)

