       m/z	          i	matches
  84.04472	  204566.3
  84.08115	  131379.3
  84.10558	   62310.8
  86.09676	 1172754.0
  87.05549	  117076.7
  89.80157	   80781.7
 101.07111	  293542.5
 101.81859	   56770.4
 110.07146	  139114.6
 120.08092	 1171655.0
 124.75139	   60260.2
 129.10208	  182647.6
 130.08601	  133619.4
 131.11743	   94205.6
 136.07533	  177777.4
 147.11258	  176170.1
 154.09715	  118859.4
 155.08128	  236469.8
 160.22581	   68740.9
 165.10194	   78228.1
 171.11256	   73240.7
 172.10802	  167010.5
 173.12817	  299092.4
 175.11891	  154190.5	y (1) (1+)
 182.09206	  161504.4
 183.14920	   65677.8
 185.16440	   61826.8
 189.70610	   63359.9
 200.10271	   69972.6	b (2) (1+)
 201.12315	  234756.3
 208.96771	   63130.6
 211.14438	  113730.8
 214.69711	  210234.8
 214.71071	  191567.8
 219.91652	   57140.0
 224.10246	   78020.2
 237.13446	  235668.9
 242.11377	  102069.5
 242.15002	   84198.7
 246.18069	  102228.9
 262.11850	   78903.9
 276.13382	  197731.8
 282.18091	  293233.0
 286.92075	   65863.0
 295.17587	   77817.2
 299.17130	   99934.4
 313.18622	  108163.3
 323.17157	   92808.3	b (6) (2+)
 330.14407	  130847.5	b (3) (1+)-NH3
 333.21378	   75283.5
 341.18237	  149647.9
 344.17188	   62865.5	y (2) (1+)-NH3
 344.19562	   75140.4
 347.17093	  234652.1	b (3) (1+)
 359.19022	   73769.7
 365.19342	  278707.8
 390.23425	   84975.0
 395.19006	   73799.6
 395.26706	   63301.6
 406.20908	   92103.1	b (8) (2+)-H2O
 441.22394	  140523.2	y (3) (1+)-NH3
 458.25021	   88063.6	y (3) (1+)
 469.27798	  128546.4
 478.99509	   73388.7
 487.28723	  912843.3
 488.29190	  131179.5
 509.54099	   64469.0
 528.25519	  155517.0	y (4) (1+)-NH3
 545.28223	  107621.6	y (4) (1+)
 586.30359	  101142.5
 597.33649	  136391.6
 598.31934	  251051.0
 602.30219	  435162.2	y (5) (1+)
 603.30475	  127360.9
 675.32745	   78107.2
 715.38708	  192937.6	y (6) (1+)
 716.39197	   77174.6
 728.42596	  127584.3
 789.36523	  195577.5
 843.44537	  147583.0	y (7) (1+)
 898.53687	  168791.8
 990.50995	  177187.8	y (8) (1+)
1042.58533	   72593.2
1046.85693	   76106.2

