       m/z	          i	matches
 152.07042	  517864.6
 155.08136	   93421.1
 157.13310	   76618.7
 158.09247	   61744.1	y (1) (1+)-NH3
 173.09206	  108608.6
 175.11887	  563927.4	y (1) (1+)
 178.04929	   49522.4
 189.08629	   56595.8
 201.08664	  125870.4
 204.13490	   81529.1
 209.12657	   48417.4
 215.13914	   55279.9
 215.23083	   83911.1
 215.24367	  178965.6
 215.27214	   43742.8
 217.08176	  107298.1
 232.11118	   64383.8
 234.07648	   43512.2
 234.09821	   84653.7
 243.13359	   98154.3
 258.10703	   46813.1	b (2) (1+), b (4) (2+)
 269.12402	   99086.1
 286.14972	   60795.4	y (2) (1+)-H2O
 287.13437	  135776.9	y (2) (1+)-NH3
 304.16058	  294572.0	y (2) (1+)
 309.12973	   82195.3
 317.09732	   40655.0
 330.16620	   52728.7
 337.19855	   73675.7
 368.17526	   50934.3
 380.16568	  106869.2
 382.20740	   47871.0
 389.25122	   55649.7
 390.14752	   41575.7	b (12) (4+)-NH3
 417.24570	  405908.6
 418.24658	   98140.4
 422.21304	   50006.3
 481.21506	   55018.7	b (11) (3+)-H2O
 488.24445	   81694.2
 488.28223	  887764.8	y (4) (1+)
 489.28409	  164149.8
 492.22314	   71934.2
 493.24973	   83579.9
 509.20877	  157416.8
 510.21106	   65227.0
 516.23975	  117997.6
 518.29193	   65407.0
 563.24023	   75316.3	b (13) (3+)
 599.31323	  182326.0
 604.27997	   90306.2
 605.30750	   96615.8
 617.32440	  693760.0
 618.32629	  143854.4
 622.29169	  213710.7
 623.29596	   67399.9
 632.34351	   55343.8
 655.34888	   92350.2
 688.26617	  116337.5
 688.36163	  244926.8
 689.36279	   68141.8
 704.37213	  104448.0
 715.81830	   55417.3
 728.36676	   49311.0
 745.29059	   69243.6
 745.38196	  418059.6
 746.38397	  197261.9
 801.35260	   57453.3
 816.33124	   52142.8
 817.45636	   61851.9
 830.39545	   42589.2
 840.35883	   93277.0
 858.37280	  222776.9
 859.37219	   56939.2
 901.41052	   48645.6
 929.40729	   76518.7
 930.42139	   56709.3
1201.15723	   48683.9
1204.86401	   44863.0
1304.85962	   46050.1
1645.73071	   47485.4
1694.86096	   55407.6
1738.89221	   50133.5

