       m/z	          i	matches
  74.06042	    4848.9
  83.06065	    4021.2
  84.04471	   42403.8
  84.08102	   16280.5
  86.09675	   78779.6
  87.09997	    3369.2
  88.03962	    4101.9
  91.19408	    2217.6
  93.68395	    2453.3
 101.07108	   15479.6
 102.05504	   25719.0
 104.05288	    7930.2
 110.07137	   30384.1
 112.08694	    8270.7
 112.63198	    2416.9
 113.07082	    2935.9
 115.08667	    7773.1
 116.07067	    3608.8
 120.08081	   17632.8
 120.08506	    2303.6
 124.03902	    2072.1
 127.08640	   37832.7
 128.19736	    2338.6
 129.06589	    7434.3	b (1) (1+)
 129.10202	   16738.5
 130.04962	    2798.1
 130.08614	   11894.6
 131.11775	    4445.9
 133.04276	   11141.7
 136.07549	   11776.1
 143.11780	   15392.6
 147.11243	   10256.5
 155.08113	    7252.5
 157.10785	    5003.9
 158.09229	   11966.4	y (1) (1+)-NH3
 166.06084	    3816.2
 167.08098	    3782.4
 169.09727	    4836.1
 170.63449	    2367.4
 173.09177	    6907.2
 173.12811	   22341.9
 175.08978	   22556.0
 175.11868	   56121.2	y (1) (1+)
 178.06387	    4967.3
 181.09692	    4351.5
 183.07619	    3976.4
 183.14888	    7181.6
 185.09155	    2794.4
 185.16466	    3053.7
 187.10730	    6822.3
 195.07634	    7938.4
 197.12804	    5969.5
 201.08629	    8896.8
 201.12334	    6047.5
 203.08429	    7089.1
 203.10213	    3296.3
 211.14455	    5257.5
 212.10229	   12574.4
 213.08665	    7087.3
 215.13849	    5522.8
 215.45491	   10302.1
 219.13396	    3857.1
 226.11786	    4658.7
 230.11302	    5183.7
 231.09680	   11052.2
 232.14006	   17931.2
 234.14476	    5864.8
 235.10738	    2574.3
 236.14981	    4925.1
 240.09711	    8427.4	b (2) (1+)-H2O
 241.08087	   14133.1	b (2) (1+)-NH3
 242.14896	    4385.5
 247.07370	    3847.3
 251.14973	    2819.3
 253.16467	    3215.1
 254.16048	    5349.6
 258.10687	    3056.8	b (2) (1+)
 272.17072	    4355.9
 274.18716	    4533.6
 297.16638	    7654.6
 321.15530	   10473.2
 322.15671	    2773.7
 338.18094	   12568.2
 347.16644	    3878.4
 350.21790	   10845.2
 353.18100	    5473.1	b (3) (1+)-H2O
 367.24545	   12553.5
 371.19070	    3067.9	b (3) (1+), b (6) (2+)-H2O
 379.86661	    4169.3
 384.26978	   11849.9
 385.25458	    4535.7
 410.24902	    2582.3
 424.71289	    2408.5
 446.28748	    7388.6
 456.74594	    2688.6
 463.31253	   11656.5
 464.29614	    3583.0
 481.23859	    4040.3	b (4) (1+)-H2O
 481.32336	   27924.4
 482.32562	    4800.8
 507.26312	    3124.0
 507.30054	   13522.1
 515.75226	    3823.4
 524.28180	   36967.2
 524.32953	  142567.5
 525.23303	    3623.0
 525.28442	    4455.5
 525.33148	   24595.0
 547.28149	    9209.5
 550.26154	   28811.1	y (4) (1+)
 551.26819	    3430.1
 563.09076	    2491.6
 569.29224	    2831.7
 583.29230	    6294.8
 633.82324	    2561.4
 661.29297	    4769.7	y (5) (1+)-NH3
 678.31860	    5029.1	y (5) (1+)
 697.83197	    2894.4
 713.35681	    5351.3
 733.34460	    8781.5
 791.40417	    6205.3	y (6) (1+)
 792.40588	    3721.7
 834.42578	    2763.5
 848.37445	    8732.2
1043.74231	    3138.0

