       m/z	          i	matches
  70.06560	  142963.1
  72.08124	  400462.1
  73.08461	   50517.0
  82.82897	    4575.7
  84.04472	   14121.0
  84.08115	  107918.3
  86.09679	  204293.6
  87.05588	    6023.0
  87.09995	    8311.8
  88.03958	    8782.1
  92.03276	    5565.9
 101.07101	    5565.7
 101.10772	    9055.8
 102.05520	   25094.2
 110.07138	   64194.9
 111.07478	    8595.1
 112.08706	   16873.7
 115.08659	   10140.2
 120.08079	   40581.7
 121.08385	    5970.1
 127.08675	    5201.0
 129.06561	    5778.9
 129.10210	  129780.7
 130.04994	    5740.7
 130.08611	   57340.8	y (1) (1+)-NH3
 130.10544	    9788.9
 131.11790	    6913.9
 136.07561	   15526.2
 140.08192	    6815.5	b (1) (1+)-NH3
 141.10219	    6947.9
 143.08154	   10433.4
 143.11763	   14840.2
 147.11252	   85846.1	y (1) (1+)
 148.11597	    7260.3
 155.08118	   14428.7
 156.07642	   39756.1
 157.08015	    7688.9
 157.09734	    7852.3
 157.10831	   14448.3	b (1) (1+)
 157.13316	   25852.2
 158.09224	    7905.2
 159.07620	   11034.6
 169.09703	    8936.3
 169.13350	    6697.6
 171.11276	    9192.2
 171.14906	  102343.1
 172.14542	    5844.5
 172.15262	   37930.2
 173.09210	    9122.1
 173.15565	    8245.2
 175.11885	   31281.0
 176.12250	    5142.1
 183.11272	   13231.3
 183.77101	    5155.3
 184.11639	    5611.1
 185.12813	   36198.2
 185.16524	    5266.6
 186.12367	   24748.0
 186.13208	    5125.7
 187.07079	    8673.4
 189.08685	    6097.9
 197.12807	    6947.5
 199.14410	   30971.0
 200.14745	   11722.9
 204.13414	   52573.8	y (2) (1+)
 209.10316	   18471.4
 210.10619	    5261.7
 211.14412	    6529.8
 211.15558	    5404.8
 213.16034	    7147.5
 214.96637	    7364.9
 214.97675	   14031.4
 214.98680	    7868.4
 215.25591	    8713.6
 217.08206	   15302.2
 217.69957	    5459.7
 219.14836	    6217.2
 219.79984	    6554.1
 220.15277	    6340.6
 226.11847	   10094.7
 228.13400	   34355.7
 229.13797	   10370.2
 235.11893	    7935.6
 243.14523	    6397.2	y (5) (2+)-H2O
 244.16548	   18256.0
 254.14975	    5982.3
 258.14426	    9346.5
 260.19711	    5984.3
 261.15543	   71580.3	y (3) (1+)
 266.16147	   14073.1
 267.16473	   10128.6
 271.17783	    8989.9
 288.11768	    6825.2
 288.20230	   63704.8
 289.20593	   28545.9
 290.20804	    9969.0
 302.09854	   11891.8
 322.18695	    5746.0
 328.69571	   13646.5
 335.13516	   15542.5
 336.13757	    8791.2
 337.14038	   10738.1
 337.19690	    6410.3
 339.20477	    7152.1	b (3) (1+)-H2O
 349.16147	    6156.1
 353.35132	    5212.3
 374.23944	   33887.3	y (4) (1+)
 428.73154	    6288.7
 442.31360	    7098.1
 461.79297	    4894.0
 470.30695	   14194.3	b (4) (1+)
 478.28220	   11767.8
 486.30307	   12191.1
 486.79507	  118225.3
 487.29712	   36161.8
 537.57117	    6058.9
 571.35541	   14299.9
 582.32355	   16564.0	b (5) (1+)-NH3
 599.35004	   83722.9	y (6) (1+)-NH3, b (5) (1+)
 600.35309	   14987.5
 647.81451	    5607.6
 683.35626	   12107.5
 684.35510	   17341.2
 684.43817	   14342.8
 699.41699	    7201.8	y (7) (1+)-H2O
 712.43506	   14235.6	b (6) (1+)
 769.45703	   17199.4	b (7) (1+)
 794.21265	    6087.3
 826.47607	   15013.6	b (8) (1+)

