       m/z	          i	matches
  78.86575	    2688.7
  80.66235	    2755.6
  83.06085	    3115.4
  84.04488	   39105.0	b (1) (1+)-H2O
  84.07849	    4650.6
  84.08126	   78922.6
  85.08443	    3760.1
  86.09688	   67127.0
  87.05569	    8558.2
  87.10007	    4187.7
  88.03967	    4669.7
 101.07132	   29425.6
 101.10773	    3447.9
 102.05541	   16856.1	b (1) (1+)
 105.06606	    5500.2
 110.07148	   46952.5
 111.14605	    3061.9
 112.08746	    3040.4
 115.08684	    3700.5
 116.07068	    3671.9
 118.69048	    2664.5
 119.08163	   41102.0
 120.08102	   13960.7
 127.08648	    3655.2
 129.06592	   19863.7
 129.10229	   41891.4
 130.08635	   14937.6	y (1) (1+)-NH3
 131.08937	    3200.7
 133.04283	    3972.2
 136.07562	   26869.6
 137.07906	    3281.5
 141.06543	    3008.0
 141.10196	    5275.1
 146.09233	    4086.3
 147.11263	   29131.3	y (1) (1+)
 155.08136	    7054.4
 157.09714	    3967.9
 158.09204	    3565.9
 160.14923	    3280.0
 160.81523	    2798.9
 167.08182	    2965.1
 169.09691	    5319.4
 169.13348	    6901.3
 171.14935	    3835.7
 173.12840	    5023.7
 175.11891	   24970.8
 181.06042	    4172.4
 183.07649	    3049.5
 183.11284	    3859.1
 186.08746	    4112.1
 186.12357	    3858.0	y (3) (2+)-NH3
 189.08727	    3279.7
 189.38412	    2923.4
 195.07632	   21582.4
 197.12811	    6296.0
 198.08803	    3268.2
 199.07150	    8556.5
 201.08617	    3360.9
 201.12346	    5416.6
 202.11821	    4505.0
 204.13385	    8643.4
 210.01309	    3403.6
 212.10210	   13487.1	b (2) (1+)-H2O
 214.15488	    3168.2
 214.90921	    8902.5
 214.92276	   10760.6
 216.09811	   24114.6
 217.08229	    6534.8
 223.10742	   16664.7
 223.15607	    3438.7
 224.03183	    2641.7
 226.08195	    3926.0
 226.11902	    3518.8
 226.15501	    5474.1
 227.67787	    2911.6
 228.13393	    3424.0
 230.11348	   64241.0	b (2) (1+)
 235.12013	    3350.9
 239.11270	    4581.3
 240.09761	    7409.7
 240.13464	    5148.1
 242.15031	    3485.8
 251.10191	    4908.6
 258.14468	    7958.9	y (2) (1+)-NH3
 262.13980	    3224.7
 266.12531	    2868.4
 268.12964	    4291.1
 270.10764	    4851.3
 270.14499	    3858.9
 275.17023	    6186.8	y (2) (1+)
 284.14420	    2887.7
 284.16089	    3731.3
 287.13510	    3273.8
 288.15637	    5073.6
 288.20306	   15454.5
 290.72812	    3005.0
 293.86490	    2580.5
 295.14023	    2981.3
 301.23608	    3254.3
 308.17654	    4463.4
 322.18686	    7684.1
 325.18781	    5297.7	b (3) (1+)-H2O
 326.14636	    3930.5
 327.13031	    4953.7
 338.18164	    5512.2
 340.85666	    3069.7
 343.19833	    3747.7	b (3) (1+)
 351.17993	    4537.1
 351.20221	   23302.0
 356.19257	    6550.5
 363.16550	    4089.7	b (7) (2+)-NH3
 388.25436	    4053.9	y (3) (1+)
 389.11240	    6561.9
 400.25589	    3546.8
 402.19766	    3537.0
 409.18027	    2977.8
 417.24521	    7471.1
 419.22531	    3213.2	b (8) (2+)-H2O
 439.23026	    4941.6	b (4) (1+)-H2O
 456.25470	    3700.7
 468.24503	    3187.8
 474.20230	    3019.3
 475.22256	    3481.3
 475.28662	    8624.3	y (4) (1+)
 501.24716	    7848.8
 501.33957	    4666.6
 524.67316	    3431.9
 527.28357	    4690.0
 528.28479	    2772.4
 531.32202	    3306.4
 533.67566	    2986.4
 548.28619	    4356.4
 556.78448	    4608.7
 565.30664	   18489.5
 565.79547	    3349.7
 566.29517	   19816.5
 587.23737	    3668.1
 615.34430	   10531.8
 673.38727	   27628.8	y (6) (1+)
 674.39233	    5731.4
 732.38611	    8718.3
 741.89124	    3870.6
 742.39362	    8930.4
 787.43079	    8696.3	y (7) (1+)
 794.64319	    3428.8
 847.41449	    3392.0
 880.45337	    3903.1
 900.50964	    7368.5	y (8) (1+)
 901.51062	    3735.5
 904.43494	    8608.2
 971.45215	    3466.5
1001.48962	    6875.2

