       m/z	          i	matches
 125.97216	    4305.6
 127.08662	   11435.9
 129.10223	   23406.1
 130.08617	    6168.3
 132.21107	    4321.2
 133.04282	    7314.6
 136.07561	   11334.3
 143.11804	    6379.5
 147.11290	   10695.8
 155.07465	    7614.4
 155.08145	   79681.6
 157.09720	    5046.7
 169.13350	   28524.0
 172.10828	   10110.1
 175.11899	   32397.7	y (1) (1+)
 175.12625	    5377.9
 183.11322	    6955.7
 183.14894	    6212.8
 185.09152	    7134.3
 185.16466	   19175.7
 190.08163	    4924.8
 197.12852	   23028.1	b (2) (1+)
 201.12329	   11516.2
 202.08199	    6462.8
 211.14413	    7938.4
 214.11871	    5495.0
 218.14966	    9884.5
 226.15468	   38282.8
 227.10219	    5429.1
 235.11877	   14837.5
 237.12305	   12120.1
 240.13370	    6918.4
 248.07480	    5007.6
 254.13477	    6604.4
 254.14972	  119278.6	b (6) (2+)-H2O, b (3) (1+)
 255.15250	    7386.7
 258.14532	    5753.2
 265.11771	   11741.2
 272.15979	    6909.5
 279.88522	    4827.3
 280.16559	    7070.3
 282.18140	    6881.7
 283.10391	    5200.3
 292.68872	    6753.3
 298.17734	    4627.4
 301.11423	   19256.5
 311.17090	    9874.0
 322.18759	    5864.7	y (2) (1+)
 325.22305	   56868.1
 326.22711	    7617.1
 329.18176	    6185.9
 337.18665	   48997.3
 345.58636	    5399.5
 353.21808	   18123.5	b (4) (1+)
 355.19727	   30579.8
 398.24124	    9942.6
 400.15628	    5728.0
 408.22250	   24367.8
 423.23727	    7390.2	y (3) (1+)
 426.23517	   50249.2
 426.26840	    8800.8
 427.23544	   13227.4
 428.28711	   38384.0
 429.24054	    5771.7
 429.28802	    5953.8
 432.15402	    5136.0
 436.25696	   10108.1	b (5) (1+)-H2O
 467.16794	    5441.7
 480.25616	    9012.7	y (4) (1+)
 497.30951	    7670.5
 499.32333	    8779.4
 511.32547	   10194.6
 521.30658	   11980.5
 525.30298	   12109.1	b (6) (1+)
 539.31763	   20734.3
 540.32257	    6132.6
 556.27637	    5061.2
 581.30371	   84355.4	y (5) (1+)
 582.30719	   12270.3
 638.38867	    5774.8	b (7) (1+)
 656.32129	    6970.5
 668.36176	   11148.3
 696.33081	   20186.6	y (6) (1+)
 825.37561	   41358.6	y (7) (1+)
 826.37012	   13633.4
 851.91772	    5709.1	y (16) (2+)-H2O
 860.91968	    6794.1	y (16) (2+)
 861.42242	   10532.4
 872.46411	    5432.4
 879.41162	    5268.7
 886.39594	    6316.3
 892.44672	    6316.3
 910.44983	  145319.2
 911.44830	   19360.3
 940.40009	   42089.8	y (8) (1+)
 941.40228	   10532.6
1027.51367	    7425.2
1053.48401	   64561.8	y (9) (1+)
1054.48645	   24567.6
1088.55713	    5917.4
1090.55872	   11994.1
1112.49536	    6767.2
1120.59583	    8137.7
1163.52991	    7138.7
1164.51257	   20694.5	y (10) (1+)-H2O
1165.52026	   11784.2	y (10) (1+)-NH3
1174.58435	    8392.0
1182.52795	  107074.6	y (10) (1+)
1183.52905	   49514.9
1220.60498	    6206.1
1283.55750	    6211.9
1295.61182	   78632.0	y (11) (1+)
1296.61475	   36548.7
1366.65002	   44008.8	y (12) (1+)
1367.65076	   25796.9
1467.69617	   72704.2	y (13) (1+)
1468.69312	   34917.7
1469.69824	    7343.7
1623.77649	   15877.4	y (15) (1+)
1624.78979	   10087.9

