       m/z	          i	matches
 135.20299	     798.9
 136.06247	     876.3
 136.07564	   14716.3
 147.11238	    4449.6	y (1) (1+)
 156.07695	    1786.9
 157.06053	    1299.9
 157.10785	     923.0
 161.09210	    1094.4
 169.06012	     728.2
 175.08664	     813.0
 175.11914	    1963.3
 185.05533	     998.0
 190.62320	     969.3
 197.12857	    1120.3
 201.12309	    1423.9
 202.08235	    2558.9
 202.36578	     810.6
 203.06667	     768.4
 212.10307	    1103.2
 216.17003	    2858.8
 235.11871	    2865.0
 235.14383	    7922.8
 239.14981	    8526.8	b (2) (1+)-NH3
 253.14772	    1545.1
 256.09607	     814.8
 256.17667	    3739.9	b (2) (1+)
 263.13968	     886.9
 266.16156	    1777.1
 275.12448	    1169.8
 284.17117	    4061.8	y (2) (1+)
 338.79318	     886.9
 359.02707	    1007.9
 359.16959	     828.5	y (10) (3+)-NH3
 372.17944	    1089.5
 374.18884	     920.3
 378.18274	     879.6
 401.98016	     778.7
 402.98218	    1728.2
 414.16183	    2675.6
 418.99292	     993.0
 420.99130	    5064.2
 421.23114	    1371.9	y (3) (1+)
 423.97626	     872.1
 435.50406	    1738.3
 437.22342	     865.5	y (8) (2+)-H2O
 439.22992	    1723.7
 439.43082	    1118.0
 446.22400	    1579.7
 446.54968	    1130.6
 453.26334	    4281.2
 454.89786	    1374.3
 455.20871	     935.6
 458.93079	     948.4
 467.27289	    1852.2	b (4) (1+)
 467.69638	     991.2
 470.27121	    2176.5
 472.21548	    1237.2
 472.91037	     875.4
 476.21860	    2959.0
 476.71701	    1104.0
 476.76282	     989.7
 476.88477	    1084.6
 480.73334	     995.0	y (9) (2+)-H2O
 481.02344	    5388.6
 488.03183	    1451.7
 490.56268	    1324.5
 490.93134	    1835.7
 491.05203	    1038.5
 491.28052	    1451.1
 492.28760	    2355.4
 513.27777	    1020.0
 518.28284	    3535.5	y (4) (1+)
 526.31213	    1263.9
 537.76508	    1217.5	y (10) (2+)-H2O
 541.78058	    2177.5
 544.78143	    1411.9
 552.02954	    1146.2
 554.30475	    1267.9	b (5) (1+)
 559.79309	     955.2
 588.28900	    1785.8
 588.78912	    1515.4
 588.99609	    1623.7
 590.27997	     990.8	y (11) (2+)
 596.80475	    4006.4
 597.29626	    4488.7
 597.34186	    1428.1
 597.79248	    1970.6
 602.30872	    1291.2
 605.31445	    2492.1
 605.81012	    5440.7	b (12) (2+)-H2O
 606.30792	     981.9
 637.82355	    1027.0	y (12) (2+)-H2O
 651.31934	    1203.0	b (6) (1+)-H2O
 652.30371	    1460.5	b (6) (1+)-NH3
 655.34393	    3591.7
 655.83850	    1058.4
 669.33051	   20449.2	b (6) (1+)
 670.33173	    4920.5
 733.37128	     987.2	y (6) (1+)
 782.41492	    2877.6	b (7) (1+)
 790.39343	    5568.3	y (7) (1+)
 791.39380	    1064.6
 792.39996	    1220.7
 851.43738	     898.3	b (8) (1+)-H2O
 891.44360	    2276.5	y (8) (1+)
 892.43549	     954.3
1657.68420	     941.0
1688.29443	    1131.8
1735.85156	    1016.0

