       m/z	          i	matches
 136.06151	    1724.0
 139.73386	     551.5
 141.06538	     639.5	y (3) (3+)
 143.08110	    1067.8
 147.11243	    2299.1	y (1) (1+)
 152.05620	     694.4
 156.07654	    1489.4
 157.06038	    1573.5
 158.09203	     680.0
 158.74147	     539.5
 159.07617	    1022.1
 161.09158	     977.7
 164.17389	     634.0
 166.06131	     708.0
 167.09248	     896.7
 171.07657	    1105.3
 174.08737	     747.0
 175.11859	    1809.0
 184.07149	     598.1
 185.05522	    1023.6
 186.08707	     710.4
 189.08662	     791.5
 195.08771	    1205.2
 201.12262	     696.1
 202.08205	    3214.2
 212.10263	    1268.2
 216.19008	    2363.9
 217.08218	     735.5
 228.09833	     589.1
 235.11856	    2146.6
 239.11322	    2535.3	y (6) (3+)-H2O
 239.14984	    8111.7	b (2) (1+)-NH3
 240.09770	     592.2
 240.15331	     871.9
 244.09230	     566.7
 256.17584	    4964.2	b (2) (1+)
 257.18033	     616.7
 266.16058	    2615.4
 275.12524	     829.1
 284.17133	    4420.7	y (2) (1+)
 284.72525	     604.8
 287.13348	     603.8
 299.13345	     967.6
 308.16846	     621.6
 326.16412	     937.0	b (6) (2+)-H2O
 327.12979	     629.8
 335.16989	    1209.2	b (6) (2+)
 352.19839	     794.6
 359.84808	     954.0
 368.70920	     767.8
 373.05643	     694.9
 379.85947	    1541.4
 395.70062	    1194.6	y (7) (2+)
 396.15173	    1057.8
 396.20135	     647.7
 397.12967	     636.9
 399.70789	     599.2
 402.98236	    1901.4
 414.16269	    2836.9
 419.99509	    1080.1
 420.99237	    5101.0
 421.22910	    2913.4	y (3) (1+)
 434.21994	    1040.9
 435.72852	     802.1
 437.21964	    1093.6	y (8) (2+)-H2O
 445.88016	    1391.7
 446.21933	    1184.8
 450.90295	     694.0
 456.20615	    2155.2
 459.21024	     689.4
 460.20123	    1187.1
 460.86890	     913.6
 461.19870	     938.9
 464.21201	     816.9	y (13) (3+)-NH3
 467.27164	    2692.1	b (4) (1+)
 468.71179	    1532.3
 469.20883	    2354.8
 469.71054	     936.3
 470.20990	     792.6
 470.54425	     882.1
 473.25958	     742.4
 475.54846	    1389.9
 475.88702	     884.4	b (14) (3+)-H2O
 476.21622	    2174.6	b (14) (3+)-NH3
 476.55038	    1692.2
 480.73239	     767.1	y (9) (2+)-H2O
 481.23981	     934.3	y (9) (2+)-NH3
 483.75656	     708.4
 489.74063	    1918.3
 490.56522	    1426.3
 490.76822	     922.3
 491.05432	     841.3
 491.22745	     991.6
 491.26733	    6774.6
 491.75464	     799.5
 492.27615	    1653.1
 518.28253	    3671.5	y (4) (1+)
 519.28497	    1021.8
 538.25165	     881.7	y (10) (2+)-NH3
 543.74255	     674.7
 547.26172	     823.4
 570.25568	     869.3
 581.76465	    1381.0	y (11) (2+)-NH3
 590.27686	     982.1	y (11) (2+)
 597.34589	    1444.8
 602.32471	     790.6
 605.31494	    2649.3	y (5) (1+)
 606.31836	     867.5
 651.32025	     927.3	b (6) (1+)-H2O
 669.33069	   21639.9	b (6) (1+)
 670.33264	    6043.3
 671.33795	    1230.2
 701.83026	     775.0
 716.34857	     960.7	y (6) (1+)-NH3
 717.35803	     669.4
 733.37042	     737.7	y (6) (1+)
 773.37042	     882.8	y (7) (1+)-NH3
 782.41626	    3086.2	b (7) (1+)
 783.41858	    1339.7
 790.39575	    5341.2	y (7) (1+)
 791.39984	    1333.9
 891.44122	    2534.6	y (8) (1+)
 892.44031	     774.7
 978.47656	    1209.8	y (9) (1+)
1192.61646	     864.3
1604.20349	     716.3

