       m/z	          i	matches
 136.06163	    1319.0
 136.07510	    1007.9
 143.08073	     651.8
 147.11275	    1921.2	y (1) (1+)
 156.07643	     746.3
 157.06068	     680.8
 166.06143	     676.0
 167.09271	     725.6
 171.07672	     590.7
 175.11884	     620.2
 185.05569	     540.6
 202.08144	    1193.5
 212.10361	     700.4
 215.64978	    2222.7
 235.11858	    1906.0
 235.14215	     745.9
 236.12167	     467.2
 239.14946	    3672.2	b (2) (1+)-NH3
 242.27379	     457.1
 256.17535	    2718.1	b (2) (1+)
 263.65811	     548.1
 266.16122	     979.1
 271.10162	     645.8
 275.12494	     704.1
 284.17072	    2770.2	y (2) (1+)
 289.11322	     528.4
 299.14731	     570.9
 320.34583	     650.4
 320.36627	     552.5
 323.21017	     538.8
 327.12930	     554.0
 335.16833	    1487.3	b (6) (2+)
 354.17816	     675.3
 359.84796	     600.5
 367.09863	     501.6
 380.19156	     581.9
 395.70276	     711.6	y (7) (2+)
 402.98233	    1416.0
 414.16034	    1462.9
 418.99374	    1213.8
 419.99536	    1392.6
 420.99158	    5253.0
 421.22928	     924.8	y (3) (1+)
 421.99222	     881.5
 437.21979	     723.2	y (8) (2+)-H2O
 445.87708	     655.2
 446.22382	     963.3
 467.27136	    1058.1	b (4) (1+)
 470.87943	    1049.7
 472.91235	     877.9
 476.21521	    2736.5	b (14) (3+)-NH3
 476.55200	     683.5
 476.88586	    1079.3
 481.02084	     847.7
 487.26346	     581.6
 490.82629	    1897.3
 490.94604	     649.8
 491.05630	    1146.2
 491.23401	    1249.1
 518.28314	    1565.9	y (4) (1+)
 540.53198	     559.6
 554.30493	     838.9	b (5) (1+)
 605.31470	    1450.1	y (5) (1+)
 669.32947	    9795.4	b (6) (1+)
 670.32910	    2977.3
 678.87616	     747.3
 782.41125	     936.5	b (7) (1+)
 790.39215	    2741.9	y (7) (1+)
 978.47406	     915.8	y (9) (1+)

