       m/z	          i	matches
 136.06154	    1477.0
 147.11258	     781.2	y (1) (1+)
 156.07605	     853.9
 157.06050	     983.2
 167.05524	    1035.2
 171.07628	     598.9
 179.54478	     535.9
 202.08208	    1162.6
 207.12434	     779.6
 235.11839	    1361.7
 239.14999	    3123.1	b (2) (1+)-NH3
 240.09666	     745.2
 255.39030	     511.6
 256.17664	    2350.0	b (2) (1+)
 258.10922	     539.8
 266.16089	    1792.6
 273.11926	     546.7
 275.12402	     695.0
 284.17175	    2927.9	y (2) (1+)
 285.00888	     507.0
 303.16083	    1088.0	y (5) (2+)
 304.77902	     498.6
 308.13693	     468.9
 335.16806	     891.8	b (6) (2+)
 355.06964	     995.1
 356.06885	     588.1
 360.02786	     760.0
 361.02551	     840.5
 362.02771	     632.3
 377.71066	     715.4
 391.71112	     856.4	b (7) (2+)
 395.70255	     783.2	y (7) (2+)
 414.16208	     969.5
 421.22980	    1596.9	y (3) (1+)
 435.22552	     799.1	b (8) (2+)
 437.22018	     648.2	y (8) (2+)-H2O
 492.07043	     588.2
 507.23071	     619.1
 509.17236	     595.0
 518.28394	    3301.7	y (4) (1+)
 519.28802	    1040.8
 526.30719	    1663.2
 526.75757	     749.6	b (10) (2+)-H2O
 527.25940	     714.7	b (10) (2+)-NH3
 536.76569	     724.5
 605.31293	    1686.8	y (5) (1+)
 636.74664	     579.9
 637.37848	     632.1
 644.28790	     681.5
 648.98444	     686.7
 654.40442	    5382.8
 669.33087	   10965.4	b (6) (1+)
 670.33374	    2679.9
 772.38239	     870.3	y (7) (1+)-H2O
 782.41437	    4650.7	b (7) (1+)
 783.41907	     839.6
 790.39478	    6063.3	y (7) (1+)
 791.39697	    2117.3
 841.45013	    1111.8
 851.43384	    2532.9	b (8) (1+)-H2O
 869.44635	    2149.7	b (8) (1+)
 870.44879	     905.3
 891.44531	    2621.5	y (8) (1+)
 978.47437	    1775.1	y (9) (1+)
 983.48840	    2303.3	b (9) (1+)
 984.48621	     927.9
1052.51086	    1202.6	b (10) (1+)-H2O
1070.52087	     934.7	b (10) (1+)
1324.84253	     663.0

