       m/z	          i	matches
 136.07532	    2722.9
 142.09732	    1136.0
 147.11237	    3354.0	y (1) (1+)
 155.08107	     888.8
 156.07639	    2071.7
 157.06017	    1767.9
 157.10786	    1749.1
 161.09114	     832.5
 166.06071	    1762.3
 174.08646	    1029.4
 175.11859	    2485.2
 184.07068	     975.1
 185.05524	    1223.5
 190.62305	    1903.8
 195.08710	    1184.9
 197.10255	     769.1
 197.12859	    1049.7
 202.08168	    1663.7
 204.62079	    3078.1
 212.10251	    1378.4
 214.12924	    1223.0
 215.69119	    1604.0
 215.70306	    1492.3
 225.06482	     986.6
 235.11821	    3235.3
 235.14301	    1061.5
 239.14978	    8051.8	b (2) (1+)-NH3
 252.13329	     972.8
 253.14703	    2376.0
 256.17572	    4560.9	b (2) (1+)
 261.91568	     777.0
 266.16064	    2305.3
 273.11856	    1086.8
 275.12396	    1158.6
 284.17133	    3807.3	y (2) (1+)
 311.18195	    2380.4
 335.16840	    1843.6	b (6) (2+)
 372.17587	    1047.2
 378.88693	    1369.6
 395.70090	    1941.2	y (7) (2+)
 397.13409	    1014.5
 402.98456	    1648.4
 414.15979	    2395.8
 420.99283	    4372.1
 421.22958	    1866.6	y (3) (1+)
 442.71579	     845.2
 442.86063	     866.1
 446.22220	    1077.4	y (8) (2+)
 453.26270	   15897.3
 467.26974	    2686.3	b (4) (1+)
 470.27164	    6239.2
 472.87271	    1917.1
 474.77548	    2872.8
 476.76584	    3220.0
 477.27914	    5401.3
 477.52539	    2584.5
 481.02267	   24270.8
 488.02939	    6166.3
 489.74179	    1203.9	y (9) (2+)
 491.23431	    1162.5
 491.27283	    2106.5
 492.28748	   12165.3
 500.62360	     988.5
 510.75909	     852.1
 511.26688	     856.8
 518.28247	    4079.3	y (4) (1+)
 529.75012	    1284.3
 537.77582	     879.8	y (10) (2+)-H2O
 554.30396	    1458.7	b (5) (1+)
 568.30499	    1371.7
 582.26508	    1046.8
 585.00916	    1149.2
 588.99475	    7236.3
 589.95496	     894.8
 590.28003	    1636.8	y (11) (2+)
 590.77673	    1628.0
 597.34448	    1593.5
 605.31421	    3423.3	y (5) (1+)
 606.31451	    1138.2
 616.83264	    2024.8
 621.01685	    1776.4
 626.01080	    1480.5
 630.35120	    1047.9
 645.33447	    1147.0
 651.31506	    1750.5	b (6) (1+)-H2O
 669.33002	   22403.0	b (6) (1+)
 670.33228	    5821.8
 678.87317	    1340.1
 679.37372	    1696.2
 716.34869	     878.2	y (6) (1+)-NH3
 719.34357	     983.9
 757.42603	    1282.1
 782.41364	    2163.0	b (7) (1+)
 783.41357	    1112.1
 790.39648	    4077.2	y (7) (1+)
 791.39972	    1707.8
 851.44080	    1210.7	b (8) (1+)-H2O
 891.43890	    2364.2	y (8) (1+)
 892.43146	    1230.1
 978.47272	    1727.0	y (9) (1+)
1088.47839	     912.5
1353.46277	     978.3
1413.15076	    1125.6
1857.42322	    1053.3

