       m/z	          i	matches
 138.06580	     618.3
 146.27200	     573.5
 147.11259	    2436.8	y (1) (1+)
 156.07651	    1440.6
 157.06064	    1940.4
 161.09183	    1117.9
 162.10257	     654.5
 166.06099	    1110.0
 167.05544	     836.1
 169.06007	     572.4
 174.08786	    1198.4
 175.11879	    1263.5
 176.10294	     546.9
 185.05544	    1195.4
 189.08737	     736.5
 193.11964	     596.9
 195.08760	     641.3
 197.12816	     694.0
 201.12428	     864.0
 202.08205	    3324.3
 203.06618	     633.2
 204.62082	     964.1
 207.12361	    1136.0
 212.10344	    1084.4
 214.78482	    3791.5
 228.44228	     628.0
 232.13559	     567.5
 235.11874	    2046.3
 239.14987	    8219.6	b (2) (1+)-NH3
 239.16246	     954.3
 256.17648	    3648.9	b (2) (1+)
 263.65802	     560.3
 266.16074	    2595.4
 268.65039	     900.7	b (5) (2+)-H2O
 270.14407	     549.7
 271.10342	     697.8
 272.08810	     559.2
 275.12466	    1200.8
 284.17154	    4525.4	y (2) (1+)
 311.18341	     563.5
 313.65866	     596.7
 335.16898	    1213.8	b (6) (2+)
 347.07654	     600.3
 372.17694	    1130.7
 394.84442	     762.5
 395.70071	    1758.3	y (7) (2+)
 402.98215	    1634.9
 412.85577	     655.5
 414.16129	    2643.8
 415.16614	     783.9
 418.99417	    1040.9
 419.99335	     826.6
 420.99203	    6611.4
 421.23065	    2016.1	y (3) (1+)
 421.99185	    1337.2
 435.22855	     812.8	b (8) (2+)
 437.22144	    1034.5	y (8) (2+)-H2O
 440.22125	     708.2
 446.22302	    1692.3	y (8) (2+)
 453.26492	     801.3
 454.90051	     678.7
 467.27090	    2572.2	b (4) (1+)
 470.21368	     850.0
 473.87064	     654.0
 474.77689	     969.5
 475.00238	     634.2
 480.22379	     767.6
 480.73691	    1025.5	y (9) (2+)-H2O
 481.02438	    1951.1
 481.23492	     799.1	y (9) (2+)-NH3
 488.03036	     730.2
 489.73969	    1380.4
 490.55661	     708.7
 490.73782	     579.6
 490.82611	    1415.1
 491.05280	     804.5
 492.28711	    1459.3
 500.26999	     731.3
 518.28400	    4019.5	y (4) (1+)
 519.28735	    1461.0
 529.74835	     915.7
 538.24957	     949.0	y (10) (2+)-NH3
 554.30438	    1430.3	b (5) (1+)
 570.26758	     845.9
 588.99585	    1338.0
 590.27509	     786.3	y (11) (2+)
 590.77740	     778.8
 597.34741	    1080.0
 605.31317	    2124.5	y (5) (1+)
 606.31512	     724.4
 626.00769	     860.6
 651.32184	     864.9	b (6) (1+)-H2O
 652.30347	    1481.3	b (6) (1+)-NH3
 669.33063	   18606.7	b (6) (1+)
 670.33453	    4385.5
 671.33588	    1300.7
 683.25269	     898.4
 716.34570	     843.2	y (6) (1+)-NH3
 773.36938	     968.9	y (7) (1+)-NH3
 782.41370	    1670.6	b (7) (1+)
 790.39612	    3955.4	y (7) (1+)
 791.39722	    1895.6
 847.88013	     641.6
 851.43781	     870.4	b (8) (1+)-H2O
 891.43945	    2301.4	y (8) (1+)
 978.46185	     821.0	y (9) (1+)
 979.48755	     738.6
1168.22156	     710.3

