TMT_Set	TMT_Channel	Sample_Name	Fraction	Treatment_Group	Mouse_ID	Biological_Replicate
Set1	126	NP1	NP (soluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C1-470268-2	1
Set1	127N	Urea1	Urea (insoluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C1-470268-2	1
Set1	127C	NP2	NP (soluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C3-475949-1	2
Set1	128N	Urea2	Urea (insoluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C3-475949-1	2
Set1	128C	NP3	NP (soluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C2-470294-2	3
Set1	129N	Urea3	Urea (insoluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C2-470294-2	3
Set1	129C	NP4	NP (soluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C3-475945-1	4
Set1	130N	Urea4	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C3-475945-1	4
Set1	130C	NP5	NP (soluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C3-475952-1	5
Set1	131N	Urea5	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C3-475952-1	5
Set1	131C	NP6	NP (soluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C3-475945-2	6
Set1	132N	Urea6	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C3-475945-2	6
Set1	132C	NP7	NP (soluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C3-475953-1	7
Set1	133N	Urea7	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C3-475953-1	7
Set1	133C	NP8	NP (soluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C3-475953-2	8
Set1	134N	Urea8	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C3-475953-2	8
Set1	134C	NP9	NP (soluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C1-470247-2	9
Set1	135N	Urea9	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C1-470247-2	9
Set2	126	NP10	NP (soluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C3-475951-1	10
Set2	127N	Urea10	Urea (insoluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C3-475951-1	10
Set2	127C	NP11	NP (soluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C4-475939-1	11
Set2	128N	Urea11	Urea (insoluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C4-475939-1	11
Set2	128C	NP12	NP (soluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C2-470294-1	12
Set2	129N	Urea12	Urea (insoluble)	(G4C2)2 + tdTomato	C2-470294-1	12
Set2	129C	NP13	NP (soluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C1-470251-1	13
Set2	130N	Urea13	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C1-470251-1	13
Set2	130C	NP14	NP (soluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C3-475956-1	14
Set2	131N	Urea14	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C3-475956-1	14
Set2	131C	NP15	NP (soluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C3-475952-3	15
Set2	132N	Urea15	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + tdTomato	C3-475952-3	15
Set2	132C	NP16	NP (soluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C3-475953-3	16
Set2	133N	Urea16	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C3-475953-3	16
Set2	133C	NP17	NP (soluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C4-475929-2	17
Set2	134N	Urea17	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C4-475929-2	17
Set2	134C	NP18	NP (soluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C2-470287-1	18
Set2	135N	Urea18	Urea (insoluble)	(G4C2)149 + DNAJB1	C2-470287-1	18
