Genes	Z:\00_Contract analysis\1_PK25002_KDRI-02_Standard-DIA\MS data\PK25002-01_1_K562_None_rep1.raw	Z:\00_Contract analysis\1_PK25002_KDRI-02_Standard-DIA\MS data\PK25002-02_2_K562_Coffee_rep1.raw	Z:\00_Contract analysis\1_PK25002_KDRI-02_Standard-DIA\MS data\PK25002-03_3_K562_None_rep2.raw	Z:\00_Contract analysis\1_PK25002_KDRI-02_Standard-DIA\MS data\PK25002-03_4_K562_Coffee_rep2.raw
A2M	1.46487e+08	2.91276e+08	2.2122e+08	3.90281e+08
AAAS	1.27442e+08	1.41118e+08	1.37306e+08	1.36548e+08
AACS	1.81848e+07	1.67809e+07	1.69367e+07	1.5321e+07
AAGAB	9.18762e+07	9.7355e+07	9.47341e+07	1.0527e+08
AAK1	2.15783e+08	2.87669e+08	2.11291e+08	2.66333e+08
AAMDC	9.65255e+07	1.05933e+08	1.1158e+08	1.0811e+08
AAMP	8.46373e+07	8.90563e+07	8.40722e+07	9.69346e+07
AAR2	4.13854e+07	2.76927e+07	4.09978e+07	1.78165e+07
AARS1	7.28038e+08	4.81774e+08	7.28372e+08	4.92996e+08
AARS2	3.31931e+08	1.93692e+08	3.42781e+08	1.45337e+08
AARSD1	4.32392e+08	1.71917e+08	4.39442e+08	1.31928e+08
AASDH	6.98577e+06	7.26739e+06	7.18811e+06	6.87273e+06
AASDHPPT	2.76872e+08	1.75887e+08	2.7357e+08	1.17625e+08
AASS	2.50528e+07	1.57739e+07	2.9836e+07	1.36306e+07
AATF	2.3491e+08	2.81437e+08	2.33889e+08	2.77046e+08
ABAT	2.58923e+06	3.0626e+06	2.39345e+06	3.15057e+06
ABCA2	519193	459289	502467	479999
ABCA7	2.00288e+06	1.48614e+06	1.97999e+06	1.49252e+06
ABCB1	3.40451e+08	4.58787e+08	3.57498e+08	4.62219e+08
ABCB10	7.03602e+06	4.52236e+06	7.24325e+06	4.99869e+06
ABCB6	5.66892e+07	6.77574e+07	5.77029e+07	5.54803e+07
ABCB7	4.55992e+07	4.16978e+07	4.40034e+07	3.54369e+07
ABCB8	1.74114e+06	3.48751e+06	1.43028e+06	3.26009e+06
ABCC1	1.09519e+08	1.23315e+08	1.13137e+08	1.26916e+08
ABCC10	1.19243e+07	1.42479e+07	1.22628e+07	1.52952e+07
ABCC4	4.3383e+07	4.65551e+07	4.51351e+07	4.69199e+07
ABCC5	5.03525e+07	5.26903e+07	5.49981e+07	5.55338e+07
ABCD1	2.5192e+07	3.25867e+07	2.65136e+07	2.86309e+07
ABCD3	6.61854e+07	4.77823e+07	6.22511e+07	4.48847e+07
ABCE1	1.60289e+09	6.43284e+08	1.5291e+09	5.68052e+08
ABCF1	4.4229e+08	4.58015e+08	4.6233e+08	4.33703e+08
ABCF2	4.00323e+08	3.57624e+08	4.04937e+08	2.76593e+08
ABCF3	6.3815e+07	6.13771e+07	6.3754e+07	5.75314e+07
ABCG2	4.74594e+06	5.6645e+06	4.93237e+06	5.10649e+06
ABHD10	2.46497e+07	1.46511e+07	2.44686e+07	1.24262e+07
ABHD11	216712	230859	278918	291845
ABHD12	1.11149e+08	1.09191e+08	1.17319e+08	7.83056e+07
ABHD14A	2.6553e+06	1.82857e+06	2.7551e+06	2.12828e+06
ABHD14B	2.02373e+07	4.24381e+07	2.51581e+07	5.7388e+07
ABHD16A	9.86317e+07	1.15786e+08	9.90179e+07	1.0199e+08
ABHD17B	601051	828768	687004	738899
ABHD4	3.64905e+07	5.86968e+07	3.77578e+07	4.5343e+07
ABHD5	2.09785e+08	2.11048e+08	2.03749e+08	1.5304e+08
ABHD6	1.11949e+07	1.51174e+07	1.06786e+07	1.68223e+07
ABI1	1.7619e+08	1.95238e+08	1.70111e+08	1.82494e+08
ABI2	1.75354e+06	1.75848e+06	1.59312e+06	1.81356e+06
ABITRAM	463520	1.04877e+06	373071	1.02831e+06
ABL1	6.2801e+07	5.4962e+07	6.14276e+07	5.8018e+07
ABL2	1.8583e+07	1.8614e+07	1.82508e+07	1.87815e+07
ABLIM1	3.06007e+06	4.28612e+06	3.17259e+06	4.05691e+06
ABR	1.13534e+06	1.29591e+06	1.21671e+06	1.01747e+06
ABRACL	7.62965e+06	6.744e+06	8.41075e+06	1.09251e+07
ABRAXAS1	4.57946e+07	4.58693e+07	4.08666e+07	4.1983e+07
ABRAXAS2	4.97598e+07	5.14727e+07	4.84366e+07	5.18294e+07
ABT1	2.6423e+08	2.65193e+08	2.58253e+08	1.3569e+08
ABTB2	2.44778e+06	2.78569e+06	2.1168e+06	2.51724e+06
ACAA1	5.93734e+07	6.55965e+07	5.8409e+07	6.32488e+07
ACAA2	8.78858e+07	9.30994e+07	8.75922e+07	8.89803e+07
ACACA	4.00329e+08	3.81163e+08	4.10977e+08	3.97539e+08
ACACB				83623.2
ACAD10	626907	363218	560295	240950
ACAD11	2.269e+06	2.77721e+06	2.33745e+06	2.97826e+06
ACAD8	7.3606e+06	7.19966e+06		
ACAD9	5.63716e+08	6.56449e+08	5.77113e+08	7.18665e+08
ACADM	2.24915e+08	1.48629e+08	2.18461e+08	1.27871e+08
ACADSB	3.50976e+07	4.18361e+07	3.92068e+07	4.66527e+07
ACADVL	3.42728e+08	3.10371e+08	3.47319e+08	2.79789e+08
ACAP1	1.43806e+06	1.74959e+06	1.86315e+06	1.71113e+06
ACAP2	6.49481e+07	6.92278e+07	6.65491e+07	7.31305e+07
ACAT1	1.58048e+08	2.20356e+08	1.88724e+08	2.26167e+08
ACAT2	1.53006e+08	1.32232e+08	1.57846e+08	1.50025e+08
ACBD3	1.34316e+08	1.53564e+08	1.39734e+08	1.42308e+08
ACBD5	5.09892e+07	5.56704e+07	5.11464e+07	5.96449e+07
ACBD6	5.74198e+07	6.18333e+07	6.22087e+07	6.20055e+07
ACD	1.97614e+07	2.16257e+07	1.95913e+07	1.91995e+07
ACE	3.84501e+07	4.66121e+07	3.90807e+07	4.96555e+07
ACHE	7.3038e+06	1.18358e+07	7.825e+06	1.13788e+07
ACIN1	1.62518e+08	1.45488e+08	1.67801e+08	1.18831e+08
ACLY	9.141e+08	9.62351e+08	9.0051e+08	9.06065e+08
ACO1	2.26868e+08	2.28106e+08	2.33432e+08	1.93321e+08
ACO2	4.98359e+08	4.55871e+08	4.96258e+08	4.49097e+08
ACOT13	2.05818e+07	3.14974e+07	2.76451e+07	4.25768e+07
ACOT7	2.02495e+08	1.38402e+08	1.95941e+08	1.26541e+08
ACOT8	1.98901e+07	2.08266e+07	1.87169e+07	2.28933e+07
ACOT9	3.22862e+08	2.97225e+08	3.3703e+08	2.96663e+08
ACOX1	1.04833e+08	8.64286e+07	1.0844e+08	4.96524e+07
ACOX3	6.68173e+06	5.7926e+06	6.70524e+06	6.2719e+06
ACP1	1.68908e+08	1.26748e+08	1.69439e+08	1.30061e+08
ACP2	9.35742e+07	1.06595e+08	9.16347e+07	1.21723e+08
ACSF2	9.21354e+07	7.9047e+07	1.0672e+08	6.70348e+07
ACSF3	9.76129e+06	1.09385e+07	9.5722e+06	1.01075e+07
ACSL1	1.11927e+09	1.02304e+09	1.12011e+09	8.37265e+08
ACSL3	1.88875e+08	1.98164e+08	1.93742e+08	1.89846e+08
ACSL4	4.85009e+08	4.56491e+08	5.11858e+08	4.48088e+08
ACSL6	1.14405e+07	1.24076e+07	8.99166e+06	1.29008e+07
ACSM3	9.45304e+07	6.37053e+07	9.57084e+07	6.28048e+07
ACSS2	9.66086e+07	1.15249e+08	1.00524e+08	1.24905e+08
ACTA1	1.31407e+10	1.78671e+10	1.15222e+10	1.71715e+10
ACTBL2	8.42484e+09	8.97546e+09	7.14063e+09	6.40327e+09
ACTG1	2.75926e+10	2.82188e+10	2.89638e+10	2.36051e+10
ACTL6A	2.49411e+08	2.62638e+08	2.49771e+08	2.58189e+08
ACTMAP	9.00595e+06	7.22846e+06	8.563e+06	7.07108e+06
ACTN1	3.5398e+08	3.9209e+08	3.37874e+08	3.93508e+08
ACTN4	2.65077e+09	2.8422e+09	2.5325e+09	2.64179e+09
ACTR10	3.47834e+07	1.79174e+07	3.0998e+07	1.67938e+07
ACTR1A	2.36408e+08	1.41952e+08	2.23521e+08	8.59207e+07
ACTR1B	4.69243e+06	2.33667e+06	4.24223e+06	1.50558e+06
ACTR2	3.566e+08	3.09491e+08	3.71925e+08	2.20155e+08
ACTR3	3.38053e+08	2.10408e+08	3.26999e+08	1.36371e+08
ACTR3B	1.04976e+07	5.52209e+06	1.00455e+07	4.7979e+06
ACTR5	7.29795e+07	5.80218e+07	7.19366e+07	6.06878e+07
ACTR6	1.16835e+07	1.31291e+07	1.12849e+07	1.18901e+07
ACTR8	1.10592e+07	1.14888e+07	1.1777e+07	1.17081e+07
ACVR1	5.6902e+06	9.63795e+06	6.3659e+06	9.89978e+06
ACVR2B	3.11268e+07		3.09077e+07	
ACY1	1.40083e+08	7.61833e+07	1.38401e+08	4.80474e+07
ACYP1	6.81118e+06	6.25002e+06	8.62997e+06	8.36882e+06
ACYP2	1.08565e+07	1.67611e+07	1.44387e+07	1.64625e+07
ADA	3.72663e+07	9.44287e+06	3.56481e+07	5.76433e+06
ADAM10	3.09669e+08	2.88903e+08	3.07593e+08	2.81191e+08
ADAM15	1.92129e+07	1.69619e+07	1.92086e+07	1.89003e+07
ADAM17	1.38948e+08	1.88738e+08	1.30851e+08	1.95155e+08
ADAM22	1.52226e+07	1.32351e+07	1.50946e+07	1.20648e+07
ADAM8	3.29045e+07	3.30262e+07	3.03976e+07	2.26438e+07
ADAM9	3.62124e+06	5.43622e+06	3.62567e+06	5.15692e+06
ADAMTS14		1.52545e+08	1.58823e+07	1.75117e+07
ADAMTS3	7.91408e+06	6.60763e+06	9.54108e+06	6.06188e+06
ADAMTS9	1.25932e+07		1.13265e+07	104447
ADAMTSL4	6.51768e+07	6.49014e+07	7.4413e+07	5.72719e+07
ADAR	7.24094e+08	7.53257e+08	7.32181e+08	7.79655e+08
ADARB1	3.78428e+06	4.19762e+06	3.55442e+06	4.10815e+06
ADAT1	6.43809e+06	6.9493e+06	6.06167e+06	6.04846e+06
ADAT2	6.67641e+07	4.60354e+07	7.46438e+07	6.1691e+07
ADAT3	5.70091e+07	2.68743e+07	5.54997e+07	2.23165e+07
ADCY3	2.45356e+06	2.01873e+06	2.5507e+06	1.71241e+06
ADCY6	305641	416647	368197	401779
ADCY7	4.0455e+06	2.4855e+06	3.96862e+06	2.60928e+06
ADD1	2.50451e+08	1.87995e+08	2.28668e+08	1.69839e+08
ADD2	2.0035e+08	1.52436e+08	1.93917e+08	1.42622e+08
ADD3	2.23863e+08	2.07792e+08	2.30624e+08	2.01089e+08
ADGRE5	4.00625e+07	4.20217e+07	3.97474e+07	4.18975e+07
ADGRL1	1.57929e+07	1.07559e+07	1.50173e+07	1.09476e+07
ADGRL3	350400	527689	519954	622909
ADH5	6.06564e+08	6.83943e+08	6.1058e+08	6.79913e+08
ADI1	7.93808e+07	1.55393e+07	7.71573e+07	1.05871e+07
ADIPOR1	1.00186e+07	9.38524e+06	9.00608e+06	9.7794e+06
ADISSP	1.07827e+08	9.29538e+07	1.04183e+08	8.22877e+07
ADK	7.50033e+07	3.91591e+07	7.0124e+07	4.19403e+07
ADNP	6.41637e+07	6.44031e+07	6.23763e+07	6.67967e+07
ADNP2	5.04209e+07	5.26205e+07	5.54079e+07	6.06099e+07
ADO	4.62809e+07	2.73258e+07	4.64693e+07	1.9613e+07
ADPGK	9.39898e+07	7.17347e+07	9.36808e+07	6.4249e+07
ADPRH	415402	285750	409467	
ADPRM		3.37969e+06	3.50812e+06	
ADPRS	8.67671e+07	4.42977e+07	8.45987e+07	3.21379e+07
ADRA1B	165604			
ADRM1	2.60378e+08	2.63186e+08	2.74795e+08	2.65149e+08
ADSL	2.15056e+08	5.90569e+07	1.9418e+08	3.6598e+07
ADSS1	9.09092e+06	1.11617e+07	9.25094e+06	1.10739e+07
ADSS2	4.8899e+08	4.38902e+08	4.72066e+08	4.49556e+08
AEBP1	6.4425e+06	5.58323e+06	6.47987e+06	5.80892e+06
AEBP2	3.15855e+06	2.97164e+06	2.94796e+06	2.61792e+06
AFDN	1.70904e+08	1.68958e+08	1.62428e+08	1.70246e+08
AFF1	3.75873e+07	4.56371e+07	4.03309e+07	4.66777e+07
AFF4	2.77764e+07	3.63484e+07	2.58773e+07	3.46317e+07
AFG1L	4.11109e+07	2.15244e+07	3.70628e+07	1.56926e+07
AFG2A	2.49285e+08	2.13902e+08	2.48697e+08	1.54963e+08
AFG2B	2.48044e+07	2.2951e+07	2.5217e+07	1.82628e+07
AFG3L2	2.37056e+08	2.07462e+08	2.41848e+08	1.67899e+08
AFMID	3.93872e+06	3.13668e+06	3.78566e+06	2.4749e+06
AFP	7.00334e+07	1.32562e+08	1.31945e+08	2.75772e+08
AFTPH	2.99629e+08	3.06722e+08	2.84208e+08	3.37848e+08
AGA	1.21958e+07	1.46145e+07	1.30074e+07	1.28918e+07
AGAP1	4.54042e+07	4.69486e+07	4.94602e+07	4.78373e+07
AGAP3	3.35314e+07	2.94438e+07	3.33592e+07	2.97862e+07
AGBL5			3.96962e+07	832771
AGFG1	6.5098e+07	6.61395e+07	6.54393e+07	6.2445e+07
AGFG2	1.08262e+07	1.06457e+07	1.19132e+07	7.75763e+06
AGGF1	9.23986e+06	1.13427e+07	1.05478e+07	1.01102e+07
AGK	2.0446e+08	2.1729e+08	2.01506e+08	2.10354e+08
AGL	1.27839e+08	1.39426e+08	1.29843e+08	1.39644e+08
AGO1	2.99334e+07	3.21903e+07	2.87765e+07	3.15796e+07
AGO2	1.06991e+08	1.18769e+08	1.08767e+08	1.1065e+08
AGO3	1.60842e+07	1.81771e+07	1.64488e+07	1.61585e+07
AGPAT1	1.51353e+07	2.92136e+07	1.67974e+07	3.47119e+07
AGPAT2	1.25097e+07	2.82688e+07	1.53457e+07	3.15257e+07
AGPAT3	1.90848e+06	7.80011e+06	2.94889e+06	1.02804e+07
AGPAT4		734080		627338
AGPAT5	2.2122e+07	2.00017e+07	2.32418e+07	1.76449e+07
AGPS	2.94174e+08	3.16125e+08	2.94258e+08	3.11376e+08
AGRN	2.01183e+07	1.72591e+07	2.13345e+07	1.78066e+07
AGTPBP1	5.27276e+06	5.32092e+06	5.11322e+06	4.90162e+06
AGTRAP		1.34446e+07	1.31196e+07	1.69451e+07
AHCTF1	1.03664e+08	9.21723e+07	1.01533e+08	1.00357e+08
AHCY	1.12011e+09	7.22953e+08	1.18697e+09	8.07877e+08
AHCYL1	1.26805e+08	1.46367e+08	1.30106e+08	1.4298e+08
AHCYL2	3.38019e+07	4.47295e+07	4.06661e+07	3.91751e+07
AHDC1	2.61717e+07	2.3517e+07	2.61141e+07	2.45856e+07
AHI1	6.3359e+07	5.38186e+07	7.37181e+07	5.56652e+07
AHNAK	1.27911e+09	1.57673e+09	1.2675e+09	1.55456e+09
AHSA1	6.53519e+08	7.01689e+08	6.24232e+08	7.41511e+08
AHSG	1.50605e+07	4.70794e+07	2.97839e+07	6.50183e+07
AIDA	3.60703e+07	2.24036e+07	3.39301e+07	1.45903e+07
AIF1L	2.29642e+07	1.219e+07	2.65302e+07	1.38641e+07
AIFM1	4.79027e+08	5.45531e+08	5.11733e+08	5.71661e+08
AIFM2	1.14648e+07	2.70204e+07	1.42685e+07	3.45762e+07
AIMP1	4.64581e+08	4.8495e+08	4.76466e+08	4.11636e+08
AIMP2	3.11704e+07	5.65806e+07	3.7325e+07	5.7082e+07
AIP	1.03767e+08	6.75879e+07	9.83649e+07	5.02874e+07
AJUBA	1.82278e+07	2.09285e+07	1.75779e+07	1.85255e+07
AK1	3.65468e+07	4.16129e+07	4.58555e+07	4.74839e+07
AK2	2.47064e+08	9.12196e+07	2.57773e+08	7.44922e+07
AK3	2.25346e+07	1.42604e+07	2.16241e+07	1.28026e+07
AK4	3.02436e+07	3.53647e+07	3.57717e+07	4.48808e+07
AK6	2.15891e+08	1.70233e+08	2.23666e+08	1.23352e+08
AK7		2.45799e+06		
AKAP1	8.23835e+07	7.08164e+07	8.31206e+07	7.64547e+07
AKAP10	6.84621e+07	7.84468e+07	7.21575e+07	6.58095e+07
AKAP11	6.99157e+07	5.68205e+07	7.00272e+07	6.15026e+07
AKAP12	3.95359e+08	4.30557e+08	3.84654e+08	4.23949e+08
AKAP17A	7.94785e+07	6.46441e+07	7.77965e+07	6.97316e+07
AKAP7	367524		404489	
AKAP8	2.64775e+07	2.94209e+07	2.88961e+07	2.87912e+07
AKAP8L	1.40109e+08	1.58335e+08	1.37672e+08	1.52946e+08
AKAP9	1.15724e+08	1.25604e+08	1.1376e+08	1.27731e+08
AKIRIN2	5.45003e+07	7.08974e+07	3.83038e+07	6.85566e+07
AKNA	755722	2.1089e+06		1.29052e+06
AKR1A1	5.64898e+07	3.74207e+07	5.77501e+07	3.68863e+07
AKR1B1		3.59201e+07		
AKR1C1	2.39288e+06	4.20025e+06	2.11894e+06	4.15441e+06
AKR1C2	1.15561e+08	2.47516e+08	1.47832e+08	2.46853e+08
AKR1C3	3.93976e+08	2.9462e+08	3.88378e+08	2.93916e+08
AKR7A2	1.72174e+08	1.10011e+08	1.69583e+08	8.05979e+07
AKT1	6.81907e+07	7.6561e+07	6.71238e+07	7.57068e+07
AKT1S1	3.45181e+07	3.05889e+07	3.42665e+07	2.76059e+07
AKT2	5.77493e+07	5.4987e+07	5.68491e+07	5.162e+07
AKTIP	3.31548e+07	3.0165e+07	3.00802e+07	2.39718e+07
ALAD	1.16984e+06	466309	1.27973e+06	605675
ALAS1	2.03544e+07	4.5613e+07	1.99758e+07	3.52047e+07
ALAS2	7.30792e+06	3.57438e+06	7.56685e+06	2.97877e+06
ALB	1.92464e+08	3.11237e+08	2.72514e+08	4.00904e+08
ALDH16A1	2.70642e+08	2.18574e+08	2.49876e+08	1.38164e+08
ALDH18A1	3.43977e+08	3.04693e+08	3.76145e+08	2.76202e+08
ALDH1A1	1.27186e+08	9.88726e+07	1.23938e+08	7.00169e+07
ALDH1B1	3.12321e+08	2.01385e+08	3.10164e+08	1.303e+08
ALDH1L2		977773	747968	861257
ALDH2	8.94855e+07	9.6974e+07	9.35855e+07	8.20101e+07
ALDH4A1	3.02288e+07	3.09648e+07	3.15736e+07	2.89418e+07
ALDH5A1	9.49133e+06	1.04966e+07	1.08704e+07	7.89086e+06
ALDH6A1	2.39688e+08	1.47715e+08	2.39657e+08	1.20628e+08
ALDH9A1	2.87648e+08	1.85112e+08	2.66691e+08	1.2353e+08
ALDOA	5.7824e+09	3.76479e+09	5.68095e+09	3.02209e+09
ALDOC	2.27987e+08	1.61123e+08	2.24844e+08	1.13822e+08
ALG1	1.53831e+07	1.87136e+07	1.58959e+07	2.09286e+07
ALG10		893957		1.17706e+06
ALG11	406288	526805	463582	569481
ALG13	8.38218e+06	8.53862e+06	7.17123e+06	1.26629e+07
ALG2	3.01829e+06	3.76683e+06	4.66822e+06	5.20619e+06
ALG3	1.29871e+06	2.97219e+06	1.73067e+06	3.18027e+06
ALG5	8.0075e+06	1.12844e+07	1.0022e+07	1.36967e+07
ALG6	3.03919e+06	4.17024e+06	2.9284e+06	4.34419e+06
ALG8	2.45553e+08	7.71699e+08	3.4258e+08	1.19983e+09
ALG9	1.3836e+07	1.09282e+07	1.35025e+07	5.91864e+06
ALKBH1	1.37338e+06	845244	1.31299e+06	795284
ALKBH2	6.19251e+06	2.95227e+06	5.93316e+06	2.7552e+06
ALKBH3	7.41746e+06	6.99032e+06	7.18542e+06	6.25437e+06
ALKBH4	3.65555e+07	2.27046e+07	3.46473e+07	2.18816e+07
ALKBH5	2.54839e+07	1.77155e+07	2.7352e+07	1.55434e+07
ALKBH7	1.06579e+06		1.08153e+06	396062
ALKBH8	1.98116e+07	1.89263e+07	1.85885e+07	1.71553e+07
ALMS1	1.66224e+08	1.49006e+08	1.62757e+08	1.49066e+08
ALS2	1.90989e+07	2.21149e+07	1.83694e+07	2.09814e+07
ALYREF	6.87254e+08	6.40161e+08	6.58494e+08	4.00433e+08
AMBRA1	4.86058e+07	4.76296e+07	4.9193e+07	4.73441e+07
AMD1	9.2127e+06	6.75646e+06	8.51738e+06	4.67815e+06
AMDHD2	1.05488e+07	7.98343e+06	9.84063e+06	6.84737e+06
AMER1	8.42813e+06	1.19922e+07	8.11783e+06	1.27106e+07
AMFR	6.32648e+07	5.42748e+07	6.40353e+07	4.7542e+07
AMIGO1		2.221e+08		2.4726e+08
AMIGO2	721951	722408	710009	768954
AMMECR1	2.86774e+07	2.43351e+07	3.06447e+07	2.35088e+07
AMMECR1L	511504	398725	502562	420137
AMN1		1.93384e+06	1.00655e+06	2.50107e+06
AMOTL1	8.4004e+07	1.08015e+08	8.44937e+07	1.07672e+08
AMPD2	1.83226e+09	1.91057e+09	1.75423e+09	1.75604e+09
AMPD3	2.86074e+07	3.36233e+07	3.16691e+07	2.18491e+07
AMZ2	5.3692e+06	4.7965e+06	5.82254e+06	4.32181e+06
ANAPC1	1.0926e+08	1.05637e+08	1.05966e+08	1.11706e+08
ANAPC10	1.98413e+07	1.53222e+07	1.99932e+07	1.22444e+07
ANAPC11	6.86859e+06	6.2803e+06	7.30442e+06	6.72963e+06
ANAPC13	1.01127e+07		1.07034e+07	
ANAPC16	1.76822e+06	1.53584e+06	1.5826e+06	1.49999e+06
ANAPC2	1.57131e+08	1.65223e+08	1.6551e+08	1.67221e+08
ANAPC4	4.09029e+07	4.21603e+07	4.06021e+07	4.31538e+07
ANAPC5	4.52043e+07	2.31764e+07	4.32079e+07	2.32973e+07
ANAPC7	1.82356e+08	1.85605e+08	1.75958e+08	1.78198e+08
ANGEL1	9.95231e+06	9.11396e+06	1.02149e+07	8.38776e+06
ANGEL2	3.73366e+06	4.1667e+06	3.86174e+06	3.99896e+06
ANGPT1	3.14053e+06	2.5591e+06		
ANK1	2.27542e+08	1.82552e+08	2.30052e+08	1.89233e+08
ANK3	2.7544e+07	3.03576e+07	2.41421e+07	2.81831e+07
ANKAR				3.738e+06
ANKFY1	5.96479e+07	6.206e+07	6.11185e+07	5.23319e+07
ANKH	3.29767e+07	3.96149e+07	3.69771e+07	4.2344e+07
ANKHD1	1.00139e+08	9.39516e+07	1.02275e+08	9.83359e+07
ANKIB1	8.24958e+06	9.95061e+06	1.1874e+07	1.07729e+07
ANKLE1	1.22999e+07			277290
ANKLE2	6.45293e+07	5.86681e+07	6.65143e+07	6.62951e+07
ANKMY2	4.8708e+07	4.84835e+07	4.72764e+07	3.97807e+07
ANKRD10	2.73051e+07	3.07001e+07	2.42484e+07	3.17979e+07
ANKRD11	5.12556e+06	4.31317e+06	4.87863e+06	4.38149e+06
ANKRD12	7.53796e+07	6.87655e+07	8.05396e+07	6.68837e+07
ANKRD13A	5.88932e+07	5.70749e+07	5.93249e+07	5.96021e+07
ANKRD13B	1.45647e+08	1.81742e+08	1.63693e+08	1.61677e+08
ANKRD13C		6.67298e+06	1.03296e+07	6.5819e+06
ANKRD13D	3.35345e+07	3.36785e+07	3.22761e+07	2.35506e+07
ANKRD16	9.36418e+06	1.81022e+07		1.92181e+07
ANKRD17	3.65005e+08	3.36739e+08	3.60023e+08	3.42228e+08
ANKRD26	9.92643e+07	8.47394e+07	9.57383e+07	8.12005e+07
ANKRD27	6.32211e+07	5.13406e+07	6.35107e+07	5.39997e+07
ANKRD28	6.44721e+07	6.61246e+07	6.5954e+07	6.97525e+07
ANKRD39		231081		151732
ANKRD40	3.24491e+07	2.58128e+07	3.25429e+07	1.86006e+07
ANKRD49	1.94538e+07	1.86703e+07	2.04198e+07	1.83589e+07
ANKRD50	2.41592e+08	2.57871e+08	2.43452e+08	2.57015e+08
ANKRD52	8.49254e+07	5.53071e+07	9.20132e+07	4.9293e+07
ANKRD54	4.01512e+07	4.03985e+07	3.75517e+07	3.38769e+07
ANKS1A	3.87299e+08	4.27333e+08	3.80113e+08	4.01769e+08
ANKS3	2.84132e+07	2.88525e+07	2.22923e+07	3.31353e+07
ANKS6	288650	254328	185617	226821
ANKZF1	3.55874e+07	3.52067e+07	3.61047e+07	3.56713e+07
ANLN	6.69697e+07	7.59919e+07	7.03263e+07	7.63125e+07
ANO10	2.17583e+07	1.15405e+07	2.47187e+07	1.06475e+07
ANO5			166104	
ANO6	2.13323e+07	2.0838e+07	2.16709e+07	2.07952e+07
ANO8		306765		313743
ANP32A	9.39792e+08	7.54877e+08	7.961e+08	1.02984e+09
ANP32B	2.30324e+09	2.17501e+09	2.29698e+09	2.60346e+09
ANP32E	5.56558e+08	5.9221e+08	5.66649e+08	6.44913e+08
ANTXR1	1.00934e+06	985257	1.1904e+06	987258
ANTXR2	5.43646e+07	5.7825e+07	5.32498e+07	5.81667e+07
ANXA1	2.67479e+09	6.44945e+08	2.43167e+09	4.77639e+08
ANXA11	3.21096e+09	1.01647e+09	3.10602e+09	7.05293e+08
ANXA2	1.17766e+09	5.03132e+08	1.19103e+09	2.12632e+08
ANXA3	2.65241e+06	1.98598e+06	2.28454e+06	869134
ANXA4	7.88356e+07	5.88851e+07	8.22003e+07	2.01933e+07
ANXA5	6.68436e+08	2.06343e+08	6.57291e+08	1.05211e+08
ANXA6	4.8339e+08	5.7462e+08	4.8759e+08	3.21622e+08
ANXA7	3.70633e+08	7.84437e+07	3.27938e+08	6.53045e+07
AP1AR	1.11672e+07	1.33465e+07	1.11908e+07	1.21985e+07
AP1B1	1.8725e+08	2.02396e+08	1.81146e+08	1.05531e+08
AP1G1	2.84381e+08	1.77129e+08	2.8992e+08	1.12604e+08
AP1G2	1.01521e+07	6.71901e+06	8.7943e+06	9.11567e+06
AP1M1	1.53581e+08	9.38375e+07	1.43583e+08	6.28127e+07
AP1S1	4.11785e+07	6.67085e+07	4.76778e+07	8.10998e+07
AP1S2	521068	759171	592038	873990
AP2A1	7.37864e+08	3.00874e+08	6.75761e+08	3.08769e+08
AP2A2	3.00696e+08	1.49276e+08	2.91826e+08	1.17178e+08
AP2B1	4.60698e+08	4.27766e+08	4.55756e+08	1.79433e+08
AP2M1	1.40942e+08	8.41377e+07	1.36282e+08	7.08307e+07
AP2S1	7.61516e+06	1.36258e+07	9.84699e+06	1.63088e+07
AP3B1	1.60833e+08	1.67858e+08	1.6146e+08	1.71412e+08
AP3D1	1.16437e+08	9.88973e+07	1.12574e+08	9.40801e+07
AP3M1	7.96992e+07	6.36404e+07	8.00999e+07	6.61835e+07
AP3M2	300665	263003	182016	241371
AP3S1	1.78772e+08	1.13309e+08	1.75875e+08	1.16019e+08
AP3S2	1.06556e+07	1.26794e+07	1.36022e+07	6.80149e+06
AP4B1	2.34967e+07	1.87603e+07	2.13472e+07	1.93271e+07
AP4E1	3.00876e+06	2.78535e+06	3.14775e+06	2.65158e+06
AP4M1	1.46565e+07	1.41284e+07	1.40172e+07	1.45314e+07
AP4S1	362939	1.34112e+06	491728	1.73454e+06
AP5B1	662344	702809	584035	840728
AP5M1	2.63004e+07	2.10602e+07	2.42496e+07	2.17226e+07
AP5Z1	901933	1.55952e+06	987329	1.74213e+06
APAF1	8.86951e+07	9.6319e+07	9.26011e+07	9.57538e+07
APBA2	3.39966e+07	3.25117e+07	2.84988e+07	3.26989e+07
APBA3	1.29103e+06	1.39393e+06	1.34897e+06	1.48687e+06
APBB1	637759	786515	832226	851301
APBB2	2.35667e+07	2.52808e+07	2.34864e+07	1.98238e+07
APC	5.74961e+07	5.44497e+07	5.5247e+07	5.35217e+07
APEH	7.82985e+08	8.20579e+08	7.74818e+08	8.76775e+08
APEX1	4.45175e+08	4.58401e+08	4.5035e+08	2.75021e+08
APEX2	2.81882e+06	2.82456e+06	3.41864e+06	2.2225e+06
APH1A		721289		822702
API5	3.1979e+09	1.3085e+09	3.19937e+09	5.21709e+08
